<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich.info &#187; Commerzbank</title>
	<atom:link href="http://www.vergleich.info/news/tag/commerzbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleich.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Commerzbank Business Girokonto wird teurer</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/026953-commerzbank-business-girokonto-wird-teurer/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/026953-commerzbank-business-girokonto-wird-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=26953</guid>
		<description><![CDATA[Jeweils 1,00 Euro mehr pro Monat m&#252;ssen Gesch&#228;ftskunden ab dem 1. November 2012 f&#252;r das Commerzbank Business Girokonto anlegen. So erh&#246;ht sich der Grundpreis des Business-Aktiv-Kontos auf monatlich 6,90 Euro, f&#252;r die Business-Komfort-Variante auf 9,90 Euro und das Business-Aktiv-Plus kostet k&#252;nftig 14,90 Euro. Die &#252;brigen Konditionen bleiben von &#196;nderungen unber&#252;hrt. Das Commerzbank Business-Konto richtet sich [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jeweils 1,00 Euro mehr pro Monat m&#252;ssen Gesch&#228;ftskunden ab dem 1. November 2012 f&#252;r das Commerzbank Business Girokonto anlegen. So erh&#246;ht sich der Grundpreis des Business-Aktiv-Kontos auf monatlich 6,90 Euro, f&#252;r die Business-Komfort-Variante auf 9,90 Euro und das Business-Aktiv-Plus kostet k&#252;nftig 14,90 Euro.<span id="more-26953"></span></p>
<p>Die &#252;brigen Konditionen bleiben von &#196;nderungen unber&#252;hrt. Das <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/commerzbank-business-girokonto/" title="Commerzbank Business Girokonto">Commerzbank Business-Konto</a> richtet sich ausschlie&#223;lich an Unternehmer, Gewerbetreibende, Selbstst&#228;ndige oder Freiberufler, die sich eine kosteng&#252;nstige Konto-L&#246;sung mit niedrigen Geb&#252;hren sichern wollen.</p>
<p>Bei Bedarf erhalten Gesch&#228;ftskunden zus&#228;tzlich eine GiroCard-Maestro Card (EC-Karte) oder eine Business Card Kreditkarte zu g&#252;nstigen Bedingungen. Individuell zugeschnittene Electronic Banking-L&#246;sungen erg&#228;nzen das empfehlenswerte Angebot.</p>
<p>Extra: Neukunden sowie Kunden, die bislang noch kein <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/geschaeftskonten-vergleich/" title="Gesch&#228;ftskonten-Vergleich">Gesch&#228;ftskonto</a> bei der Commerzbank f&#252;hren, profitieren bei der Online-Er&#246;ffnung dank einer attraktiven Sachpr&#228;mie.</p>
<p><a class="button" title="Jetzt bei der Commerzbank ein Girokonto er&#246;ffnen!" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vergleich.info/antrag/commerzbank-business-girokonto.php"><span>Commerzbank Business-Konto beantragen</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/026953-commerzbank-business-girokonto-wird-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank Girokonto: Startguthaben + kostenlose Kreditkarte</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/020780-commerzbank-girokonto-startguthaben-kostenlose-kreditkarte/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/020780-commerzbank-girokonto-startguthaben-kostenlose-kreditkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=20780</guid>
		<description><![CDATA[Die Commerzbank hat die Kennenlern-Aktion beim Girokonto weiter ausgebaut. Neukunden, die bis zum 30. Juni 2012 ihr erstes Girokonto bei der Commerzbank er&#246;ffnen, sichern sich nicht nur ein Startguthaben von 50 Euro, sondern auch die MasterCard Kreditkarte im ersten Jahr zum Nulltarif. Neukunden sparen somit eine Geb&#252;hr von 29,90 Euro. Das Girokonto der Commerzbank ist [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Commerzbank hat die Kennenlern-Aktion beim Girokonto weiter ausgebaut. Neukunden, die bis zum 30. Juni 2012 ihr erstes Girokonto bei der Commerzbank er&#246;ffnen, sichern sich nicht nur ein Startguthaben von 50 Euro, sondern auch die MasterCard Kreditkarte im ersten Jahr zum Nulltarif. <span id="more-20780"></span>Neukunden sparen somit eine Geb&#252;hr von 29,90 Euro.</p>
<p>Das <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/commerzbank-kostenloses-girokonto/">Girokonto der Commerzbank</a> ist ab einem monatlichen Geldeingang von 1.200 Euro vollkommen gratis. Mit der girocard kann bundesweit an &#252;ber 9.000 Geldautomaten der CashGroup kostenlos Bargeld abgehoben werden.</p>
<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/commerzbank-kostenloses-girokonto.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.financeads.net/tb.php?t=14102V15110971B" title="Commerzbank Girokonto"  border="0"; width="360" height="45" ></a></p>
<p>Einen &#220;berblick &#252;ber aktuelle Konto-Angebote gibt es <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/">im Girokonto-Vergleich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/020780-commerzbank-girokonto-startguthaben-kostenlose-kreditkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
