<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich.info &#187; Direktbank</title>
	<atom:link href="http://www.vergleich.info/news/tag/direktbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleich.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>ING-DiBa wieder zu Deutschlands beliebtester Bank gek&#252;rt</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/022098-ing-diba-wieder-zu-deutschlands-beliebtester-bank-gekurt/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/022098-ing-diba-wieder-zu-deutschlands-beliebtester-bank-gekurt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=22098</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum 6. Mal in Folge ist die ING-DiBa vom Wirtschaftsmagazin „Euro“ zur Beliebtesten Bank Deutschlands gew&#228;hlt worden. Unter den mehr als 130.000 Teilnehmern waren die zufriedensten Bankkunden bei der ING-DiBa zu finden. Bereits seit 2007 verteidigt die Direktbank ihren Titel vehement. Neukunden, die bis zum 15. Juni 2012 ihr erstes Tagesgeldkonto bei der ING-DiBa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits zum 6. Mal in Folge ist die ING-DiBa vom Wirtschaftsmagazin „Euro“ zur Beliebtesten Bank Deutschlands gew&#228;hlt worden. Unter den mehr als 130.000 Teilnehmern waren die zufriedensten Bankkunden bei der ING-DiBa zu finden. <span id="more-22098"></span>Bereits seit 2007 verteidigt die Direktbank ihren Titel vehement.</p>
<p>Neukunden, die bis zum 15. Juni 2012 ihr erstes <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/ing-diba/">Tagesgeldkonto bei der ING-DiBa</a> er&#246;ffnen, sichern sich neben den 2,25 % Zinsen p.a. auch ein Startguthaben von 50 Euro. Der Top-Zins ist im &#220;brigen f&#252;r 6 Monate garantiert. Um in den Genuss der Gutschrift von 50 Euro zu kommen, m&#252;ssen Anleger ihr erstes Extra-Konto bis zum 15. Juni 2012 er&#246;ffnen, au&#223;erdem muss dieses binnen 4 Wochen nach Er&#246;ffnung ein Guthaben von mindestens 5.000 Euro aufweisen.</p>
<p>Mit 2,25 % Zinsen p.a. ist die ING-DiBa eine der besten Banken <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/">im aktuellen Tagesgeld-Vergleich</a>.</p>
<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/ing-diba-tagesgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=565180&#038;site=5275&#038;b=33" title="ING-DiBa Tagesgeld"  border="0"; width="360" height="46" ></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/022098-ing-diba-wieder-zu-deutschlands-beliebtester-bank-gekurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbank verl&#228;ngert Girokonto-Startguthaben</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/020651-netbank-verlangert-girokonto-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/020651-netbank-verlangert-girokonto-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=20651</guid>
		<description><![CDATA[Die netbank hat das Startguthaben beim Girokonto um einen Monat verl&#228;ngert. Wer bis zum 30. April 2012 sein erstes Girokonto bei der netbank er&#246;ffnet, darf sich &#252;ber ein Startguthaben von 70 Euro freuen. Die Gutschrift erfolgt, sobald drei aufeinanderfolgende monatliche Einkommenseing&#228;nge in H&#246;he von mindestens 200 Euro bei der netbank festgestellt wurden. Das netbank Girokonto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die netbank hat das Startguthaben beim Girokonto um einen Monat verl&#228;ngert. Wer bis zum 30. April 2012 sein erstes <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/netbank-giro-loyal/">Girokonto bei der netbank</a> er&#246;ffnet, darf sich &#252;ber ein Startguthaben von 70 Euro freuen. <span id="more-20651"></span>Die Gutschrift erfolgt, sobald drei aufeinanderfolgende monatliche Einkommenseing&#228;nge in H&#246;he von mindestens 200 Euro bei der netbank festgestellt wurden.</p>
<p>Das netbank Girokonto ist auch ohne Mindestgeldeingang vollkommen kostenlos. Sowohl von dem attraktiven Startguthaben und der rentablen Guthabenverzinsung von 1,60 % als auch von der kostenlosen girocard k&#246;nnen alleridngs nur Bankkunden profitieren, die einen regelm&#228;&#223;igen Einkommenseingang nachweisen. Als Einkommen z&#228;hlen in diesem Zusammenhang nicht nur Lohn und Gehalt, sondern beispielsweise auch Sold, Baf&#246;g, Rente, Pension oder Privatentnahmen. Das kostenlose Girokonto ist somit auch f&#252;r Selbstst&#228;ndige, Studenten und Rentner geeignet.</p>
<p>Mit einem Dispokredit von 9,0 % p.a. liegt die netbank unter dem Marktdurchschnitt und ist eines der besten Angebote <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/">im Girokonto-Vergleich</a>.</p>
<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/netbank-giro-loyal.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://view.network.affiliando.com/v.html?v=7386a51bca1b04ebb7f8c8c7e00e96cc" title="netbank Girokonto"  border="0"; width="360" height="46" ></a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/020651-netbank-verlangert-girokonto-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
