<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich.info &#187; Festgeldkonto</title>
	<atom:link href="http://www.vergleich.info/news/tag/festgeldkonto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleich.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Mercedes Benz Bank Festgeld &#8211; Zinserh&#246;hung</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047965-mercedes-benz-bank-festgeld-zinserhoehung/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047965-mercedes-benz-bank-festgeld-zinserhoehung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 15:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47965</guid>
		<description><![CDATA[Die Mercedes-Benz Bank erh&#246;ht zum 09.03.2016 die Zinsen f&#252;r das Festgeldkonto. Betroffen davon sind die Laufzeiten von 12 bis 60 Monaten. Dort fand eine Steigerung um bis zu 0,30 % statt. Im Detail sehen die Zinss&#228;tze wie folgt aus: Festgeld: Laufzeit Verzinsung alt Verzinsung ab dem 09.03.2016 3 Monate 0,20% 0,20% 6 Monate 0,20% 0,20% [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/mercedes-benz-bank-festgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="Mercedes Benz Bank Festgeld" src="http://www.financeads.net/tb.php?t=14102V11510881B" alt="" border="0" /></a> Die Mercedes-Benz Bank erh&#246;ht zum 09.03.2016 die Zinsen f&#252;r das Festgeldkonto. Betroffen davon sind die Laufzeiten von 12 bis 60 Monaten. Dort fand eine Steigerung um bis zu 0,30 % statt. Im Detail sehen die Zinss&#228;tze wie folgt aus: </p>
<p><strong>Festgeld:</strong></p>
<table class="table_produktcheck">
<tbody>
<tr>
<td>Laufzeit</td>
<td>Verzinsung alt</td>
<td>Verzinsung ab dem 09.03.2016</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Monate</td>
<td>0,20%</td>
<td>0,20%</td>
</tr>
<tr>
<td>6 Monate</td>
<td>0,20%</td>
<td>0,20%</td>
</tr>
<tr>
<td>9 Monate</td>
<td>0,30%</td>
<td>0,30%</td>
</tr>
<tr>
<td>12 Monate</td>
<td>0,40%</td>
<td>0,60%</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Monate</td>
<td>0,70%</td>
<td>1,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>36 Monate</td>
<td>0,80%</td>
<td>1,10%</td>
</tr>
<tr>
<td>48 Monate</td>
<td>1,00%</td>
<td>1,10%</td>
</tr>
<tr>
<td>60 Monate</td>
<td>1,10%</td>
<td>1,20%</td>
</tr>
<tr>
<td>72 Monate</td>
<td>1,20%</td>
<td>1,20%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 0px; margin-top:5px;" rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/mercedes-benz-bank-festgeld.php" rel="nofollow" title="Mercedes Benz Bank Festgeld er&#246;ffnen"><span>Mercedes Benz Bank Festgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<p>Alle weiteren Details zum Mercedes Benz Bank Festgeld erfahren Sie hier:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/mercedes-benz-bank/" title="Mercedes Benz Bank Festgeld Details">Zu den Mercedes Benz Bank Festgeld-Produktdetails >></a></p>
<p><strong>Sie suchen ein Tagesgeldkonto oder Festegldkonto und m&#246;chten vorher<br />
alle Top-Angebote miteinander vergleichen?<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeld-vergleich/" title="Aktuelle Tagesgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Tagesgeld-Vergleich >></a><br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/festgeld-vergleich/" title="Aktuelle Festgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Festgeld-Vergleich >></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047965-mercedes-benz-bank-festgeld-zinserhoehung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTB Direktbank senkt Zinsen</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047855-vtb-direktbank-senkt-zinsen-2/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047855-vtb-direktbank-senkt-zinsen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 10:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Duo]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47855</guid>
		<description><![CDATA[Zinssenkung bei der VTB Direktbank: Betroffen sind gleich zwei Produkte von der VTB Direktbank. Einmal das &#8220;Festgeldkonto&#8221; und zum anderen das &#8220;Duo&#8221;. Die VTB senkt bei beiden Produkten alle Laufzeiten. Das bedeutet f&#252;r Neukunden folgendes: Festgeld: 18 Monate 0,90% 24 Monate 0,90% 36 Monate 1,30% 48 Monate 1,50% 60 Monate 1,65% 96 Monate 1,80% 120 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-festgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="VTB Direktbank Festgeld" src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2012/12/logo_vtb_150x50.png" alt="" border="0" /></a>Zinssenkung bei der VTB Direktbank: Betroffen sind gleich zwei Produkte von der VTB Direktbank. Einmal das &#8220;Festgeldkonto&#8221; und zum anderen das &#8220;Duo&#8221;. Die VTB senkt bei beiden Produkten alle Laufzeiten. Das bedeutet f&#252;r Neukunden folgendes:<br />
<strong>Festgeld:</strong></p>
<p>18 Monate 0,90%<br />
24 Monate 0,90%<br />
36 Monate 1,30%<br />
48 Monate 1,50%<br />
60 Monate 1,65%<br />
96 Monate 1,80%<br />
120 Monate 1,80%</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 0px; margin-top:5px;" rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-festgeld.php" rel="nofollow" title="VTB Direktbank Festgeld er&#246;ffnen"><span>VTB Direktbank Festgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<p>Alle weiteren Details zum VTB Direktbank Festgeld erfahren Sie hier:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/vtb-direktbank/" title="VTB Direktbank Festgeld Details">Zu den VTB Direktbank Festgeld-Produktdetails >></a></p>
<p><strong>VTB-Duo:</strong></p>
<p>24 Monate 0,85%<br />
36 Monate 1,15%</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 0px; margin-top:5px;" rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-duo.php" rel="nofollow" title="VTB Direktbank Duo er&#246;ffnen"><span>VTB Direktbank Duo er&#246;ffnen</span></a></p>
<p>Alle weiteren Details zum VTB Direktbank Duo erfahren Sie hier:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/vtb-direktbank-duo/" title="VTB Direktbank Duo Details">Zu den VTB Direktbank Duo-Produktdetails >></a></p>
<p><strong>Sie suchen ein Tagesgeldkonto oder Festegldkonto und m&#246;chten vorher<br />
alle Top-Angebote miteinander vergleichen?<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeld-vergleich/" title="Aktuelle Tagesgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Tagesgeld-Vergleich >></a><br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/festgeld-vergleich/" title="Aktuelle Festgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Festgeld-Vergleich >></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047855-vtb-direktbank-senkt-zinsen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTB Direktbank gewinnt: Kunden-Innovationspreis 2015</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047392-vtb-direktbank-gewinnt-kunden-innovationspreis-2015/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047392-vtb-direktbank-gewinnt-kunden-innovationspreis-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[PostIdent-Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[VideoIdent-Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Direktbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47392</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche am 08. September 2015 wurde in Frankfurt am Main der Deutsche Kunden-Innovationspreis verliehen. Die Goethe-Universit&#228;t Frankfurt am Main, das DUB Unternehmer-Magazin und das Deutsche Institut f&#252;r Servicequalit&#228;t zeichneten bei der Verleihung 15 Unternehmen aus Deutschland aus. Der Kunden-Innovationspreis wurde f&#252;r kreative und kundenorientierte Produkt- und Servicel&#246;sungen ausgelobt. Die VTB Direktbank belegte mit ihrem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche am 08. September 2015 wurde in Frankfurt am Main der Deutsche Kunden-Innovationspreis verliehen.<br />
Die Goethe-Universit&#228;t Frankfurt am Main, das DUB Unternehmer-Magazin und das Deutsche Institut f&#252;r Servicequalit&#228;t zeichneten bei der Verleihung 15 Unternehmen aus Deutschland aus. Der Kunden-Innovationspreis wurde f&#252;r kreative und kundenorientierte Produkt- und Servicel&#246;sungen ausgelobt.<br />
Die VTB Direktbank belegte mit ihrem VideoIdent-Verfahren eine TOP 3-Platzierung in der Kategorie „Banken“. Somit geh&#246;rt die VTB Direktbank, eine Zweigniederlassung der &#246;sterreichischen VTB Bank (Austria AG), zum Spitzenfeld der innovativsten Banken Deutschlands.</p>
<p>Wir vom vergleich.info-Team gratulieren der VTB Direktbank.</p>
<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-festgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://v.neqty.net/v.html?v=92b72c2eb3ce3a68c1a236fbf6bc4314" title="VTB Direktbank Festgeld"  width="250"  border="0" style="float: right; padding-left: 10px; padding-top: 5px;"></a>Bereits im Mai dieses Jahres hatte die VTB Direktbank das VideoIdent-Verfahren als weiterentwickelte Alternative zum PostIdentverfahren gestartet. Mit dem neuen Verfahren m&#252;ssen Kunden, die ein neues Konto online beantragen, NICHT mehr ihre Antragsunterlagen per Post versenden. Stattdessen kann seit Mai 2015 das gew&#252;nschte Konto &#8211; ob <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/vtb-direktbank/" title="Tagesgeldkonto der VTB Direktbank">Tagesgeldkonto</a> oder <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/vtb-direktbank/" title="Festgeldkonto der VTB Direktbank">Festgeldkonto</a> &#8211; mit dem neuen VideoIdent-Verfahren direkt er&#246;ffnet werden. Damit setzt die Direktbank neue Ma&#223;st&#228;be in ihrer Branche.</p>
<p><a class="button" target="_blank" href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-tagesgeld.php" rel="nofollow" title="VTB Direktbank Tagesgeld er&#246;ffnen"><span>VTB Direktbank Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<p><a class="button" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-festgeld.php" rel="nofollow" title="VTB Direktbank Festgeld er&#246;ffnen"><span>In wenigen Minuten das Festgeldkonto er&#246;ffnen</span></a></p>
<h2>Kundenvorteile des VideoIdent-Verfahrens der VTB Direktbank:</h2>
<p>• Kein Ausdruck des Kontoantrages und Unterschrift notwendig<br />
• Keine Portokosten<br />
• Identifizierung bequem per Video-Chat<br />
• Verf&#252;gbarkeit 8-24 Uhr anstatt eingeschr&#228;nkte &#214;ffnungszeiten der Postfiliale<br />
• Schnelle Kontoer&#246;ffnung innerhalb von 1-3 Tagen<br />
• Hohe Sicherheit<br />
• Kundenorientierte Produkte und Optimierungsprozesse</p>
<h2>Sie interessieren sich f&#252;r ein Festgeldkonto? </h2>
<p>Mit dem folgenden Link stellen wir Ihnen die sichere Geldanlage Festgeld der VTB Direktbank und die Bank ausf&#252;hrlich vor:<br />
<strong> <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/vtb-direktbank/" title="VTB Direktbank Festgeld Produktdetails">Produktdetailseite: VTB Direktbank Festgeld</a></strong></p>
<h2>Sie m&#246;chten mehr &#252;ber das Tagesgeld der VTB Direktbank lesen? </h2>
<p>Hier stellen wir Ihnen das Geldanlage-Produkt Tagesgeldkonto der VTB Direktbank und die Bank vor:<br />
<strong> <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/vtb-direktbank/" title="VTB Direktbank Tagesgeld Produktdetails">Produktdetailseite: VTB Direktbank Tagesgeld</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047392-vtb-direktbank-gewinnt-kunden-innovationspreis-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CreditPlus-Festgeld: Geringe Zins&#228;nderung ab 17.09.</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047352-creditplus-festgeld-geringe-zinsaenderung-ab-17-09/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047352-creditplus-festgeld-geringe-zinsaenderung-ab-17-09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 12:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[CreditPlus]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47352</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 17.September 2015 werden die Konditionen f&#252;r das CreditPlus-Festgeld bei einer Laufzeit von 3 und 6 Monaten leicht nach unten korrigiert. Kunden, die eine Anlagesumme zwischen 5.000,- bis 500.000,- Euro in Festgeld anlegen wollen, erhalten ab 17.09.2015 dann folgende Zinsen: 3 Monate &#8211; 0,95% &#8211; Dies ist eine Senkung. Die ehemalige Zinsh&#246;he betrug vorher [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style=" float: left; padding-right:10px;" src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2012/12/logo_creditplus_bank_150x50.png" alt="CreditPlus Festgeld Logo" />Ab dem 17.September 2015 werden die Konditionen f&#252;r das CreditPlus-Festgeld bei einer Laufzeit von 3 und 6 Monaten leicht nach unten korrigiert. </p>
<p>Kunden, die eine Anlagesumme zwischen 5.000,- bis 500.000,- Euro in Festgeld anlegen wollen, erhalten ab 17.09.2015 dann folgende Zinsen:</p>
<p>3 Monate &#8211; 0,95% &#8211; Dies ist eine Senkung. Die ehemalige Zinsh&#246;he betrug vorher 1,01 % f&#252;r 3 Monate<br />
6 Monate &#8211; 1,00% &#8211; Dies ist eine Senkung. Die ehemalige Zinsh&#246;he betrug vorher 1,05 % f&#252;r 3 Monate<br />
9 Monate &#8211; 1,05% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
12 Monate &#8211; 1,05% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
24 Monate &#8211; 1,10% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
36 Monate &#8211; 1,20% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
48 Monate &#8211; 1,30% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
60 Monate &#8211; 1,45% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
72 Monate &#8211; 1,60% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
84 Monate &#8211; 1,80% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz </p>
<h2>vergleich.info empfiehlt Ihnen:</h2>
<p>Wenn Sie als interessierter Kunde gern von den h&#246;heren Zinsen bei drei und sechs Monaten profitieren m&#246;chten, dann er&#246;ffnen Sie jetzt Ihr neues Festgeldkonto bei der CreditPlus hier:<br />
<strong> <a href="http://www.vergleich.info/antrag/creditplus-festgeld.php" title="CreditPlus-Festgeld beantragen">CreditPlus-Festgeld er&#246;ffnen</a></strong></p>
<h2>Sie m&#246;chten sich weitere Produktdetails anschauen? </h2>
<p>Mit dem folgenden Link stellen wir Ihnen das Geldanlage-Produkt Festgeldkonto der CreditPlus ausf&#252;hrlich vor:<br />
<strong> <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/creditplus-bank/" title="CreditPlus-Festgeld  Produktdetails">CreditPlus-Festgeld Produktdetails</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047352-creditplus-festgeld-geringe-zinsaenderung-ab-17-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTB Festgeld: 3,10% Zinsen nur noch bis 21.1.</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/031495-vtb-festgeld-310-zinsen-nur-noch-bis-21-1/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/031495-vtb-festgeld-310-zinsen-nur-noch-bis-21-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 10:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Duo]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=31495</guid>
		<description><![CDATA[Neu- und Bestandskunden, die sich die attraktiven Zinsen des VTB Direktbank Festgelds sichern wollen, m&#252;ssen sich beeilen. Die derzeitigen Top-Zinsen von bis zu 3,10 Prozent sind nur noch bis Montag, 21. Januar 2013 g&#252;ltig. Danach f&#228;llt der Zinssatz des VTB Festgelds deutlich, wie der Blick auf die Zinsstaffel best&#228;tigt. Wer allerdings bis zum 21. Januar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2012/12/logo_vtb_150x50.png" title="VTB Direktbank Festgeld" border="0" style="float: left; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px;" />Neu- und Bestandskunden, die sich die attraktiven Zinsen des VTB Direktbank Festgelds sichern wollen, m&#252;ssen sich beeilen. Die derzeitigen Top-Zinsen von bis zu 3,10 Prozent sind nur noch bis Montag, 21. Januar 2013 g&#252;ltig. Danach f&#228;llt der Zinssatz des VTB Festgelds deutlich, wie der Blick auf die Zinsstaffel best&#228;tigt. Wer allerdings bis zum 21. Januar 2013 das Festgeld der VTB Direktbank abschlie&#223;t, erh&#228;lt weiterhin den bisherigen Zinssatz &#252;ber die gew&#228;hlte Laufzeit garantiert. <span id="more-31495"></span></p>
<p><strong>Zinsver&#228;nderung VTB Direktbank Festgeld</strong></p>
<div align="center">
<table class="cost_average" style=" width: 355px; " >
<tr>
<th class="cost_average_bsp" colspan="3" > </th>
</tr>
<tr>
<th>Laufzeit VTB Festgeld</th>
<th>Zinssatz bis 21.01.2013</th>
<th>Zinssatz ab 22.01.2013</th>
</tr>
<tr>
<td> 31-89 Tage</td>
<td>1,65%</td>
<td>1,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>91-179 Tage</td>
<td>1,75%</td>
<td>1,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>191-359 Tage</td>
<td>1,85%</td>
<td>1,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>361-1079 Tage</td>
<td>2,00%</td>
<td>1,70%</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Monate</td>
<td>1,75%</td>
<td>1,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>6 Monate </td>
<td>1,85%</td>
<td>1,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>12 Monate</td>
<td>2,00%</td>
<td>1,70%</td>
</tr>
<tr>
<td>18 Monate</td>
<td>2,00%</td>
<td>1,70%</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Monate</td>
<td>2,20%</td>
<td>1,80%</td>
</tr>
<tr>
<td>36 Monate</td>
<td>2,60%</td>
<td>2,10%</td>
</tr>
<tr>
<td>48 Monate</td>
<td>3,10%</td>
<td>2,10%</td>
</tr>
<tr>
<td>60 Monate</td>
<td>3,10%</td>
<td>2,10%</td>
<tr>
<td>96 Monate</td>
<td>3,10%</td>
<td>2,10%</td>
</tr>
<tr>
<td>120 Monate</td>
<td>3,10%</td>
<td>2,10%</td>
</tr>
</table>
</div>
<p>Ab dem 22. Januar sinken die Zinsen um bis zu -1,00 Prozent. Unber&#252;hrt von der Zinsanpassung bleiben die sonstigen Konditionen. Das Festgeldkonto ist g&#228;nzlich kostenfrei und kann bereits ab einer Einlage von 500 Euro er&#246;ffnet werden. Die detaillierten Konditionen finden Sie <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/vtb-direktbank/" title="VTB Direktbank">hier</a>.</p>
<p>Optional zur j&#228;hrlichen Verzinsung bzw. Verzinsung am Laufzeitende bietet die VTB Direktbank eine monatliche Verzinsung. Hier liegen die Zinswerte jeweils um -0,05% niedriger.</p>
<p><strong>Ebenfalls von der Zinssenkung ab 22. Januar 2013 ist das VTB Direktbank Duo betroffen</strong>. </p>
<div align="center">
<table class="cost_average" style=" width: 355px; " >
<tr>
<th class="cost_average_bsp" colspan="3" > </th>
</tr>
<tr>
<th>Laufzeit VTB Duo</th>
<th>Zinssatz bis 21.01.2013</th>
<th>Zinssatz ab 22.01.2013</th>
</tr>
<tr>
<td>1 Jahr</td>
<td>1,95%</td>
<td>1,65%</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Jahre</td>
<td>2,10%</td>
<td>1,75%</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Jahre</td>
<td>2,50%</td>
<td>2,05%</td>
</tr>
</table>
</div>
<p>Das <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/vtb-direktbank-duo/" title="VTB Direktbank Duo">VTB Direktbank Duo</a> erm&#246;glicht Sparern &#252;ber bis zu 20% des angelegten Guthabens jederzeit zu verf&#252;gen, was die finanzielle Flexibilit&#228;t stark erh&#246;ht. Das Angebot l&#228;sst sich auch bis zum 21. Januar noch zu den alten Zinskonditionen abschlie&#223;en.</p>
<p><a class="button" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-festgeld.php" rel="nofollow" title="VTB Direktbank Festgeld er&#246;ffnen"><span>VTB Direktbank Festgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/031495-vtb-festgeld-310-zinsen-nur-noch-bis-21-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Zinsen beim Credit Europe Festgeld</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/021514-weniger-zinsen-beim-credit-europe-festgeld/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/021514-weniger-zinsen-beim-credit-europe-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=21514</guid>
		<description><![CDATA[Die Credit Europe Bank hat erneut an der Zinsschraube gedreht und einen Teil der Festgeld-Zinsen abgesenkt. Betroffen von der Zinssenkung sind die Laufzeiten von 2, 3, 5 Jahren sowie 18 Monaten. W&#228;hrend beim 2-, 3- sowie 5 j&#228;hrigen Festgeld lediglich 0,25 Prozentpunkte abgezogen wurden, wurden die Zinsen bei 18 Monaten um 0,40 Prozentpunkte auf 2,60 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Credit Europe Bank hat erneut an der Zinsschraube gedreht und einen Teil der Festgeld-Zinsen abgesenkt. Betroffen von der Zinssenkung sind die Laufzeiten von 2, 3, 5 Jahren sowie 18 Monaten.<span id="more-21514"></span></p>
<p>W&#228;hrend beim 2-, 3- sowie 5 j&#228;hrigen Festgeld lediglich 0,25 Prozentpunkte abgezogen wurden, wurden die Zinsen bei 18 Monaten um 0,40 Prozentpunkte auf 2,60 % p.a. reduziert. Die restlichen Laufzeit und auch der Spitzenzins bleiben von der Zinskorrektur unber&#252;hrt. Bis zu 4,25 % Zinsen p.a. k&#246;nnen sich Anleger derzeit mit dem <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/credit-europe-bank/">Festgeldkonto der niederl&#228;ndischen Direktbank</a> sichern. Um in den Genuss des Top-Zinses zu kommen, muss das Ersparte mindestens 12 Jahre angelegt werden. Bereits ab 3 Monaten kann das Sparguthaben bei der Credit Europe Bank sicher und rentabel deponiert werden. Wer sein Geld unterj&#228;hrig anlegen m&#246;chte, profitiert von bis zu 1,75 % Zinsen pro Jahr.</p>
<p>&#220;ber den staatlichen Einlagensicherungsfonds der Niederlande sind die Einlagen bis zu einer Summe von 100.000 Euro pro Kunde gesichert.</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 2px; margin-top:12px;" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/credit-europe-bank-festgeld.php" rel="nofollow" title="Credit Europe Bank Top Festgeld er&#246;ffnen"><span>Credit Europe Bank Top Festgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/021514-weniger-zinsen-beim-credit-europe-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld: Weniger Zinsen beim Volkswagen Bank Sparbrief</title>
