<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich.info &#187; firma</title>
	<atom:link href="http://www.vergleich.info/news/tag/firma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleich.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Firmenkonto der Commerzbank 6 Monate kostenlos</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/028693-firmenkonto-der-commerzbank-6-monate-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/028693-firmenkonto-der-commerzbank-6-monate-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 09:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=28693</guid>
		<description><![CDATA[Das Businesskonto der Commerzbank gibt es bei Online-Abschluss die ersten sechs Monate zum Nulltarif. Ebenfalls geb&#252;hrenfrei ist die girocard-/Maestro-Karte, und zwar das gesamte erste Jahr. Der monatliche Grundpreis f&#252;r die ersten sechs Monate und die erste Jahresgeb&#252;hr f&#252;r die girocard-Maestro Card werden nachtr&#228;glich erstattet. Gesch&#228;ftskunden stehen drei Konten zur Auswahl. Nach dem gew&#228;hlten Kontomodell richten [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/commerzbank-business-girokonto.php" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="Commerzbank Business Girokonto" src="http://www.financeads.net/tb.php?t=14102V15110975B" alt="" border="0" /></a>Das <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/commerzbank-business-girokonto/">Businesskonto der Commerzbank</a> gibt es bei Online-Abschluss die ersten sechs Monate zum Nulltarif. Ebenfalls geb&#252;hrenfrei ist die girocard-/Maestro-Karte, und zwar das gesamte erste Jahr. Der monatliche Grundpreis f&#252;r die ersten sechs Monate und die erste Jahresgeb&#252;hr f&#252;r die girocard-Maestro Card werden nachtr&#228;glich erstattet.</p>
<p>Gesch&#228;ftskunden stehen drei Konten zur Auswahl. Nach dem gew&#228;hlten Kontomodell richten sich der monatliche Grundpreis und die Kosten f&#252;r die beleglosen und beleghaften Buchungen. Neukunden erhalten zus&#228;tzlich bei der Konto-Er&#246;ffnung eine attraktive Sachpr&#228;mie.<span id="more-28693"></span></p>
<p>Das Firmenkonto der Commerzbank wird bereits ab einem monatlichen Grundpreis von 6,90 Euro angeboten und ist somit eines der g&#252;nstigsten Offerten <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/geschaeftskonten-vergleich/">im Gesch&#228;ftskonto-Vergleich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/028693-firmenkonto-der-commerzbank-6-monate-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
