<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich.info &#187; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://www.vergleich.info/news/tag/geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleich.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>CreditPlus-Festgeld: Geringe Zins&#228;nderung ab 17.09.</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047352-creditplus-festgeld-geringe-zinsaenderung-ab-17-09/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047352-creditplus-festgeld-geringe-zinsaenderung-ab-17-09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 12:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[CreditPlus]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47352</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 17.September 2015 werden die Konditionen f&#252;r das CreditPlus-Festgeld bei einer Laufzeit von 3 und 6 Monaten leicht nach unten korrigiert. Kunden, die eine Anlagesumme zwischen 5.000,- bis 500.000,- Euro in Festgeld anlegen wollen, erhalten ab 17.09.2015 dann folgende Zinsen: 3 Monate &#8211; 0,95% &#8211; Dies ist eine Senkung. Die ehemalige Zinsh&#246;he betrug vorher [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style=" float: left; padding-right:10px;" src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2012/12/logo_creditplus_bank_150x50.png" alt="CreditPlus Festgeld Logo" />Ab dem 17.September 2015 werden die Konditionen f&#252;r das CreditPlus-Festgeld bei einer Laufzeit von 3 und 6 Monaten leicht nach unten korrigiert. </p>
<p>Kunden, die eine Anlagesumme zwischen 5.000,- bis 500.000,- Euro in Festgeld anlegen wollen, erhalten ab 17.09.2015 dann folgende Zinsen:</p>
<p>3 Monate &#8211; 0,95% &#8211; Dies ist eine Senkung. Die ehemalige Zinsh&#246;he betrug vorher 1,01 % f&#252;r 3 Monate<br />
6 Monate &#8211; 1,00% &#8211; Dies ist eine Senkung. Die ehemalige Zinsh&#246;he betrug vorher 1,05 % f&#252;r 3 Monate<br />
9 Monate &#8211; 1,05% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
12 Monate &#8211; 1,05% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
24 Monate &#8211; 1,10% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
36 Monate &#8211; 1,20% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
48 Monate &#8211; 1,30% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
60 Monate &#8211; 1,45% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
72 Monate &#8211; 1,60% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
84 Monate &#8211; 1,80% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz </p>
<h2>vergleich.info empfiehlt Ihnen:</h2>
<p>Wenn Sie als interessierter Kunde gern von den h&#246;heren Zinsen bei drei und sechs Monaten profitieren m&#246;chten, dann er&#246;ffnen Sie jetzt Ihr neues Festgeldkonto bei der CreditPlus hier:<br />
<strong> <a href="http://www.vergleich.info/antrag/creditplus-festgeld.php" title="CreditPlus-Festgeld beantragen">CreditPlus-Festgeld er&#246;ffnen</a></strong></p>
<h2>Sie m&#246;chten sich weitere Produktdetails anschauen? </h2>
<p>Mit dem folgenden Link stellen wir Ihnen das Geldanlage-Produkt Festgeldkonto der CreditPlus ausf&#252;hrlich vor:<br />
<strong> <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/creditplus-bank/" title="CreditPlus-Festgeld  Produktdetails">CreditPlus-Festgeld Produktdetails</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047352-creditplus-festgeld-geringe-zinsaenderung-ab-17-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankwechsel f&#252;r Drei Viertel der Deutschen interessant</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/geldanlage-news/042094-bankwechsel-fuer-drei-viertel-der-deutschen-interessant/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/geldanlage-news/042094-bankwechsel-fuer-drei-viertel-der-deutschen-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 09:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=42094</guid>
		<description><![CDATA[74 Prozent der Bundesb&#252;rger w&#252;rden wegen g&#252;nstigerer Konditionen zu einer anderen Bank oder Sparkasse wechseln. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie zum Thema „Vertrauen in Finanzgesch&#228;fte“ der Finanzautoren von bbw Marketing und der Valido GmbH. 9 Prozent aller Befragten gaben konkret an, in den kommenden sechs Monaten ihr Finanzinstitut wechseln zu wollen, weitere 45 Prozent [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2013/04/kredit_beratung.jpg" width="160" title="Pf&#228;ndungsfreigrenzen" alt=”Pf&#228;ndungsfreigrenze” style="float:left; padding-right: 10px; padding-bottom:2px; padding-top:0px;"/>74 Prozent der Bundesb&#252;rger w&#252;rden wegen g&#252;nstigerer Konditionen zu einer anderen Bank oder Sparkasse wechseln. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie zum Thema „Vertrauen in Finanzgesch&#228;fte“ der Finanzautoren von bbw Marketing und der Valido GmbH. 9 Prozent aller Befragten gaben konkret an, <span id="more-42094"></span>in den kommenden sechs Monaten ihr Finanzinstitut wechseln zu wollen, weitere 45 Prozent sehen einen Umzug als wahrscheinlich an. </p>
<p>Fakt ist allerdings, dass das Vertrauen der deutschen Bankkunden in 2012 in die Finanzwelt um 58 Prozent gesunken ist. Damit liegen die Deutschen gleichauf mit den Franzosen. Relativ viele Bankkunden sorgen sich um die Sicherheit ihrer Bankeinlagen. Diese Sorge wird nicht nur durch die Angst vor dem Wertverlust ihrer <a href="http://www.vergleich.info/geldanlage/" title="Zur &#220;bersicht der Geldanlagen">Geldanlagen</a> gesch&#252;rt. Die Kunden stellen auch die Angebote und die Beratung ihrer Bank in Frage. </p>
<p>Nichtsdestotrotz ist ein Gro&#223;teil (79 Prozent) der Bankkunden mit ihrem Kreditinstitut zufrieden oder sehr zufrieden. Die treueste Kundschaft haben offensichtlich nach wie vor Volksbanken und Sparkassen. Geleitet von g&#252;nstigen Geb&#252;hren und ausgezeichnetem Service, unterhalten viele Kunden (62 Prozent) Gesch&#228;ftsbeziehungen zu mehreren Banken. </p>
<p>Dass sich ein Girokonto-Wechsel durchaus lohnen kann, zeigt der <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/girokonto-vergleich/" title="Zum Girokonto-Vergleich">Girokonto-Vergleich</a>. Mit dem passenden Online-Konto l&#228;sst sich j&#228;hrlich richtig viel Geld sparen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/geldanlage-news/042094-bankwechsel-fuer-drei-viertel-der-deutschen-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage: Nur jede dritte Frau entscheidet selbst</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/036467-geldanlage-nur-jede-dritte-frau-entscheidet-selbst/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/036467-geldanlage-nur-jede-dritte-frau-entscheidet-selbst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 14:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier, Broker, Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=36467</guid>
		<description><![CDATA[Nur 34 Prozent der deutschen Sparerinnen h&#246;rt beim Thema Geldanlage auf das eigene Bauchgef&#252;hl und trifft die Finanz-Entscheidung alleine. Die Mehrheit der Frauen (61 Prozent) holt eine Zweitmeinung ein, etwa vom Partner, Freunden oder Bekannten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Forsa-Umfrage, die im Auftrag der Bank of Scotland durchgef&#252;hrt wurde. Bei den M&#228;nnern ist fast [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nur 34 Prozent der deutschen Sparerinnen h&#246;rt beim Thema Geldanlage auf das eigene Bauchgef&#252;hl und trifft die Finanz-Entscheidung alleine. Die Mehrheit der Frauen (61 Prozent) holt eine Zweitmeinung ein, etwa vom Partner, Freunden oder Bekannten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Forsa-Umfrage, die im Auftrag der Bank of Scotland durchgef&#252;hrt wurde.<span id="more-36467"></span></p>
<p>Bei den M&#228;nnern ist fast die H&#228;lfte beim Thema Finanzen solo unterwegs. 46 Prozent der Sparer verlassen sich bei der Anlageentscheidung auf ihr eigenes Urteilsverm&#246;gen. Im Gesamtergebnis f&#228;llen 40 Prozent der Bundesb&#252;rger ihre Entscheidung selbst, 56 Prozent setzen auf Teamwork. Aus dem Umfrageergebnis l&#228;sst sich weiter entnehmen, dass der Anteil der Soloentscheider im Westen der Republik mit 41 Prozent h&#246;her ist als in Ostdeutschland (34 Prozent).</p>
<p>Das Umfrageergebnis macht deutlich, dass vor allem transparente und klar strukturierte Finanzprodukte gefragt sind. Verbraucher sollen auf Anhieb verstehen und sich leichter entscheiden k&#246;nnen.</p>
<p>Hinsichtlich Konditionen und Handling ist das Tagesgeld eine einfache Anlageform. Auch ohne Fachwissen k&#246;nnen Sparer von vergleichsweise guten Renditen und hoher Sicherheit profitieren. Den besten &#220;berblick verschaffen sich interessierte Anleger <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeldrechner/">mit einem Tagesgeldvergleich</a>. Bei den meisten Angeboten kann das bereits bestehende Girokonto bei der Hausbank als Verrechnungskonto genutzt werden. Das Tagesgeldkonto wird ganz bequem online er&#246;ffnet. Einzig und allein das PostIdent-Verfahren ist mit etwas Aufwand verbunden. Die Legitimation kann nur bei der Post durchgef&#252;hrt werden. Ist der Antrag dann abgeschickt, dauert es nur einige wenige Tage bis das Tagesgeldkonto zum Sparen genutzt werden kann.</p>
<p><a class="button_orange" href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/"><span>Zum Tagesgeld-Vergleich</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/036467-geldanlage-nur-jede-dritte-frau-entscheidet-selbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Ratgeber: Welche Geldanlage lohnt sich?</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/036411-neuer-ratgeber-welche-geldanlage-lohnt-sich-teil-1/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/036411-neuer-ratgeber-welche-geldanlage-lohnt-sich-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 07:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=36411</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Blick auf die Zinsentwicklung klassischer Geldanlageprodukte wie Sparbuch oder Tagesgeld wirft, beobachtet in den vergangenen Monaten einen anhaltenden Trend – es geht abw&#228;rts. Aber welche Alternativen gibt es? Wo lassen sich attraktive Zinsen erzielen, die deutlich &#252;ber der Inflationsrate liegen? Lieber sicher anlegen oder pokern? Damit sich Sparer und Anleger einen schnellen und [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2013/04/Geldanlage-Ratgeber.jpg" title="Geldanlage-Ratgeber 2013" alt="Geldanlage Ratgeber 2013" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" border="0" />Wer einen Blick auf die Zinsentwicklung klassischer Geldanlageprodukte wie Sparbuch oder Tagesgeld wirft, beobachtet in den vergangenen Monaten einen anhaltenden Trend – es geht abw&#228;rts. Aber welche Alternativen gibt es? Wo lassen sich attraktive Zinsen erzielen, die deutlich &#252;ber der Inflationsrate liegen? Lieber sicher anlegen oder pokern? Damit sich Sparer und Anleger einen schnellen und unabh&#228;ngigen &#220;berblick verschaffen k&#246;nnen, hat das Verbraucherportal Vergleich.info jetzt den 1. Teil seiner neuen Finanzratgeber-Reihe ver&#246;ffentlicht.<span id="more-36411"></span> In kurzen pr&#228;gnanten Abschnitten erhalten Leser zahlreiche Vorschl&#228;ge, wie sich mehr aus dem eigenen Ersparten machen l&#228;sst – inklusive Risikoeinsch&#228;tzung und m&#246;glicher Rendite. Leser profitieren neben einer Kurzbeschreibung der jeweiligen Anlage von zahlreichen Tipps, Empfehlungen sowie tagesaktuellen Detailvergleichen.</p>
<p>Hier geht es direkt zum <a href="http://www.vergleich.info/ratgeber/online-ratgeber/welche-geldanlage-lohnt-sich-noch-teil-1/" title="Welche Geldanlage lohnt sich noch? – Teil 1">Ratgeber</a>!</p>
<p>Was bedeutet Inflation &#252;berhaupt? Die Antwort findet sich <a href="http://www.vergleich.info/ratgeber/lexikon/was-bedeutet-inflation/" title="Inflation">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/036411-neuer-ratgeber-welche-geldanlage-lohnt-sich-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Bank senkt Festgeld-Zinsen</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/027302-credit-europe-bank-senkt-festgeld-zinsen/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/027302-credit-europe-bank-senkt-festgeld-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 08:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=27302</guid>
		<description><![CDATA[Weniger Zinsen aufs Festgeld gibt es ab sofort auch bei der niederl&#228;ndischen Credit Europe Bank. Anleger k&#246;nnen sich bei Neuabschluss des Festgeldkontos ab sofort nur noch bis zu 3,25 Prozent Zinsen p.a. sichern, zuvor lag der Spitzenzins bei 3,50 Prozent p.a. Den Maximalzins gibt es allerdings erst bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Auch bei [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Weniger Zinsen aufs Festgeld gibt es ab sofort auch bei der niederl&#228;ndischen Credit Europe Bank. Anleger k&#246;nnen sich bei Neuabschluss des Festgeldkontos ab sofort nur noch bis zu 3,25 Prozent Zinsen p.a. sichern, zuvor lag der Spitzenzins bei 3,50 Prozent p.a. Den Maximalzins gibt es allerdings erst bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Auch bei den restlichen Laufzeiten, von 3 bis 84 Monaten, wurden die Zinsen gek&#252;rzt.<span id="more-27302"></span></p>
<p>Die Zinsen werden j&#228;hrlich gutgeschrieben. Bei den Laufzeiten von 7 und 10 Jahren erfolgt die Aussch&#252;ttung monatlich, allerdings erst ab einer Mindestanlage von 20.000 Euro.</p>
<p>Mit den 0,25 Prozentpunkten beim Spitzenzins musste <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/credit-europe-bank/">das Credit Europe Bank Festgeld</a> auch einen Platz in der Top 5 der besten Angebote abgeben.</p>
<p><a class="button" href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/" ><span>Zum Festgeld-Vergleich</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/027302-credit-europe-bank-senkt-festgeld-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei deutschen Sparer kommt Sicherheit vor Rendite</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/023634-bei-deutschen-sparer-kommt-sicherheit-vor-rendite/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/023634-bei-deutschen-sparer-kommt-sicherheit-vor-rendite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 09:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=23634</guid>
		<description><![CDATA[Circa 40 Prozent ihres Geldverm&#246;gens haben deutsche Sparer Ende 2011 als Spar-, Sicht, Termineinlagen und Bargeld gehalten. In Zahlen ausgedr&#252;ckt sind das 1.928 Milliarden Euro. Nach Angaben des Bankenverbandes bel&#228;uft sich das gesamte Geldverm&#246;gen der deutschen Haushalte auf 4,7 Billionen Euro. Das Ergebnis macht deutlich, dass mehr Geld als je zuvor in sichere Spareinlagen investiert [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Circa 40 Prozent ihres Geldverm&#246;gens haben deutsche Sparer Ende 2011 als Spar-, Sicht, Termineinlagen und Bargeld gehalten. In Zahlen ausgedr&#252;ckt sind das 1.928 Milliarden Euro. Nach Angaben des Bankenverbandes bel&#228;uft sich das gesamte Geldverm&#246;gen der deutschen Haushalte auf 4,7 Billionen Euro.<span id="more-23634"></span></p>
<p>Das Ergebnis macht deutlich, dass mehr Geld als je zuvor in sichere Spareinlagen investiert wird. Dazu geh&#246;ren haupts&#228;chlich <a href="http://www.vergleich.info/geldanlage/">Tagesgeld- und Festgeldkonten sowie Sparb&#252;cher</a>. Etwa 1,4 Billionen Euro betragen die Geldanlagen bei (Lebens-)Versicherungen einschlie&#223;lich Pensionskassen, Pensionsfonds und berufsst&#228;ndischen Versorgungswerken. Nur 222 Milliarden Euro, ungef&#228;hr f&#252;nf Prozent des Geldverm&#246;gens, steckt in Aktien. Deutsche Sparer setzen somit auf Sicherheit und schnelle Verf&#252;gbarkeit, die m&#246;glichen Renditechancen r&#252;cken weiter nach hinten.</p>
<p>Gelder, die sich auf Tagesgeld-, Festgeld-, Girokonten, sowie Sparb&#252;chern befinden, unterliegen der Einlagensicherung. Die gesetzliche Grundsicherung betr&#228;gt in den EU-Staaten 100.000 Euro. Sollte ein Kreditinstitut in Schieflage geraten und die Einlagen an die Anleger nicht zur&#252;ckzahlen k&#246;nnen, springt der Sicherungsfonds ein. Bei den privaten Banken, wie z.B. ING-DiBa und Volkswagen Bank, ist dies die Entsch&#228;digungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Zus&#228;tzlich zu den gesetzlichen Sicherungssystemen geh&#246;rt ein Gro&#223;teil der Institute auch der freiwilligen Einlagensicherung an. In diesem Fall ist der Teil des angelegten Verm&#246;gens gesch&#252;tzt, der die gesetzliche Sicherungsgrenze &#252;bersteigt. Und zwar bis zur H&#246;he von 30 Prozent des haftenden Eigenkapitals der Bank. In diesem Fall profitieren Anleger von einer Absicherung in Millionen-H&#246;he.</p>
<p>Die Aufteilung des Geldverm&#246;gens privater Haushalte wird vom Bankenverband <a href="http://www.bankenverband.de/presse/presse-infos/sicherheit-geht-vor-rendite-geldvermoegen-der-deutschen-betraegt-4-7-billionen-euro/files/1206_sparen_f.pdf" rel="nofollow" target="_blank">hier</a> zur Verf&#252;gung gestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/023634-bei-deutschen-sparer-kommt-sicherheit-vor-rendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbank k&#252;rzt Zinsen</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/020705-netbank-kurzt-zinsen/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/020705-netbank-kurzt-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=20705</guid>
		<description><![CDATA[Die netbank hat die Zinsen sowohl beim kostenlosen Girokonto als auch beim Tagesgeld gek&#252;rzt. Statt der 1,60 % gibt es auf das Girokonto-Guthaben ab sofort nur noch 1,10 % Zinsen pro Jahr. Beim angeschlossenen netbank Tagesgeldkonto gibt es jetzt 0,25 Prozentpunkte weniger, n&#228;mlich 1,25 % Zinsen pro Jahr. In den Genuss der Guthabenverzinsung von 1,10 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die netbank hat die Zinsen sowohl beim kostenlosen Girokonto als auch beim Tagesgeld gek&#252;rzt. Statt der 1,60 % gibt es auf das Girokonto-Guthaben ab sofort nur noch 1,10 % Zinsen pro Jahr. <span id="more-20705"></span>Beim angeschlossenen <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/netbank/">netbank Tagesgeldkonto</a> gibt es jetzt 0,25 Prozentpunkte weniger, n&#228;mlich 1,25 % Zinsen pro Jahr.</p>
<p>In den Genuss der Guthabenverzinsung von 1,10 % p.a. auf dem Girokonto kommen Kunden mit einem regelm&#228;&#223;igen Einkommenseingang. Das Tagesgeldkonto ist dem <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/netbank-giro-loyal/">netbank Girokonto</a> angeschlossen und ebenfalls vollkommen kostenlos. Ein Vorteil des Kombiprodukts liegt in der einfachen und schnellen Umschichtung der Liquidit&#228;tsreserven. Das Girokonto beinhaltet auf Wunsch eine MasterCard Kreditkarte sowie eine kostenlose girocard.</p>
<p>Neukunden, die an drei aufeinanderfolgenden Monaten einen regelm&#228;&#223;igen Geldeingang von mindestens 200 Euro vorweisen, erhalten zus&#228;tzlich einen Bonus von 70 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/020705-netbank-kurzt-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Bank ab sofort mit h&#246;heren Festgeld-Zinsen</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/020647-credit-europe-bank-ab-sofort-mit-hoheren-festgeld-zinsen/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/020647-credit-europe-bank-ab-sofort-mit-hoheren-festgeld-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=20647</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen ihrer aktuellen Osteraktion hat die Credit Europe Bank einen Teil ihrer Festgeld-Zinsen angehoben. Teilweise deutlich mehr Zinsen gibt es ab sofort bei den Laufzeiten von 12, 18, 24 sowie 36 Monaten. So sichern sich Anleger mit der Laufzeit von 18 Monaten ab sofort 3,20 % Zinsen p.a., das sind immerhin 0,6 Prozentpunkte mehr [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen ihrer aktuellen Osteraktion hat die Credit Europe Bank einen Teil ihrer Festgeld-Zinsen angehoben. Teilweise deutlich mehr Zinsen gibt es ab sofort bei den Laufzeiten von 12, 18, 24 sowie 36 Monaten. So sichern sich Anleger mit der Laufzeit von 18 Monaten ab sofort 3,20 % Zinsen p.a., das sind immerhin 0,6 Prozentpunkte mehr als vorher. <span id="more-20647"></span>Die &#252;brigen Konditionen und die kundenfreundlichen Rahmenbedingungen bleiben bestehen.</p>
<p>Die Credit Europe Bank &#252;berzeugt vor allem bei den kurz- und mittelfristigen Laufzeiten <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/">im Festgeld-Vergleich</a>. Mit 3,00 % Zinsen p.a. f&#252;r die Laufzeit von 12 Monaten ist die Credit Europe Bank zweitbester Anbieter mit gesetzlicher Einlagensicherung. Zwar sind die Spareinlagen nur bis zu einer H&#246;he von 100.000 Euro zu 100 % gesch&#252;tzt, f&#252;r den Gro&#223;teil der Anleger d&#252;rfte dies allerdings kein gro&#223;es Manko darstellen. Bereits ab 3 Monaten k&#246;nnen diese ihr Geld bei der niederl&#228;ndischen Direktbank sicher und fest deponieren. Die maximale Anlagedauer betr&#228;gt 10 Jahre. Die Aussch&#252;ttung der Zinsen erfolg zum Laufzeit- bzw. zum Jahresende. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Werden Summen von mindestens 20.000 Euro &#252;ber 7 oder 10 Jahre fest angelegt, profitieren Sparer zus&#228;tzlich von der monatlichen Zinsgutschrift. Die Mindestanlagesumme liegt bei moderaten 2.500 Euro.</p>
<p>Gut zu wissen: Das <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/credit-europe-bank/">Credit Europe Festgeldkonto</a> kann auch auf den Namen des Kindes er&#246;ffnet werden. Mit Erlangung der Vollj&#228;hrigkeit kann der Nachwuchs dann selbst&#228;ndig &#252;ber das Geld verf&#252;gen.</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 2px; margin-top:12px;" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/credit-europe-bank-festgeld.php" rel="nofollow" title="Credit Europe Bank Top Festgeld er&#246;ffnen"><span>Credit Europe Bank Top Festgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/020647-credit-europe-bank-ab-sofort-mit-hoheren-festgeld-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
