<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich.info &#187; Geschäftskonto</title>
	<atom:link href="http://www.vergleich.info/news/tag/geschaftskonto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleich.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Noch wenige Tage: Commerzbank Gesch&#228;ftskonto zum Nulltarif</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/033578-noch-wenige-tage-commerzbank-geschaftskonto-zum-nulltarif/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/033578-noch-wenige-tage-commerzbank-geschaftskonto-zum-nulltarif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 10:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=33578</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch bis zum 28. Februar 2013 l&#228;uft die Kennlernaktion der Commerzbank, im Rahmen derer Gesch&#228;ftskunden f&#252;r ihr Konto 6 Monate lang keine Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hren zahlen. Zus&#228;tzlich gibt es die girocard-Maestro Karte im ersten Jahr ebenfalls f&#252;r 0,- Euro. Nach Ablauf der Aktion gibt es das Commerzbank Gesch&#228;ftskonto bereits ab einem monatlichen Grundpreis von 6,90 Euro. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nur noch bis zum 28. Februar 2013 l&#228;uft die Kennlernaktion der Commerzbank, im Rahmen derer Gesch&#228;ftskunden f&#252;r ihr Konto 6 Monate lang keine Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hren zahlen. Zus&#228;tzlich gibt es die girocard-Maestro Karte im ersten Jahr ebenfalls f&#252;r 0,- Euro.<span id="more-33578"></span></p>
<p>Nach Ablauf der Aktion gibt es das <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/commerzbank-business-girokonto/">Commerzbank Gesch&#228;ftskonto</a> bereits ab einem monatlichen Grundpreis von 6,90 Euro. Die monatlichen Geb&#252;hren sind abh&#228;ngig vom gew&#228;hlten Kontomodell. Beim Business-Komfort zahlen Gesch&#228;ftskunden f&#252;r ihr Konto nur 9,90 Euro und f&#252;r beleglose Buchungen gerade einmal 0,19 Euro.</p>
<p>Das Gesch&#228;ftskonto der Commerzbank ist aktuell das g&#252;nstigste Angebot im Gesch&#228;ftskonto-Vergleich. Auf Wunsch erhalten Kunden eine Kreditkarte f&#252;r mehr finanzielle Flexibilit&#228;t.</p>
<p><a class="button_orange" href=" http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/geschaeftskonten-vergleich/"><span>Zum Gesch&#228;ftskonto-Vergleich</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/033578-noch-wenige-tage-commerzbank-geschaftskonto-zum-nulltarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmenkonto der Commerzbank 6 Monate kostenlos</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/028693-firmenkonto-der-commerzbank-6-monate-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/028693-firmenkonto-der-commerzbank-6-monate-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 09:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=28693</guid>
		<description><![CDATA[Das Businesskonto der Commerzbank gibt es bei Online-Abschluss die ersten sechs Monate zum Nulltarif. Ebenfalls geb&#252;hrenfrei ist die girocard-/Maestro-Karte, und zwar das gesamte erste Jahr. Der monatliche Grundpreis f&#252;r die ersten sechs Monate und die erste Jahresgeb&#252;hr f&#252;r die girocard-Maestro Card werden nachtr&#228;glich erstattet. Gesch&#228;ftskunden stehen drei Konten zur Auswahl. Nach dem gew&#228;hlten Kontomodell richten [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/commerzbank-business-girokonto.php" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="Commerzbank Business Girokonto" src="http://www.financeads.net/tb.php?t=14102V15110975B" alt="" border="0" /></a>Das <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/commerzbank-business-girokonto/">Businesskonto der Commerzbank</a> gibt es bei Online-Abschluss die ersten sechs Monate zum Nulltarif. Ebenfalls geb&#252;hrenfrei ist die girocard-/Maestro-Karte, und zwar das gesamte erste Jahr. Der monatliche Grundpreis f&#252;r die ersten sechs Monate und die erste Jahresgeb&#252;hr f&#252;r die girocard-Maestro Card werden nachtr&#228;glich erstattet.</p>
<p>Gesch&#228;ftskunden stehen drei Konten zur Auswahl. Nach dem gew&#228;hlten Kontomodell richten sich der monatliche Grundpreis und die Kosten f&#252;r die beleglosen und beleghaften Buchungen. Neukunden erhalten zus&#228;tzlich bei der Konto-Er&#246;ffnung eine attraktive Sachpr&#228;mie.<span id="more-28693"></span></p>
<p>Das Firmenkonto der Commerzbank wird bereits ab einem monatlichen Grundpreis von 6,90 Euro angeboten und ist somit eines der g&#252;nstigsten Offerten <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/geschaeftskonten-vergleich/">im Gesch&#228;ftskonto-Vergleich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/028693-firmenkonto-der-commerzbank-6-monate-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank Business Girokonto wird teurer</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/026953-commerzbank-business-girokonto-wird-teurer/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/026953-commerzbank-business-girokonto-wird-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftskonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=26953</guid>
		<description><![CDATA[Jeweils 1,00 Euro mehr pro Monat m&#252;ssen Gesch&#228;ftskunden ab dem 1. November 2012 f&#252;r das Commerzbank Business Girokonto anlegen. So erh&#246;ht sich der Grundpreis des Business-Aktiv-Kontos auf monatlich 6,90 Euro, f&#252;r die Business-Komfort-Variante auf 9,90 Euro und das Business-Aktiv-Plus kostet k&#252;nftig 14,90 Euro. Die &#252;brigen Konditionen bleiben von &#196;nderungen unber&#252;hrt. Das Commerzbank Business-Konto richtet sich [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jeweils 1,00 Euro mehr pro Monat m&#252;ssen Gesch&#228;ftskunden ab dem 1. November 2012 f&#252;r das Commerzbank Business Girokonto anlegen. So erh&#246;ht sich der Grundpreis des Business-Aktiv-Kontos auf monatlich 6,90 Euro, f&#252;r die Business-Komfort-Variante auf 9,90 Euro und das Business-Aktiv-Plus kostet k&#252;nftig 14,90 Euro.<span id="more-26953"></span></p>
<p>Die &#252;brigen Konditionen bleiben von &#196;nderungen unber&#252;hrt. Das <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/commerzbank-business-girokonto/" title="Commerzbank Business Girokonto">Commerzbank Business-Konto</a> richtet sich ausschlie&#223;lich an Unternehmer, Gewerbetreibende, Selbstst&#228;ndige oder Freiberufler, die sich eine kosteng&#252;nstige Konto-L&#246;sung mit niedrigen Geb&#252;hren sichern wollen.</p>
<p>Bei Bedarf erhalten Gesch&#228;ftskunden zus&#228;tzlich eine GiroCard-Maestro Card (EC-Karte) oder eine Business Card Kreditkarte zu g&#252;nstigen Bedingungen. Individuell zugeschnittene Electronic Banking-L&#246;sungen erg&#228;nzen das empfehlenswerte Angebot.</p>
<p>Extra: Neukunden sowie Kunden, die bislang noch kein <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/geschaeftskonten-vergleich/" title="Gesch&#228;ftskonten-Vergleich">Gesch&#228;ftskonto</a> bei der Commerzbank f&#252;hren, profitieren bei der Online-Er&#246;ffnung dank einer attraktiven Sachpr&#228;mie.</p>
<p><a class="button" title="Jetzt bei der Commerzbank ein Girokonto er&#246;ffnen!" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vergleich.info/antrag/commerzbank-business-girokonto.php"><span>Commerzbank Business-Konto beantragen</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/026953-commerzbank-business-girokonto-wird-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
