<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich.info &#187; ING-DiBa</title>
	<atom:link href="http://www.vergleich.info/news/tag/ing-diba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleich.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Kredite werden bei der ING-DiBa g&#252;nstiger</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048127-kredite-werden-bei-der-ing-diba-guenstiger/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048127-kredite-werden-bei-der-ing-diba-guenstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 08:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Autokredit]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=48127</guid>
		<description><![CDATA[Heute senkt die ING-DiBa ihre Kreditzinsen f&#252;r folgende drei Kredite: Rahmenkredit, Autokredit und Wohnkredit. Der Ratenkredit profitiert von der Zinssenkung leider nicht. Konditionen des ING-DiBa Rahmenkredits im Detail: 5,83% p.a. ver&#228;nderlicher Sollzins (statt 6,08% p.a.) 5,99% p.a. effektiver Jahreszins (statt 6,25% p.a.) ING-DiBa &#8211; kostenlose Kreditanfrage Repr&#228;sentatives Kreditbeispiel Nach § 6a PAngV ergibt sich durch [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/ing-diba-kredit-autokredit.php" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; " title="ING-DiBa Autokredit" src="http://www.financeads.net/tb.php?t=14102V12414361B" border="0" /></a>Heute senkt die ING-DiBa ihre Kreditzinsen f&#252;r folgende drei Kredite: Rahmenkredit, Autokredit und Wohnkredit. Der Ratenkredit profitiert von der Zinssenkung leider nicht. </p>
<h2 style="padding-top:20px;" >Konditionen des ING-DiBa Rahmenkredits im Detail:</h2>
<p>5,83% p.a. ver&#228;nderlicher Sollzins (statt 6,08% p.a.)<br />
5,99% p.a. effektiver Jahreszins (statt 6,25% p.a.)</p>
<p><a class="button" target="_blank" href="http://www.vergleich.info/antrag/ing-diba-rahmenkredit.php" rel="nofollow" title="Unverbindliche, kostenlose Kreditanfrage bei der ING-DiBa"><span>ING-DiBa &#8211; kostenlose Kreditanfrage</span></a></p>
<h3>Repr&#228;sentatives Kreditbeispiel</h3>
<p>Nach § 6a PAngV ergibt sich durch die &#196;nderung des Zinssatzes ein neues repr&#228;sentatives Kreditbeispiel:</p>
<p>Nettokreditsumme: 5.000,- Euro<br />
Effektiver Jahreszins: 5,99% ( bonit&#228;tsunabh&#228;ngig)<br />
Sollzinssatz p.a.: 5,83% (gebunden)<br />
Laufzeit: unbegrenzt<br />
Bearbeitungsgeb&#252;hren: 0,00 Euro<br />
Monatliche Rate: 4,86 Euro je 1000 Euro</p>
<p><strong  >Produktdetails des ING-DiBa Rahmenkredits:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/finanzierung/kredit/ing-diba/" title="Kreditkonditionen">Detailseite des Rahmenkredits der ING-DiBa>></a><br />
</strong></p>
<h2 style="padding-top:50px;" >Konditionen des ING-DiBa Autokredits im Detail:</h2>
<p>3,07% p.a. gebundener Sollzins (statt 3,28% p.a.)<br />
3,11% p.a. effektiver Jahreszins (statt 3,33% p.a.)</p>
<p><a class="button" target="_blank" href="http://www.vergleich.info/antrag/ing-diba-kredit-autokredit.php" rel="nofollow" title="Unverbindliche, kostenlose Kreditanfrage bei der ING-DiBa"><span>ING-DiBa &#8211; kostenlose Kreditanfrage</span></a></p>
<h3>Repr&#228;sentatives Kreditbeispiel</h3>
<p>Nach § 6a PAngV ergibt sich durch die &#196;nderung des Zinssatzes ein neues repr&#228;sentatives Kreditbeispiel:</p>
<p>Nettokreditsumme: 5.000,- Euro<br />
Effektiver Jahreszins: 3,11% (Festzins f&#252;r alle Kunden)<br />
Sollzinssatz p.a.: 3,07% (Festzins f&#252;r alle Kunden)<br />
Laufzeit: 84 Monate<br />
Bearbeitungsgeb&#252;hr:	keine<br />
Monatliche Rate: 66,22 Euro<br />
Gesamtbetrag: 5.562,04 Euro</p>
<p><strong  >Produktdetails des ING-DiBa Autokredits:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/finanzierung/kredit/ing-diba/" title="Kreditkonditionen">Detailseite des Autokredits der ING-DiBa>></a><br />
</strong></p>
<h2 style="padding-top:50px;" >Konditionen des ING-DiBa Wohnkredits im Detail:</h2>
<p>3,28% p.a. gebundener Sollzins (statt 3,60% p.a.)<br />
3,33% p.a. effektiver Jahreszins (statt 3,66% p.a.)</p>
<p><a class="button" target="_blank" href="http://www.vergleich.info/antrag/ing-diba-wohnkredit.php" rel="nofollow" title="Unverbindliche, kostenlose Kreditanfrage bei der ING-DiBa"><span>ING-DiBa &#8211; kostenlose Kreditanfrage</span></a></p>
<h3>Repr&#228;sentatives Kreditbeispiel</h3>
<p>Nach § 6a PAngV ergibt sich durch die &#196;nderung des Zinssatzes ein neues repr&#228;sentatives Kreditbeispiel:</p>
<p>Nettokreditsumme: 5.000,- Euro<br />
Effektiver Jahreszins: 3,33% (bonit&#228;tsunabh&#228;ngig)<br />
Sollzins: 3,07% (bonit&#228;tsunabh&#228;ngig)<br />
Laufzeit: 84 Monate<br />
Bearbeitungsgeb&#252;hr:	keine<br />
Monatliche Rate: 66,70 Euro<br />
Gesamtbetrag: 5.602,75 Euro</p>
<p><strong  >Produktdetails des ING-DiBa Wohkredits:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/finanzierung/kredit/ing-diba/" title="Kreditkonditionen">Detailseite des Wohnkredits der ING-DiBa>></a><br />
</strong></p>
<h4 style="padding-top:30px;" >Sie suchen ein Kredit und m&#246;chten vorher alle Top-Angebote miteinander vergleichen?</h4>
<p><a href="http://www.vergleich.info/finanzierung/kredit/kreditrechner/" title="Aktuelle Kreditangebote vergleichen">Zum Aktuellen Kredit-Vergleich >></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048127-kredite-werden-bei-der-ing-diba-guenstiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa senkt den Zinssatz beim Ratenkredit</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/finanzierung-news/037234-ing-diba-senkt-den-zinssatz-beim-ratenkredit/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/finanzierung-news/037234-ing-diba-senkt-den-zinssatz-beim-ratenkredit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 05:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=37234</guid>
		<description><![CDATA[Kreditnehmer erhalten den Online-Ratenkredit der ING-DiBa ab sofort g&#252;nstiger. Die Die ING-DiBa senkt n&#228;mlich den effektiven Zinssatz von bisher 5,55 auf jetzt 5,25 Prozent. Der Sollzins reduziert sich auf 5,13 Prozent. Die &#252;brigen Konditionen des Ratenkredits bleiben unangetastet. Wie bekannt, l&#228;sst sich das Darlehen f&#252;r Betr&#228;ge von 5.000 bis 50.000 Euro abschlie&#223;en. Die Laufzeiten sind [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2011/08/logo-ing-diba.jpg" alt="ING-DiBa Ratenkredit" border="0" style="float: left; margin-top: 5px; margin-right: 5px; margin-bottom: 3px;" />Kreditnehmer erhalten den Online-Ratenkredit der ING-DiBa ab sofort  g&#252;nstiger. Die Die ING-DiBa senkt n&#228;mlich den effektiven Zinssatz von bisher 5,55 auf jetzt 5,25 Prozent. Der Sollzins reduziert sich auf 5,13 Prozent.<span id="more-37234"></span> Die &#252;brigen Konditionen des Ratenkredits bleiben unangetastet. Wie bekannt, l&#228;sst sich das Darlehen f&#252;r Betr&#228;ge von 5.000 bis 50.000 Euro abschlie&#223;en. Die Laufzeiten sind zwischen 12 und 84 Monate frei w&#228;hlbar. Ebenso frei bestimmen k&#246;nnen Kunden den Auszahlungstermin in einem Zeitfenster von 3 Monaten. Der Online-Ratenkredit ist via Internet beantragbar (<a href="http://www.vergleich.info/finanzierung/kredit/ing-diba/" title="ING-DiBa">hier</a>). Empfohlen wird der Kredit der ING-DiBa insbesondere zur Abl&#246;sung bestehender Darlehen. Der Ratenkredit selbst ist indes nicht Zweckgebunden, d. h. er darf f&#252;r jeden individuellen Finanzierungswunsch herangezogen werden.</p>
<p><a class="button" title="Unverbindliche, kostenlose Kreditanfrage bei der ING-DiBa anfordern" href="http://www.vergleich.info/antrag/ing-diba-ratenkredit.php" rel="nofollow" target="_blank" style="margin-top:35px"><span>ING-DiBa &#8211; kostenlose Kreditanfrage</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/finanzierung-news/037234-ing-diba-senkt-den-zinssatz-beim-ratenkredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa Tagesgeld: Noch schnell 1,50% Zinsen f&#252;r 6 Monate sichern</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/036538-ing-diba-tagesgeld-noch-schnell-150-zinsen-fur-6-monate-sichern-2/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/036538-ing-diba-tagesgeld-noch-schnell-150-zinsen-fur-6-monate-sichern-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 08:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=36538</guid>
		<description><![CDATA[Zum 30. April 2013 wird die ING-DiBa die Zinsgarantie beim Tagesgeld verk&#252;rzen und die die Guthabengrenze senken. Neukunden haben somit nur noch wenige Tage Zeit, sich mit Er&#246;ffnung eines ING-DiBa Extra-Kontos die 1,50% Zinsen p.a. bis 500.000 Euro f&#252;r 6 Monate zu sichern. Ab dem 30. April 2013 gibt es die 1,50% p.a. nur noch [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/ing-diba-tagesgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=565180&#038;site=5275&#038;b=30" title="ING-DiBa Tagesgeld" width="120" border="0" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;"></a>Zum 30. April  2013 wird die ING-DiBa die Zinsgarantie beim Tagesgeld verk&#252;rzen und die die  Guthabengrenze senken. Neukunden haben somit nur noch wenige Tage Zeit, sich  mit <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/ing-diba/">Er&#246;ffnung  eines ING-DiBa Extra-Kontos</a> die 1,50% Zinsen p.a. bis 500.000 Euro f&#252;r 6  Monate zu sichern. Ab dem 30. April 2013 gibt es die 1,50% p.a. nur noch auf  Einlagen bis 100.000 Euro und f&#252;r 4 Monate garantiert.<span id="more-36538"></span> </p>
<p>Nach  Ablauf der Zinsgarantie und f&#252;r h&#246;heres Guthaben gilt der jeweils aktuelle und  variable Standardzins, derzeit 1,00% Zinsen p.a.</p>
<p>Angesichts  der zahlreichen Zinsk&#252;rzungen in den letzten Wochen, ist die ING-DiBa mit 1,50%  Zinsen p.a. <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeld-vergleich/">im  Tagesgeldvergleich</a> im obersten Drittel zu finden. Wer sein Geld auf dem  Tagesgeldkonto l&#228;ngerfristig deponieren m&#246;chte, sollte nach Ablauf der  Zinsgarantie zu einem rentableren Anlagekonto wechseln. </p>
<p>Auch  in diesem Jahr konnte die ING-DiBa im gro&#223;en Bankentest des Wirtschaftsmagazins  €uro (05/2013) &#252;berzeugen. Die Direktbank erhielt zum 7. Mal in Folge den Titel  „Deutschlands Beliebteste Bank“. Mehr als 160.000 Bankkunden haben abgestimmt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/036538-ing-diba-tagesgeld-noch-schnell-150-zinsen-fur-6-monate-sichern-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt und ING-DiBa senken Tagesgeld-Zinsen auf 1,50 %</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/034367-1822direkt-und-ing-diba-senken-tagesgeld-zinsen-auf-150/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/034367-1822direkt-und-ing-diba-senken-tagesgeld-zinsen-auf-150/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 09:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=34367</guid>
		<description><![CDATA[Die 1822direkt sowie die ING-DiBa haben die garantierten Tagesgeld-Zinsen f&#252;r Neukunden jeweils auf 1,50 % p.a. reduziert. Die 1,50 % Zinsen p.a. der 1822direkt werden auf Einlagen bis 250.000 Euro gezahlt und bis zum 1. August 2013 garantiert. F&#252;r Betr&#228;ge oberhalb der 250.000 Euro sowie nach Ablauf des Garantiezeitraums zahlt die 1822direkt ihren Kunden nur [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1822direkt sowie die ING-DiBa haben die garantierten Tagesgeld-Zinsen f&#252;r Neukunden jeweils auf 1,50 % p.a. reduziert.<span id="more-34367"></span></p>
<p>Die 1,50 % Zinsen p.a. der 1822direkt werden auf Einlagen bis 250.000 Euro gezahlt und bis zum 1. August 2013 garantiert. F&#252;r Betr&#228;ge oberhalb der 250.000 Euro sowie nach Ablauf des Garantiezeitraums zahlt die 1822direkt ihren Kunden nur noch 0,75 bzw. 0,25 % Zinsen pro Jahr.</p>
<p>Auch die ING-DiBa hat den Rotstift angesetzt und 0,25 Prozentpunkte weggestrichen. Statt der 1,75 % erhalten Neukunden ab sofort nur noch 1,50 % Zinsen p.a., diese aber sechs Monate lang garantiert. Bis zu 500.000 Euro k&#246;nnen zu dem garantierten Zinssatz angelegt werden.</p>
<p>Zwar k&#246;nnen aktuell bis zu 2,00 % Zinsen p.a. mit einem reinen Tagesgeldkonto erwirtschaftet werden, der Vergleich sollte trotzdem immer auf Basis der individuellen Parameter – also Anlagesumme und bevorzugte Dauer &#8211; vorgenommen werden. Denn vor allem Neukunden-Angebote sind in der Regel auf eine bestimmte Anlagesumme sowie einen vorgegebenen Zeitraum begrenzt. <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeldrechner/">Der Tagesgeldrechner</a> hilft bei der Berechnung eines bedarfsgerechten Angebotes.</p>
<p>Um von den bestm&#246;glichen Renditechancen zu profitieren, kann es sich lohnen, den zur Verf&#252;gung stehenden Anlagebetrag auf verschiedene Tagesgeldkonten zu verteilen.</p>
<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/wuestenrot-bank-tagesgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=565180&#038;site=4938&#038;b=11" title="W&#252;stenrot Bank Tagesgeld"  border="0"; width="360" height="46" ></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/034367-1822direkt-und-ing-diba-senken-tagesgeld-zinsen-auf-150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa senkt Ratenkredit-Zins auf 5,55%</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/finanzierung-news/033281-ing-diba-senkt-ratenkredit-zins-auf-555/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/finanzierung-news/033281-ing-diba-senkt-ratenkredit-zins-auf-555/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 10:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Autokredit]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=33281</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort erhalten Kreditnehmer den ING-DiBa-Ratenkredit zu g&#252;nstigeren Konditionen. Die Direktbank senkt den effektiven Zinssatz des Darlehens von 5,75 auf 5,55 Prozent pro Jahr. Der Zins ist bonit&#228;tsunabh&#228;ngig und gilt f&#252;r s&#228;mtliche Laufzeiten von 12 bis 84 Monate. Je nach Bedarf l&#228;sst sich der ING-DiBa Ratenkredit f&#252;r Kreditbetr&#228;ge zwischen 5.000 und maximal 50.000 Euro abschlie&#223;en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/ing-diba-ratenkredit.php" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 0px;" title="ING-DiBa" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=565180&#038;site=2600&#038;b=33" width="160" height="133" border="0" /></a>Ab sofort erhalten Kreditnehmer den ING-DiBa-Ratenkredit zu g&#252;nstigeren Konditionen. Die Direktbank senkt den effektiven Zinssatz des Darlehens von 5,75 auf 5,55 Prozent pro Jahr. Der Zins ist bonit&#228;tsunabh&#228;ngig und gilt f&#252;r s&#228;mtliche Laufzeiten von 12 bis 84 Monate. Je nach Bedarf l&#228;sst sich der <a href="http://www.vergleich.info/finanzierung/kredit/ing-diba/" title="ING-DiBa">ING-DiBa Ratenkredit</a> f&#252;r Kreditbetr&#228;ge zwischen 5.000 und maximal 50.000 Euro abschlie&#223;en – ideal f&#252;r die Finanzierung pers&#246;nlicher W&#252;nsche oder f&#252;r die Abl&#246;sung bestehender Darlehen.<span id="more-33281"></span> Kreditnehmer k&#246;nnen dar&#252;ber hinaus den jederzeit kostenlos eine Sondertilgung vornehmen sowie den Auszahlungstermin innerhalb von 3 Monaten frei w&#228;hlen. Wie gewohnt ist der Verwendungszweck des ING-DiBa-Ratenkredits nicht vorgeschrieben.</p>
<p>Neben den Zinsen f&#252;r den Ratenkredit reduziert die ING-DiBa auch den Zinssatz des Autokredits auf 4,75 Prozent p.a. sowie den Wohnkredit auf 5,05 Prozent pro Jahr.</p>
<p><a class="button" title="Jetzt ein Kreditangebot anfordern!" href="http://www.vergleich.info/antrag/ing-diba-ratenkredit.php" rel="nofollow" target="_blank" style="margin-top:5px"><span>ING-DiBa Ratenkredit &#8211; Angebot anfordern</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/finanzierung-news/033281-ing-diba-senkt-ratenkredit-zins-auf-555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa verl&#228;ngert Rahmenkredit-Aktion</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/finanzierung-news/032936-ing-diba-verlangert-rahmenkredit-aktion/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/finanzierung-news/032936-ing-diba-verlangert-rahmenkredit-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 09:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Abrufkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Dispo]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmenkredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=32936</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-DiBa hat die Neukunden-Aktion beim Rahmenkredit verl&#228;ngert. Ein zus&#228;tzliches Finanzpolster von 50 Euro erhalten Privatkunden, die bis zum 28. Juni 2013 ihren ersten ING-DiBa Rahmenkredit er&#246;ffnen und innerhalb von 30 Tagen nach Kontoer&#246;ffnung mit mindestens 2.500 Euro in Anspruch nehmen. Mit dem ING-DiBa Rahmenkredit k&#246;nnen Summen zwischen 5.000 und 50.000 Euro beantragt werden. Kreditnehmer [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die ING-DiBa hat die Neukunden-Aktion beim Rahmenkredit verl&#228;ngert. Ein zus&#228;tzliches Finanzpolster von 50 Euro erhalten Privatkunden, die bis zum 28. Juni 2013 ihren ersten <a href="http://www.vergleich.info/finanzierung/kredit/ing-diba/">ING-DiBa Rahmenkredit er&#246;ffnen</a> und innerhalb von 30 Tagen nach Kontoer&#246;ffnung mit mindestens 2.500 Euro in Anspruch nehmen.<span id="more-32936"></span></p>
<p>Mit dem ING-DiBa Rahmenkredit k&#246;nnen Summen zwischen 5.000 und 50.000 Euro beantragt werden. Kreditnehmer k&#246;nnen ganz nach Bedarf Betr&#228;ge ab 1 Euro abrufen. Spontane Anschaffungen und W&#252;nsche k&#246;nnen somit g&#252;nstig und sicher realisiert werden. Der Kreditrahmen wird unbefristet zur Verf&#252;gung gestellt.</p>
<p>Mit einem effektiven Jahreszins von 6,95 Prozent p.a. liegt der ING-DiBa Rahmenkredit teilweise deutlich unter den Zinsen, die aktuell f&#252;r Dispokredite bezahlt werden m&#252;ssen.</p>
<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/ing-diba-rahmenkredit.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=565180&#038;site=2600&#038;b=11" title="ING-DiBa"  border="0";  ></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/finanzierung-news/032936-ing-diba-verlangert-rahmenkredit-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur noch wenige Tage: 2 % Tagesgeld-Zinsen bei der ING-DiBa</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/029044-nur-noch-wenige-tage-2-tagesgeld-zinsen-bei-der-ing-diba/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/029044-nur-noch-wenige-tage-2-tagesgeld-zinsen-bei-der-ing-diba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=29044</guid>
		<description><![CDATA[Die f&#252;r 6 Monate garantierten 2,0 Prozent Zinsen p.a. aufs Tagesgeld gibt es bei der ING-DiBa nur noch bis zum 11. Dezember 2012. Wie die Direktbank bereits angek&#252;ndigt hat, wird diese zum 12. Dezember 2012 den Zinssatz auf dem ING-DiBa Extra-Konto auf 1,75 Prozent p.a. k&#252;rzen. Zwar wird die 6-monatige Zinsgarantie beibehalten, angesichts der aktuellen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die f&#252;r 6 Monate garantierten 2,0 Prozent Zinsen p.a. aufs Tagesgeld gibt es bei der ING-DiBa nur noch bis zum 11. Dezember 2012. Wie die Direktbank bereits angek&#252;ndigt hat, wird diese zum 12. Dezember 2012 den Zinssatz auf dem <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/ing-diba/">ING-DiBa Extra-Konto</a> auf 1,75 Prozent p.a. k&#252;rzen. <span id="more-29044"></span>Zwar wird die 6-monatige Zinsgarantie beibehalten, angesichts der aktuellen Inflationsrate von 1,90 Prozent p.a. kann dann allerdings kein positiver Realzins mehr erwirtschaftet werden.</p>
<p>Neukunden sollten sich deshalb beeilen und ihre Chance auf f&#252;r 6 Monate garantierte 2,0 Prozent Zinsen p.a. nutzen. Nach Ablauf der Zinsgarantie gilt der variable Tagesgeld-Zins, derzeit 1,25 Prozent pro Jahr.</p>
<p>Schnelligkeit wird gleich doppelt belohnt. Denn mit der Kontoer&#246;ffnung des ersten ING-DiBa Extra-Kontos und einer ersten Einzahlung von 5.000 Euro innerhalb von vier Wochen sichern sich Neukunden zus&#228;tzlich eine Gutschrift von 20 Euro. Mit dieser Extra-Zahlung k&#246;nnen Sparer den Abstand zu den vorderplatzierten Angeboten <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeld-vergleich/">im Tagesgeld-Vergleich</a> deutlich minimieren.</p>
<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/ing-diba-tagesgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img title="ING-DiBa Tagesgeld" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=565180&amp;site=5275&amp;b=33" alt="" width="360" height="46" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/029044-nur-noch-wenige-tage-2-tagesgeld-zinsen-bei-der-ing-diba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Euro f&#252;r Neukunden: ING-DiBa verl&#228;ngert Girokonto-Startguthaben</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/026350-50-euro-fur-neukunden-ing-diba-verlangert-girokonto-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/026350-50-euro-fur-neukunden-ing-diba-verlangert-girokonto-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 12:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=26350</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-DiBa hat ihre Neukunden-Aktion beim Girokonto verl&#228;ngert. Die 50 Euro Startguthaben gibt es mit Er&#246;ffnung des ersten Girokontos bei der ING-DiBa bis zum 15. Dezember 2012. Um in den Genuss des Startguthabens zu kommen, muss das Girokonto sp&#228;testens sechs Monate nach Kontoer&#246;ffnung mindestens drei monatliche Einkommenseing&#228;nge (Gehalt, Rente, etc.) von mindestens 1.000 Euro in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die ING-DiBa hat ihre Neukunden-Aktion beim Girokonto verl&#228;ngert. Die 50 Euro Startguthaben gibt es mit Er&#246;ffnung des ersten Girokontos bei der ING-DiBa bis zum 15. Dezember 2012. <span id="more-26350"></span>Um in den Genuss des Startguthabens zu kommen, muss das Girokonto sp&#228;testens sechs Monate nach Kontoer&#246;ffnung mindestens drei monatliche Einkommenseing&#228;nge (Gehalt, Rente, etc.) von mindestens 1.000 Euro in einer Summe aufweisen. Somit k&#246;nnen nicht nur Arbeitnehmer von der Pr&#228;mie profitieren, sondern auch Rentner bzw. Pension&#228;re.</p>
