<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich.info &#187; netbank</title>
	<atom:link href="http://www.vergleich.info/news/tag/netbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleich.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>70 Euro extra: Netbank verl&#228;ngert Konto-Aktion</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/034804-70-euro-extra-netbank-verlangert-konto-aktion/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/034804-70-euro-extra-netbank-verlangert-konto-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 13:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>
		<category><![CDATA[startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=34804</guid>
		<description><![CDATA[Die netbank hat ihre Neukunden-Aktion beim Girokonto bis zum 30. Juni 2013 verl&#228;ngert. F&#252;r die Er&#246;ffnung des ersten netbank Girokontos als Gehaltskonto erhalten Kunden eine Gutschrift von 70 Euro. Voraussetzung f&#252;r die Zahlung der Pr&#228;mie sind drei aufeinanderfolgende monatliche Einkommenseing&#228;nge. Als Einkommen wird bei der netbank nicht nur Gehalt und Lohn gewertet, sondern unter anderem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/netbank-giro-loyal.php" target="_blank" rel="nofollow"><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="netbank Giro Loyal" alt="" src="https://view.network.affiliando.com/v.html?v=7386a51bca1b04eb63afc8a96fd76bc6" width="160" height="133" border="0" /></a>Die netbank hat ihre Neukunden-Aktion beim Girokonto bis zum 30. Juni 2013 verl&#228;ngert. F&#252;r die Er&#246;ffnung des ersten <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/netbank-giro-loyal/">netbank Girokontos</a> als Gehaltskonto erhalten Kunden eine Gutschrift von 70 Euro. Voraussetzung f&#252;r die Zahlung der Pr&#228;mie sind drei aufeinanderfolgende monatliche Einkommenseing&#228;nge.<span id="more-34804"></span> Als Einkommen wird bei der netbank nicht nur Gehalt und Lohn gewertet, sondern unter anderem auch Rente, Pension, BAf&#246;G, Sold, Privatentnahme sowie Blindengeld. Somit k&#246;nnen nicht nur Arbeitnehmer in den Genuss der gro&#223;z&#252;gigen Bonuszahlung kommen, sondern auch Rentner und Pension&#228;re, Studenten, Freiberufler und Selbstst&#228;ndige. Die Gutschrift ist f&#252;r Neukunden reserviert, die mindestens 24 Monate kein Konto bei der netbank besessen haben.</p>
<p>W&#228;hrend f&#252;r die Zahlung der Pr&#228;mie ein regelm&#228;&#223;iger Einkommenseingang vorausgesetzt wird, ist dieser f&#252;r die kostenlose Kontof&#252;hrung nicht erforderlich. Die Ausstattung und der Service beim netbank Girokonto d&#252;rften vor allem moderne Bankkunden ansprechen.</p>
<p>Mit dem Konto erhalten Kunden nicht nur <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/netbank/">ein verzinstes Tagesgeldkonto</a>, sondern auch eine girocard sowie auf Wunsch eine Kreditkarte. Das Kartendoppel gew&#228;hrleistet weltweite Flexibilit&#228;t. W&#228;hrend mit der Bankkarte an allen Automaten des CashPool-Verbundes im Inland kostenlos Bargeld abgehoben werden kann, ist dies mit der Kreditkarte f&#252;nf Mal pro Jahr im Ausland m&#246;glich. F&#252;r die 2,3 Urlaubsreisen, die die Deutschen f&#252;r 2013 im Durchschnitt planen (Quelle: GfK), d&#252;rfte die Anzahl der kostenlosen Abhebungen mit der Kreditkarte vollkommen ausreichen. Wer sich oft und viel im Ausland aufh&#228;lt, sollte sich allerdings nach g&#252;nstigen Alternativen <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/kreditkarte/kreditkartenvergleich/">im Kreditkarten-Vergleich</a> umschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/034804-70-euro-extra-netbank-verlangert-konto-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbank Girokonto mit Tagesgeld: 70 Euro f&#252;r Neukunden</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/032355-netbank-girokonto-mit-tagesgeld-70-euro-fur-neukunden/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/032355-netbank-girokonto-mit-tagesgeld-70-euro-fur-neukunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 10:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=32355</guid>
		<description><![CDATA[Die netbank hat das urspr&#252;nglich am 31. Januar 2013 auslaufende Startguthaben nochmals um einen Monat, mithin bis zum 28. Februar 2013, verl&#228;ngert. Kunden, die bis zu diesem Tag ihr erstes netbank Girokonto er&#246;ffnen und drei aufeinanderfolgende monatliche Einkommenseing&#228;nge in H&#246;he von mindestens 200 Euro vorweisen, wird im Folgemonat ein Betrag von 70 Euro gutgeschrieben. Als [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/netbank-giro-loyal.php" target="_blank" rel="nofollow"><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="netbank Giro Loyal" alt="" src="https://view.network.affiliando.com/v.html?v=7386a51bca1b04eb63afc8a96fd76bc6" width="160" height="133" border="0" /></a> Die netbank hat das urspr&#252;nglich am 31. Januar 2013 auslaufende Startguthaben nochmals um einen Monat, mithin bis zum 28. Februar 2013, verl&#228;ngert. Kunden, die bis zu diesem Tag ihr erstes netbank Girokonto er&#246;ffnen und drei aufeinanderfolgende monatliche Einkommenseing&#228;nge in H&#246;he von mindestens 200 Euro vorweisen, wird im Folgemonat ein Betrag von 70 Euro gutgeschrieben. <span id="more-32355"></span>Als Einkommen wird nicht nur Gehalt gewertet, sondern unter anderem auch Rente, Pension, BAf&#246;G, Sold und Privatentnahme. Somit ist das Angebot nicht nur f&#252;r Angestellte interessant, sondern auch f&#252;r Rentner, Studenten und Freiberufler.</p>
<p>Das <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/netbank-giro-loyal/">netbank Girokonto</a> ist ohne Wenn und Aber kostenlos. Gehaltskunden profitieren zus&#228;tzlich von 0,50 Prozent Guthabenzinsen pro Jahr. 0,25 Prozentpunkte mehr gibt es allerdings auf dem angeschlossenen Tagesgeldkonto. Dieses erh&#228;lt jeder Kunde automatisch mit der Er&#246;ffnung des Online-Kontos.</p>
<p>Neukunden sind Kunden, die mindestens 24 Monate kein Konto bei der netbank besessen haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/032355-netbank-girokonto-mit-tagesgeld-70-euro-fur-neukunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Euro sichern: netbank verl&#228;ngert Depot-Aktion</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/geldanlage-news/032084-50-euro-sichern-netbank-verlangert-depot-aktion/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/geldanlage-news/032084-50-euro-sichern-netbank-verlangert-depot-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 10:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier, Broker, Depot]]></category>
		<category><![CDATA[depot]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=32084</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich ein attraktives Depot mit 50 Euro Pr&#228;mie sichern will, sollte sich noch bis zum 28. Februar 2013 bei der netbank umsehen. Bis zu diesem Termin hat die bekannte Direktbank ihre Sonderaktion k&#252;rzlich verl&#228;ngert. Neukunden, die das Wertpapierdepot der netbank er&#246;ffnen, erhalten 50 Euro Pr&#228;mie sofern in den ersten 3 Monaten nach Depoter&#246;ffnung mindestens [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich ein attraktives Depot mit 50 Euro Pr&#228;mie sichern will, sollte sich noch bis zum 28. Februar 2013 bei der netbank umsehen. Bis zu diesem Termin hat die bekannte Direktbank ihre Sonderaktion k&#252;rzlich verl&#228;ngert. Neukunden, die das Wertpapierdepot der netbank er&#246;ffnen, erhalten 50 Euro Pr&#228;mie sofern in den ersten 3 Monaten nach Depoter&#246;ffnung mindestens 2 Trades durchgef&#252;hrt werden.<span id="more-32084"></span></p>
<p>Weitere Vorteile des netbank Depots sind die kostenlose Kontof&#252;hrung (f&#252;r Gehaltskunden oder ab dem 10. Trade pro Jahr) sowie keinerlei Limitgeb&#252;hren. Die Orderkosten im Inland sind gestaffelt: Bis 2.000 Euro Ordervolumen liegt das Transaktionsentgelt bei 9,90 Euro. Bis 5.000 Euro zahlt der Nutzer einen Preis von 12,50 Euro und bis 10.000 Euro jeweils 18,00 Euro. &#220;ber diesem Volumen werden 24,00 Euro abgerechnet. F&#252;r An- und Verk&#228;ufe mit Ausf&#252;hrung im Ausland sind eigene Preise ab 35,00 Euro ausgegeben.</p>
<p>Mehr Details zum Online-Depot der netbank finden sich in unserem <a href="http://www.vergleich.info/geldanlage/depot-vergleich/" title="Depotvergleich">Depot-Vergleich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/geldanlage-news/032084-50-euro-sichern-netbank-verlangert-depot-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 Euro geschenkt: Netbank verl&#228;ngert Startguthaben</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/028562-70-euro-geschenkt-netbank-verlangert-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/028562-70-euro-geschenkt-netbank-verlangert-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 08:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=28562</guid>
		<description><![CDATA[Die netbank hat ihre Neukunden-Aktion beim Girokonto um einen Monat verl&#228;ngert. Neukunden haben nunmehr bis Ende des Jahres Zeit, sich mit der Er&#246;ffnung ihres ersten Girokontos bei der netbank einen Bonus von 70 Euro zu sichern. Voraussetzung f&#252;r die Gutschrift ist ein regelm&#228;&#223;iger Gehaltseingang: „Sobald drei aufeinanderfolgende monatliche Einkommenseing&#228;nge in H&#246;he von mindestens 200,00 Euro [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/netbank-giro-loyal.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://view.network.affiliando.com/v.html?v=7386a51bca1b04eb63afc8a96fd76bc6" title="netbank Giro Loyal"  width="160" height="133" border="0" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;"></a> Die netbank hat ihre Neukunden-Aktion beim Girokonto um einen Monat verl&#228;ngert. Neukunden haben nunmehr bis Ende des Jahres Zeit, sich mit der Er&#246;ffnung ihres ersten Girokontos bei der netbank einen Bonus von 70 Euro zu sichern.<span id="more-28562"></span></p>
<p>Voraussetzung f&#252;r die Gutschrift ist ein regelm&#228;&#223;iger Gehaltseingang: „Sobald drei aufeinanderfolgende monatliche Einkommenseing&#228;nge in H&#246;he von mindestens 200,00 Euro bei der netbank festgestellt wurden, erhalten Sie im Folgemonat eine Gutschrift in H&#246;he von 70,00 Euro auf Ihr netbank Konto.“ Als Einkommen werden bei der netbank nicht nur Gehalt und Lohn gewertet, sondern unter anderem auch Rente, BAf&#246;G sowie Privatentnahmen. Somit ist das <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/netbank-giro-loyal/">netbank Girokonto</a> nicht nur f&#252;r Angestellte und Arbeiter eine Option, sondern auch f&#252;r Studenten, Rentner und Selbst&#228;ndige.</p>
<p>Die Guthabenverzinsung des kostenlosen Girokontos der netbank betr&#228;gt aktuell 0,75 Prozent p.a., auf dem angeschlossenen Tagesgeldkonto k&#246;nnen sich Kunden ihre Liquidit&#228;tsreserven mit 1,0 Prozent p.a. verzinsen lassen.</p>
<p><a class="button_orange" href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/" ><span>Zum Girokonto-Vergleich</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/028562-70-euro-geschenkt-netbank-verlangert-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netbank Girokonto: 70 Euro Pr&#228;mie noch bis zum 30.11. sichern</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/027145-netbank-70-euro-pramie-noch-bis-zum-30-11-sichern/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/027145-netbank-70-euro-pramie-noch-bis-zum-30-11-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 08:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[giroloyal]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=27145</guid>
		<description><![CDATA[Bei Er&#246;ffnung eines Gehaltskontos der netbank winkt Kunden weiterhin eine attraktive Pr&#228;mie von 70,- Euro. Die Hamburger Vollbank verl&#228;ngert den Bonus ab sofort um weitere vier Wochen bis zum 30. November 2012. Um die Gutschrift zu erhalten, muss lediglich der Abschluss des kostenlosen Girokontos bis zum genannten Termin erfolgen und in drei aufeinanderfolgenden Monaten ein [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Er&#246;ffnung eines Gehaltskontos der netbank winkt Kunden weiterhin eine attraktive Pr&#228;mie von 70,- Euro. Die Hamburger Vollbank verl&#228;ngert den Bonus ab sofort um weitere vier Wochen bis zum 30. November 2012.<span id="more-27145"></span> Um die Gutschrift zu erhalten, muss lediglich der Abschluss des kostenlosen Girokontos bis zum genannten Termin erfolgen und in drei aufeinanderfolgenden Monaten ein Einkommen von min. 200,- Euro darauf eingehen. Als Einkommen gelten unter anderem L&#246;hne, Geh&#228;lter, Renten, Pensionen, BAf&#246;G oder Studiengeld. Ausgeschlossen sind Mieteinnahmen oder Eigen&#252;berweisungen.</p>
<p>Das <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/netbank-giro-loyal/" title="Netbank Giro Loyal">netbank Girokonto</a> ist vollkommen kostenfrei und &#252;berzeugt im Vergleich speziell durch seine zus&#228;tzliche Verzinsung von 0,75 % p.a. sowie eine zus&#228;tzliches kostenloses Tagesgeldkonto mit derzeit 1,00 % Zinsen. Wie &#252;blich erhalten Kunden eine GiroCard sowie – bei Bedarf – eine im 1. Jahr geb&#252;hrenfreie MasterCard Kreditkarte. Der Dispozins ist mit 8,25 % p.a. zudem au&#223;erordentlich niedrig.</p>
<p>Gleichzeitig mit der Verl&#228;ngerung der Girokonto-Pr&#228;mie von 70,- Euro erweitert die netbank auch die 50-Euro-Startguthaben-Aktion f&#252;r den Abschluss eines <a href="http://www.vergleich.info/geldanlage/depot-vergleich/" title="Depot Vergleich">Wertpapierdepots</a> bis zum 30. November.</p>
<p><a class="button" title="netbank Girokonto"  style="margin-bottom: 15px; margin-top:5px;" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/netbank-giro-loyal.php" rel="nofollow" target="_blank"><span>netbank giroLoyal beantragen</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/027145-netbank-70-euro-pramie-noch-bis-zum-30-11-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbank Sommeraktion: 80 Euro Pr&#228;mie f&#252;r Giro-Neukunden</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/024436-netbank-sommeraktion-80-euro-pramie-fur-giro-neukunden/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/024436-netbank-sommeraktion-80-euro-pramie-fur-giro-neukunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 10:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=24436</guid>
		<description><![CDATA[Mit 80 Euro l&#228;sst sich im Urlaub schon einiges anstellen. Soviel bekommen n&#228;mlich Bankkunden, die sich noch bis zum 31. August 2012 f&#252;r das netbank Girokonto entscheiden. Voraussetzung f&#252;r die Gutschrift ist zum einen ein regelm&#228;&#223;iger, monatlicher Gehaltseingang zum anderen die Nutzung der MasterCard Kreditkarte. Das netbank Girokonto ist voll und ganz auf die Bed&#252;rfnisse [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 80 Euro l&#228;sst sich im Urlaub schon einiges anstellen. Soviel bekommen n&#228;mlich Bankkunden, die sich noch bis zum 31. August 2012 f&#252;r <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/netbank-giro-loyal/">das netbank Girokonto</a> entscheiden. Voraussetzung f&#252;r die Gutschrift ist zum einen ein regelm&#228;&#223;iger, monatlicher Gehaltseingang zum anderen die Nutzung der MasterCard Kreditkarte.<span id="more-24436"></span></p>
<p>Das netbank Girokonto ist voll und ganz auf die Bed&#252;rfnisse moderner Bankkunden zugeschnitten. Denn mit dem vielseitigen Girokonto, das im &#220;brigen vollkommen kostenlos ist, erhalten Kunden nicht nur eine girocard und auf Wunsch auch eine Kreditkarte, sondern auch ein <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/netbank/">angeschlossenes Tagesgeldkonto</a>. Die Tagesgeld-Zinsen betragen derzeit 1,25 % pro Jahr. In diesem Zusammenhang ist zu erw&#228;hnen, dass das Guthaben auf dem Girokonto bereits mit 1,10 % p.a. verzinst wird.</p>
<p>Als Einkommenseingang wertet die Direktbank nicht nur Lohn und Gehalt, sondern unter anderem auch Rente, Pension, BAf&#246;G, Studiengeld, Privatentnahmen sowie Ruhegeld. Somit k&#246;nnen die Vorz&#252;ge des netbank Girokontos nicht nur von Angestellten, sondern auch von Freiberuflern, Rentnern und Studenten in Anspruch genommen werden.</p>
<p><a class="button" href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/"><span>Zum Girokonto-Vergleich</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/024436-netbank-sommeraktion-80-euro-pramie-fur-giro-neukunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbank verl&#228;ngert Neukunden-Startguthaben</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/021460-netbank-verlangert-neukunden-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/021460-netbank-verlangert-neukunden-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>
		<category><![CDATA[startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=21460</guid>
		<description><![CDATA[Die netbank hat das Startguthaben f&#252;r Neukunden um einen Monat verl&#228;ngert. Neukunden, die bis zum 31. Mai 2012 ein netbank Girokonto er&#246;ffnen, sichern sich nicht nur zahlreiche Vorteile und praktische Leistungen, sondern auch 70 Euro Startguthaben. Zwar ist das netbank Girokonto auch ohne monatlichen Mindestgehaltseingang vollkommen kostenlos, um in den Genuss der Pr&#228;mie zu kommen, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die netbank hat das Startguthaben f&#252;r Neukunden um einen Monat verl&#228;ngert. Neukunden, die bis zum 31. Mai 2012 ein <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/netbank-giro-loyal/">netbank Girokonto</a> er&#246;ffnen, sichern sich nicht nur zahlreiche Vorteile und praktische Leistungen, sondern auch 70 Euro Startguthaben.<span id="more-21460"></span> Zwar ist das netbank Girokonto auch ohne monatlichen Mindestgehaltseingang vollkommen kostenlos, um in den Genuss der Pr&#228;mie zu kommen, m&#252;ssen Kunden drei aufeinanderfolgende monatliche Einkommenseing&#228;nge in H&#246;he von mindestens 200 Euro bei der netbank vorweisen. Als Einkommenseing&#228;nge werden nicht nur Gehalt, Lohn und Verg&#252;tung bezeichnet, sondern auch Rente, Pension, Studiengeld uvm. Abgerundet wird das Angebot durch eine Guthabenverzinsung von 1,10 % p.a.</p>
<p>Dem kostenlosen Girokonto ist im &#220;brigen ein ebenfalls <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/netbank/">geb&#252;hrenfreies Tagesgeldkonto</a> angeschlossen, auf das sich Sparer derzeit 1,25 % Zinsen p.a. sichern. Das Startguthaben ist f&#252;r Neukunden reserviert, die in den letzten 24 Monaten kein Konto bei der netbank gef&#252;hrt haben.</p>
<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/netbank-tagesgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://view.network.affiliando.com/v.html?v=7386a51bca1b04ebb7f8c8c7e00e96cc" title="netbank Tagesgeld"  border="0"; width="360" height="46" ></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/021460-netbank-verlangert-neukunden-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbank k&#252;rzt Zinsen</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/020705-netbank-kurzt-zinsen/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/020705-netbank-kurzt-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=20705</guid>
		<description><![CDATA[Die netbank hat die Zinsen sowohl beim kostenlosen Girokonto als auch beim Tagesgeld gek&#252;rzt. Statt der 1,60 % gibt es auf das Girokonto-Guthaben ab sofort nur noch 1,10 % Zinsen pro Jahr. Beim angeschlossenen netbank Tagesgeldkonto gibt es jetzt 0,25 Prozentpunkte weniger, n&#228;mlich 1,25 % Zinsen pro Jahr. In den Genuss der Guthabenverzinsung von 1,10 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die netbank hat die Zinsen sowohl beim kostenlosen Girokonto als auch beim Tagesgeld gek&#252;rzt. Statt der 1,60 % gibt es auf das Girokonto-Guthaben ab sofort nur noch 1,10 % Zinsen pro Jahr. <span id="more-20705"></span>Beim angeschlossenen <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/netbank/">netbank Tagesgeldkonto</a> gibt es jetzt 0,25 Prozentpunkte weniger, n&#228;mlich 1,25 % Zinsen pro Jahr.</p>
<p>In den Genuss der Guthabenverzinsung von 1,10 % p.a. auf dem Girokonto kommen Kunden mit einem regelm&#228;&#223;igen Einkommenseingang. Das Tagesgeldkonto ist dem <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/netbank-giro-loyal/">netbank Girokonto</a> angeschlossen und ebenfalls vollkommen kostenlos. Ein Vorteil des Kombiprodukts liegt in der einfachen und schnellen Umschichtung der Liquidit&#228;tsreserven. Das Girokonto beinhaltet auf Wunsch eine MasterCard Kreditkarte sowie eine kostenlose girocard.</p>
<p>Neukunden, die an drei aufeinanderfolgenden Monaten einen regelm&#228;&#223;igen Geldeingang von mindestens 200 Euro vorweisen, erhalten zus&#228;tzlich einen Bonus von 70 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/020705-netbank-kurzt-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbank verl&#228;ngert Girokonto-Startguthaben</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/020651-netbank-verlangert-girokonto-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/020651-netbank-verlangert-girokonto-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=20651</guid>
		<description><![CDATA[Die netbank hat das Startguthaben beim Girokonto um einen Monat verl&#228;ngert. Wer bis zum 30. April 2012 sein erstes Girokonto bei der netbank er&#246;ffnet, darf sich &#252;ber ein Startguthaben von 70 Euro freuen. Die Gutschrift erfolgt, sobald drei aufeinanderfolgende monatliche Einkommenseing&#228;nge in H&#246;he von mindestens 200 Euro bei der netbank festgestellt wurden. Das netbank Girokonto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die netbank hat das Startguthaben beim Girokonto um einen Monat verl&#228;ngert. Wer bis zum 30. April 2012 sein erstes <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/netbank-giro-loyal/">Girokonto bei der netbank</a> er&#246;ffnet, darf sich &#252;ber ein Startguthaben von 70 Euro freuen. <span id="more-20651"></span>Die Gutschrift erfolgt, sobald drei aufeinanderfolgende monatliche Einkommenseing&#228;nge in H&#246;he von mindestens 200 Euro bei der netbank festgestellt wurden.</p>
<p>Das netbank Girokonto ist auch ohne Mindestgeldeingang vollkommen kostenlos. Sowohl von dem attraktiven Startguthaben und der rentablen Guthabenverzinsung von 1,60 % als auch von der kostenlosen girocard k&#246;nnen alleridngs nur Bankkunden profitieren, die einen regelm&#228;&#223;igen Einkommenseingang nachweisen. Als Einkommen z&#228;hlen in diesem Zusammenhang nicht nur Lohn und Gehalt, sondern beispielsweise auch Sold, Baf&#246;g, Rente, Pension oder Privatentnahmen. Das kostenlose Girokonto ist somit auch f&#252;r Selbstst&#228;ndige, Studenten und Rentner geeignet.</p>
