<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich.info &#187; Tagesgeldkonto</title>
	<atom:link href="http://www.vergleich.info/news/tag/tagesgeldkonto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleich.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>TOP! &#8211; Audi Bank erh&#246;ht Zinsen beim Plus Konto TopZins</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047694-top-audi-bank-erhoeht-zinsen-beim-plus-konto-topzins/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047694-top-audi-bank-erhoeht-zinsen-beim-plus-konto-topzins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 08:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Plus Konto TopZins]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgledkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47694</guid>
		<description><![CDATA[„25 Jahre Direktbank-Kompetenz“ Auf sehr gute 1,25% Zinsen p.a. erh&#246;ht die Audi Bank heute, zum 7.10.2015, den Zinssatz f&#252;r das Plus Konto TopZins! Zuvor zahlte die Audio Bank nur 1,00 % p.a. Mit dieser attraktiven Zinserh&#246;hung ihres Tagesgeldes spricht die Direktbank alle Neukunden an. Denn seit 25 Jahren steht die Audi Bank f&#252;r kompetentes Direktbankgesch&#228;ft [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>„25 Jahre Direktbank-Kompetenz“</h2>
<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/audi-bank-tagesgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2012/03/Audi-Bank-Logo.png" title="Audi Bank Tagesgeld"  border="0" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;"></a>Auf sehr gute 1,25% Zinsen p.a. erh&#246;ht die Audi Bank heute, zum 7.10.2015, den Zinssatz f&#252;r das Plus Konto TopZins! Zuvor zahlte die Audio Bank nur 1,00 % p.a.<br />
Mit dieser attraktiven Zinserh&#246;hung ihres Tagesgeldes spricht die Direktbank alle Neukunden an. Denn seit 25 Jahren steht die Audi Bank f&#252;r kompetentes Direktbankgesch&#228;ft und Top-Konditionen. </p>
<p><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?21185822C1324941106" align="top" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><script language="javascript" src="http://server.adform.net/adfscript/?bn=874304%3BC=0;click=http://ad.zanox.com/ppc/?21185822C1324941106&#038;foo="></script></p>
<noscript>
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?21185822C1324941106&#038;foo=" target="_blank"><br />
<img src="http://server.adform.net/adfserve/?bn=874304%3Bsrctype=4%3Bord=[timestamp]" border="0" width="300" height="250" alt=""/><br />
</a><br />
</noscript>
<p><a class="button" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/audi-bank-tagesgeld.php" rel="nofollow" title="Audi Bank Tagesgeld er&#246;ffnen"><span>Audi Bank Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<h2>Konditionen des exklusiven Jubil&#228;umsangebotes </h2>
<p> ✔  Zielgruppe: nur Neukunden, die in den letzten zw&#246;lf Monaten kein Tagesgeldkonto (Plus Konto, Orderkonto oder Kreditkartenkonto) bei der Audi Bank bzw. der Volkswagen Bank unterhielten<br />
 ✔  Zinssatz: 1,25% p.a. f&#252;r bis zu 100.000,- Euro<br />
 ✔ Laufzeit: f&#252;r 4 Monate ab Kontoer&#246;ffnung</p>
<p>Alle Betr&#228;ge, die &#252;ber 100.000,- Euro hinausgehen, werden mit den Standard-Konditionen i.H.v. 0,30% p.a. verzinst<br />
Je Kunde kann nur ein Plus Konto TopZins er&#246;ffnet werden.<br />
Nach Ablauf des Aktionszeitraums erhalten Kunden f&#252;r Ihre gesamte Einlage automatisch die dann g&#252;ltigen Plus Konto Zinsen.</p>
<p><a class="button" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/audi-bank-tagesgeld.php" rel="nofollow" title="Audi Bank Tagesgeld er&#246;ffnen"><span>Audi Bank Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047694-top-audi-bank-erhoeht-zinsen-beim-plus-konto-topzins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positiv: 1822direkt mit 1,00 % auf Tagesgeld &amp; Zinsgarantie</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047518-positiv-1822direkt-tagesgeld-mit-100-zinsgarantie-bis-01-02-2016/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047518-positiv-1822direkt-tagesgeld-mit-100-zinsgarantie-bis-01-02-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 11:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldzins]]></category>
		<category><![CDATA[zinsgarantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47518</guid>
		<description><![CDATA[Neukunden, die ein Tagesgeldkonto der 1822direkt ab heute &#8211; Freitag, 25.09.2015 &#8211; er&#246;ffnen, erhalten eine attraktive Verzinsung von 1,00 % p.a.. Hierbei handelt es sich um eine Sonderverzinsung. Deshalb gilt dieser Tagesgeldzinssatz nur f&#252;r ersparte Gelder, die vorher nicht bei der Frankfurter Sparkasse oder 1822direkt angelegt waren. Ein weiterer positiver Punkt ist: Neukunden k&#246;nnen bis [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/1822direkt-tagesgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=565180&#038;site=3064&#038;b=58" title="1822direkt Tagesgeld" border="0" style="float: left; padding-right: 15px; padding-top: 5px; padding-bottom:10px;"></a>Neukunden, die ein Tagesgeldkonto der 1822direkt ab heute &#8211; Freitag, 25.09.2015 &#8211; er&#246;ffnen, erhalten eine attraktive Verzinsung von 1,00 % p.a.. Hierbei handelt es sich um eine Sonderverzinsung. Deshalb gilt dieser Tagesgeldzinssatz nur f&#252;r ersparte Gelder, die vorher nicht bei der Frankfurter Sparkasse oder 1822direkt angelegt waren.<br />
Ein weiterer positiver Punkt ist: Neukunden k&#246;nnen bis zu 50.000 Euro f&#252;r 1,00 % Zinsen p.a. anlegen. Dieser Zinssatz wird garantiert zum 01.Februar 2016.<br />
Nach Ablauf der Zinsgarantie gilt die jeweils g&#252;ltige Basiszinsstaffel gem&#228;&#223; dem dann g&#252;ltigen Preis- und Leistungsverzeichnis der 1822direkt. </p>
<p><a class="button" target="_blank" href="http://www.vergleich.info/antrag/1822direkt-tagesgeld.php" rel="nofollow" title="1822direkt Tagesgeld er&#246;ffnen"><span>1822direkt Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<h2>Aktuelle Zinss&#228;tze f&#252;r neu er&#246;ffnete Tagesgeldkonten</h2>
<p>bis 50.000 EUR = 1,00 % p.a. garantiert bis 01.02.2016<br />
> 50.000 bis 100.000 EUR = 0,50 % p.a. variabel<br />
> 100.000 bis 500.000 EUR = 0,40 % p.a. variabel<br />
> 500.000 EUR = 0,01 % p.a. variabel</p>
<p><a class="button" target="_blank" href="http://www.vergleich.info/antrag/1822direkt-tagesgeld.php" rel="nofollow" title="1822direkt Tagesgeld er&#246;ffnen"><span>1822direkt Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<h2>Vorteile des Tagesgeldkontos der 1822direkt</h2>
<p> ✔ Keine Mindesteinlage: 1,- bis &#252;ber 500.000 Euro m&#246;glich<br />
 ✔ Flexibilit&#228;t: Ihr Geld ist t&#228;glich verf&#252;gbar<br />
 ✔ Flexible Einzahlungen oder regelm&#228;&#223;ige Sparbeitr&#228;ge<br />
 ✔ Praktisch f&#252;r jedermann: Telefon-Banking und Online-Banking<br />
 ✔ Kostenfreie Kontof&#252;hrung selbstverst&#228;ndlich </p>
<p><a class="button" target="_blank" href="http://www.vergleich.info/antrag/1822direkt-tagesgeld.php" rel="nofollow" title="1822direkt Tagesgeld er&#246;ffnen"><span>1822direkt Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<p><strong>Sie m&#246;chten weitere Details &#252;ber das Tagesgeldangebot lesen?<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/1822direkt-tagesgeld/" title="1822direkt Tagesgeld">1822direkt Tagesgeld >></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047518-positiv-1822direkt-tagesgeld-mit-100-zinsgarantie-bis-01-02-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTB Direktbank gewinnt: Kunden-Innovationspreis 2015</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047392-vtb-direktbank-gewinnt-kunden-innovationspreis-2015/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047392-vtb-direktbank-gewinnt-kunden-innovationspreis-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[PostIdent-Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[VideoIdent-Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Direktbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47392</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche am 08. September 2015 wurde in Frankfurt am Main der Deutsche Kunden-Innovationspreis verliehen. Die Goethe-Universit&#228;t Frankfurt am Main, das DUB Unternehmer-Magazin und das Deutsche Institut f&#252;r Servicequalit&#228;t zeichneten bei der Verleihung 15 Unternehmen aus Deutschland aus. Der Kunden-Innovationspreis wurde f&#252;r kreative und kundenorientierte Produkt- und Servicel&#246;sungen ausgelobt. Die VTB Direktbank belegte mit ihrem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche am 08. September 2015 wurde in Frankfurt am Main der Deutsche Kunden-Innovationspreis verliehen.<br />
Die Goethe-Universit&#228;t Frankfurt am Main, das DUB Unternehmer-Magazin und das Deutsche Institut f&#252;r Servicequalit&#228;t zeichneten bei der Verleihung 15 Unternehmen aus Deutschland aus. Der Kunden-Innovationspreis wurde f&#252;r kreative und kundenorientierte Produkt- und Servicel&#246;sungen ausgelobt.<br />
Die VTB Direktbank belegte mit ihrem VideoIdent-Verfahren eine TOP 3-Platzierung in der Kategorie „Banken“. Somit geh&#246;rt die VTB Direktbank, eine Zweigniederlassung der &#246;sterreichischen VTB Bank (Austria AG), zum Spitzenfeld der innovativsten Banken Deutschlands.</p>
<p>Wir vom vergleich.info-Team gratulieren der VTB Direktbank.</p>
<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-festgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://v.neqty.net/v.html?v=92b72c2eb3ce3a68c1a236fbf6bc4314" title="VTB Direktbank Festgeld"  width="250"  border="0" style="float: right; padding-left: 10px; padding-top: 5px;"></a>Bereits im Mai dieses Jahres hatte die VTB Direktbank das VideoIdent-Verfahren als weiterentwickelte Alternative zum PostIdentverfahren gestartet. Mit dem neuen Verfahren m&#252;ssen Kunden, die ein neues Konto online beantragen, NICHT mehr ihre Antragsunterlagen per Post versenden. Stattdessen kann seit Mai 2015 das gew&#252;nschte Konto &#8211; ob <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/vtb-direktbank/" title="Tagesgeldkonto der VTB Direktbank">Tagesgeldkonto</a> oder <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/vtb-direktbank/" title="Festgeldkonto der VTB Direktbank">Festgeldkonto</a> &#8211; mit dem neuen VideoIdent-Verfahren direkt er&#246;ffnet werden. Damit setzt die Direktbank neue Ma&#223;st&#228;be in ihrer Branche.</p>
<p><a class="button" target="_blank" href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-tagesgeld.php" rel="nofollow" title="VTB Direktbank Tagesgeld er&#246;ffnen"><span>VTB Direktbank Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<p><a class="button" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-festgeld.php" rel="nofollow" title="VTB Direktbank Festgeld er&#246;ffnen"><span>In wenigen Minuten das Festgeldkonto er&#246;ffnen</span></a></p>
<h2>Kundenvorteile des VideoIdent-Verfahrens der VTB Direktbank:</h2>
<p>• Kein Ausdruck des Kontoantrages und Unterschrift notwendig<br />
• Keine Portokosten<br />
• Identifizierung bequem per Video-Chat<br />
• Verf&#252;gbarkeit 8-24 Uhr anstatt eingeschr&#228;nkte &#214;ffnungszeiten der Postfiliale<br />
• Schnelle Kontoer&#246;ffnung innerhalb von 1-3 Tagen<br />
• Hohe Sicherheit<br />
• Kundenorientierte Produkte und Optimierungsprozesse</p>
<h2>Sie interessieren sich f&#252;r ein Festgeldkonto? </h2>
<p>Mit dem folgenden Link stellen wir Ihnen die sichere Geldanlage Festgeld der VTB Direktbank und die Bank ausf&#252;hrlich vor:<br />
<strong> <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/vtb-direktbank/" title="VTB Direktbank Festgeld Produktdetails">Produktdetailseite: VTB Direktbank Festgeld</a></strong></p>
<h2>Sie m&#246;chten mehr &#252;ber das Tagesgeld der VTB Direktbank lesen? </h2>
<p>Hier stellen wir Ihnen das Geldanlage-Produkt Tagesgeldkonto der VTB Direktbank und die Bank vor:<br />
<strong> <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/vtb-direktbank/" title="VTB Direktbank Tagesgeld Produktdetails">Produktdetailseite: VTB Direktbank Tagesgeld</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047392-vtb-direktbank-gewinnt-kunden-innovationspreis-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt: Tagesgeld mit 1,00 % bis 15.01.16 garantiert</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047354-1822direkt-tagesgeld-mit-100-p-a-bis-15-01-2016-garantiert/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047354-1822direkt-tagesgeld-mit-100-p-a-bis-15-01-2016-garantiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 12:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47354</guid>
		<description><![CDATA[Die 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse &#8211; die 1822direkt &#8211; bietet ihr Tagesgeld f&#252;r 1,00 % p.a. f&#252;r bis zu 20.000 Euro und verl&#228;ngerter Zinsgarantie bis 15.01.2016 an. Dies gilt nur f&#252;r Tagesgeld-Neukunden, die ab Dienstag, 08.09.2015, Ihr Konto bei der 1822direkt er&#246;ffnen.* Nach Ablauf der Zinsgarantie bzw. f&#252;r Betr&#228;ge &#252;ber 20.000 Euro gilt die [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/1822direkt-tagesgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=565180&#038;site=3064&#038;b=58" title="1822direkt Tagesgeld" border="0" style="float: left; padding-right: 10px;"></a>Die 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse &#8211; die 1822direkt &#8211; bietet ihr Tagesgeld f&#252;r 1,00 % p.a. f&#252;r bis zu 20.000 Euro und verl&#228;ngerter Zinsgarantie bis 15.01.2016 an. Dies gilt nur f&#252;r Tagesgeld-Neukunden, die ab Dienstag, 08.09.2015, Ihr Konto bei der 1822direkt er&#246;ffnen.*<br />
Nach Ablauf der Zinsgarantie bzw. f&#252;r Betr&#228;ge &#252;ber 20.000 Euro gilt die jeweilige Basiszinsstaffel gem&#228;&#223; dem dann g&#252;ltigen Preis- und Leistungsverzeichnis der 1822direkt. </p>
<p><strong>Hier f&#252;r Sie die aktuelle Zinsstaffel f&#252;r neue Tagesgeldkonten der 1822direkt*:</strong></p>
<p>bis 20.000 EUR = 1,00 % p.a. <strong>Verl&#228;ngert: garantiert bis 15.01.2016</strong><br />
ab 20.000 bis 100.000 EUR = 0,50 % p.a. variabel<br />
ab 100.000 bis 500.000 EUR = 0,40 % p.a. variabel<br />
ab 500.000 EUR = 0,01 % p.a. variabel</p>
<p>* Die 1822direkt erg&#228;nzt: Die Sonderverzinsung gilt f&#252;r neue Kunden, die bisher kein Tagesgeldkonto bei der 1822direkt genutzt hatten und nur f&#252;r Anlagegelder, die zuvor nicht bei der Direktbank &#8220;1822direkt&#8221; als auch bei deren Muttergesellschaft &#8220;Frankfurter Sparkasse&#8221; angelegt waren.</p>
<p><strong>Sie m&#246;chten sich weitere Produktdetails zum Tagesgeldkonto der 1822direkt anschauen? </strong></p>
<p>Mit dem folgenden Link stellen wir Ihnen das Geldanlage-Produkt ausf&#252;hrlich vor:<br />
<strong> <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/1822direkt-tagesgeld/" title="1822direkt-Tagesgeld  Produktdetails">1822direkt-Tagesgeld Produktdetails</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047354-1822direkt-tagesgeld-mit-100-p-a-bis-15-01-2016-garantiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&#252;stenrot: Top Tagesgeldkonto mit 0,90% p.a.</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047284-wuestenrot-top-tagesgeldkonto-mit-090-p-a/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047284-wuestenrot-top-tagesgeldkonto-mit-090-p-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 13:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47284</guid>
		<description><![CDATA[W&#252;stenrot f&#252;hrt die Sonderaktion mit seinem Top Tagesgeld ab dem 01.09.2015 mit einem ge&#228;nderten Zinssatz fort. Ab sofort gelten nun folgende Konditionen: 0,90% p.a. bis 20.000€, f&#252;r 4 Monate – Laufzeit Dieser Zinssatz gilt bis bis 30.09.2015. Alle anderen Parameter der W&#252;stenrot-Aktion bleiben unver&#228;ndert. Welche Vorteile Ihnen das W&#252;stenrot-Top-Tagesgeld bietet, k&#246;nnen Sie hier nachlesen: W&#252;stenrot-Tagesgeld.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W&#252;stenrot f&#252;hrt die Sonderaktion mit seinem Top Tagesgeld ab dem 01.09.2015 mit einem ge&#228;nderten Zinssatz fort. Ab sofort gelten nun folgende Konditionen:</p>
<p> 0,90% p.a. bis 20.000€, f&#252;r 4 Monate – Laufzeit </p>
<p>Dieser Zinssatz gilt bis bis 30.09.2015.</p>
<p>Alle anderen Parameter der W&#252;stenrot-Aktion bleiben unver&#228;ndert. </p>
<p><strong>Welche Vorteile Ihnen das W&#252;stenrot-Top-Tagesgeld bietet, k&#246;nnen Sie hier nachlesen:  <a href="hhttp://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/wuestenrot-bank/" title="W&#252;stenrot-Tagesgeld">W&#252;stenrot-Tagesgeld</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047284-wuestenrot-top-tagesgeldkonto-mit-090-p-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur wenige Wochen: 1822direkt Tagesgeld mit 25 Euro Startguthaben</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/030304-nur-wenige-wochen-1822direkt-tagesgeld-wieder-mit-25-euro-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/030304-nur-wenige-wochen-1822direkt-tagesgeld-wieder-mit-25-euro-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 12:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[zinsgarantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=30304</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Neukunden des kostenlosen 1822direkt Tagesgeldkontos winkt jetzt wenige Wochen eine Extra-Pr&#228;mie: Wer das Tagesgeld bis zum 31. Januar 2013 er&#246;ffnet, kann sich 25 Euro Startguthaben sichern &#8211; zus&#228;tzlich zu 1,85 Prozent Zinsen p. a. garantiert bis Juni 2013. Die Gutschrift ist lediglich an zwei Voraussetzungen gekn&#252;pft: Der Antrag des Tagesgeldkontos muss bis zum Fristende [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=565180&#038;site=3064&#038;b=14" title="1822direkt Tagesgeld"  border="0" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;">F&#252;r Neukunden des kostenlosen 1822direkt Tagesgeldkontos winkt jetzt wenige Wochen eine Extra-Pr&#228;mie: Wer das Tagesgeld bis zum 31. Januar 2013 er&#246;ffnet, kann sich 25 Euro Startguthaben sichern &#8211; zus&#228;tzlich zu 1,85 Prozent Zinsen p. a. garantiert bis Juni 2013.<span id="more-30304"></span></p>
<p>Die Gutschrift ist lediglich an zwei Voraussetzungen gekn&#252;pft: Der Antrag des Tagesgeldkontos muss bis zum Fristende bei der 1822direkt eingegangen sein (Datum des Poststempels) und der Sparer muss eine Starteinlage von mindestens 5.000 Euro innerhalb der ersten vier Wochen auf dem Konto hinterlegen. Sofern die Einlage bis zum 30. Juni auf dem Konto verbleibt, erh&#228;lt der Anleger das versprochene Startguthaben. Zus&#228;tzlich profitieren Neukunden bei Abschluss des Tagesgeldkontos von 1,85 Prozent Zinsen p. a. &#8211; per Zinsgarantie sicher bis zum 1. Juni 2013. Der Zeitraum wurde von der 1822direkt jetzt entsprechend verl&#228;ngert.</p>
<p>Dank der optimierten Konditionen meldet sich das 1822direkt Tagesgeld wieder als eine der Top-Empfehlungen in unserem <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeld-vergleich/" title="Tagesgeld-Vergleich">Tagesgeld-Vergleich</a> zur&#252;ck. Punkten kann das Angebot zudem durch die kostenlose Kontof&#252;hrung, keine Mindesteinlage und die praktisch unbegrenzte Einlagensicherung &#252;ber den Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe. Mehr Details zum Startguthaben sowie zur Tagesgeldkonto der 1822direkt finden Sie <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/1822direkt-tagesgeld/" title="Tagesgeld 1822direkt Startguthaben">hier</a>.</p>
<p><a class="button" target="_blank" href="http://www.vergleich.info/antrag/1822direkt-tagesgeld.php" rel="nofollow" title="1822direkt Tagesgeld er&#246;ffnen"><span>1822direkt Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/030304-nur-wenige-wochen-1822direkt-tagesgeld-wieder-mit-25-euro-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt senkt Tagesgeld-Zinsen</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/021251-1822direkt-senkt-tagesgeld-zinsen-2/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/021251-1822direkt-senkt-tagesgeld-zinsen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=21251</guid>
		<description><![CDATA[Die 1822direkt, die Direktbank der Frankfurter Sparkasse, hat heute die Zinsen beim Tagesgeldkonto 1822direkt-ZinsCash abgesenkt. Statt der 2,50 % p.a. k&#246;nnen sich Neukunden auf Einlagen bis 250.000 Euro ab sofort nur noch 2,30 % Zinsen p.a. sichern. Im Gegenzug wurde die Zinsgarantie verl&#228;ngert. Der Top-Zins ist ab sofort n&#228;mlich bis zum 4. Oktober 2012 garantiert. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1822direkt, die Direktbank der Frankfurter Sparkasse, hat heute die Zinsen beim <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/1822direkt-tagesgeld/">Tagesgeldkonto 1822direkt-ZinsCash</a> abgesenkt. Statt der 2,50 % p.a. k&#246;nnen sich Neukunden auf Einlagen bis 250.000 Euro ab sofort nur noch 2,30 % Zinsen p.a. sichern. Im Gegenzug wurde die Zinsgarantie verl&#228;ngert. <span id="more-21251"></span>Der Top-Zins ist ab sofort n&#228;mlich bis zum 4. Oktober 2012 garantiert.</p>
<p>Betr&#228;ge, die 250.000 Euro &#252;bersteigen, unterliegen dem Standardzins, derzeit sind das 1,20 % pro Jahr. Ab 500.000 Euro gibt es sogar nur noch einen mageren halben Prozentpunkt. Im &#220;brigen gilt die Verzinsung auch nach Ablauf der Zinsgarantie. Anleger, die 5.000 Euro oder mehr bis zum 30. Juni 2012 oder l&#228;nger bei der 1822direkt deponieren, sichern sich zus&#228;tzlich eine Gutschrift von 25 Euro.</p>
