<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich.info &#187; überweisung</title>
	<atom:link href="http://www.vergleich.info/news/tag/uberweisung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleich.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>SEPA-Countdown l&#228;uft: Was &#228;ndert sich ab Februar?</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/041760-sepa-countdown-laeuft-was-aendert-sich-ab-februar/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/041760-sepa-countdown-laeuft-was-aendert-sich-ab-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 13:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[bic]]></category>
		<category><![CDATA[iban]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>
		<category><![CDATA[überweisung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=41760</guid>
		<description><![CDATA[Mit ganz gro&#223;en Schritten kommt SEPA auf Deutschland zu. Ab dem 1. Februar 2014 k&#246;nnen Verbraucher und Unternehmen grenz&#252;berschreitend in 33 europ&#228;ischen L&#228;ndern genauso einfach und bequem zahlen wie in Deutschland. Statt der Kontonummer und der Bankleitzahl m&#252;ssen dann IBAN und BIC auf der &#220;berweisung vermerkt werden. Dies ist nur eine der zahlreichen &#196;nderungen, die [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2013/08/SEpa.jpg" title="SEPA-Lastschrift" alt="SEPA-Lastschrift" style="float: left; margin: 0 10px 0 0;" />Mit ganz gro&#223;en Schritten kommt SEPA auf Deutschland zu. Ab dem 1. Februar 2014 k&#246;nnen Verbraucher und Unternehmen grenz&#252;berschreitend in 33 europ&#228;ischen L&#228;ndern genauso einfach und bequem zahlen wie in Deutschland. Statt der Kontonummer und der Bankleitzahl m&#252;ssen dann IBAN und BIC auf der &#220;berweisung vermerkt werden. Dies ist nur eine der zahlreichen &#196;nderungen, die die Umstellung auf SEPA mit sich bringen wird. <a href="http://www.vergleich.info/ratgeber/online-ratgeber/was-ist-sepa/" title="SEPA-Was &#228;ndert sich?">Im neuen SEPA-Ratgeber</a> erhalten interessierte Leser einen &#220;berblick &#252;ber alle wichtigen Neuerungen. <span id="more-41760"></span></p>
<p>So komfortabel SEPA auch sein wird, im Vorfeld m&#252;ssen vor allem Unternehmen und Organisationen aktiv werden und ihre Systeme SEPA-konform einrichten. Eine aktuelle Umfrage der Haufe Gruppe hat ergeben, dass bei gerade einmal 19,4% der deutschen Unternehmen die SEPA-Umstellung abgeschlossen ist, bei 24,6% der Unternehmen ist die Umstellung bereits vorangeschritten. Allerdings haben 17,2% der Unternehmen noch keine Gl&#228;ubigeridentifikationsnummer, die f&#252;r die Nutzung der SEPA-Lastschriften unbedingt erforderlich ist. Diese Gl&#228;ubiger-ID ist auf elektronischem Weg bei der Deutschen Bundesbank zu beantragen. Um hohen Kosten und Liquidit&#228;tsengp&#228;ssen zu entgehen, sollten Unternehmen, Organisationen und Vereine schnell handeln. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/041760-sepa-countdown-laeuft-was-aendert-sich-ab-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEPA-Studie zeigt: Deutsche Unternehmen stehen unter Zeitdruck</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/alle-news/035638-sepa-studie-zeigt-deutsche-unternehmen-stehen-unter-zeitdruck/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/alle-news/035638-sepa-studie-zeigt-deutsche-unternehmen-stehen-unter-zeitdruck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 13:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[bic]]></category>
		<category><![CDATA[iban]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>
		<category><![CDATA[überweisung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=35638</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Einf&#252;hrung von SEPA (Single European Payments Area) wird der nationale und grenz&#252;berschreitende Zahlungsverkehr sp&#228;testens zum 1. Februar 2014 vereinheitlicht. Zu diesem Stichtag werden die bestehenden nationalen &#220;berweisungs- und Lastschriftverfahren abgeschafft. Unternehmen sind gezwungen, die SEPA-&#220;berweisung bzw. die SEPA-Lastschrift einzuf&#252;hren. Knapp ein Jahr vor Einf&#252;hrung von SEPA ist die Mehrzahl der deutschen Unternehmen noch [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" rel="nofollow"><img style="float: left; padding-right: 10px; padding-top: 0px; padding-bottom: 5px; " title="SEPA-&#220;berweisung mit IBAN und BIC" alt="SEPA-&#220;berweisung mit IBAN und BIC border=" src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2013/04/SEPA.jpg" /></a>Durch die Einf&#252;hrung von SEPA (Single European Payments Area) wird der nationale und grenz&#252;berschreitende Zahlungsverkehr sp&#228;testens zum 1. Februar 2014 vereinheitlicht. Zu diesem Stichtag werden die bestehenden nationalen &#220;berweisungs- und Lastschriftverfahren abgeschafft. Unternehmen sind gezwungen, die SEPA-&#220;berweisung bzw. die SEPA-Lastschrift einzuf&#252;hren. Knapp ein Jahr vor <a href="http://www.vergleich.info/ratgeber/lexikon/sepa/">Einf&#252;hrung von SEPA</a> ist die Mehrzahl der deutschen Unternehmen noch nicht bereit.<span id="more-35638"></span></p>
<p>Eine j&#252;ngst ver&#246;ffentlichte Studie von ibi research zeigt, dass 26 Prozent der Befragten nur unzureichend informiert sind, sechs Prozent haben sogar noch nie etwas von SEPA geh&#246;rt. Erst ein Drittel der befragten Unternehmen nutzt die SEPA-&#220;berweisung f&#252;r ausgehende Zahlungen. Die endg&#252;ltige Umstellung ist bei vielen Unternehmen erst ab dem zweiten Halbjahr 2013 geplant. Da die SEPA-Einf&#252;hrung allerdings mit erheblichem Aufwand verbunden ist, k&#246;nnte das sp&#228;te Handeln f&#252;r viele Firmen zu erheblichen Problemen f&#252;hren. So m&#252;ssen im Rahmen der Umstellung der Buchhaltungssysteme auf IBAN und BIC meist weitere technische Systeme und Gesch&#228;ftsabl&#228;ufe angepasst werden. Die Umstellung ist nicht nur mit einem gro&#223;en Zeitaufwand, sondern auch mit hohen Kosten verbunden. So m&#252;ssen beispielsweise veraltete Computersysteme ausgetauscht werden, damit das SEPA-Verfahren &#252;berhaupt umgesetzt werden kann. Werden die Systeme nicht rechtzeitig umgestellt, drohen erh&#246;hte Bankgeb&#252;hren, im schlimmsten Falle droht die Zahlungsunf&#228;higkeit.</p>
<p>Unternehmen und Vereine, die das SEPA-Lastschriftverfahren nutzen wollen, m&#252;ssen sich von der Bundesbank eine Gl&#228;ubiger-Identifikationsnummer geben lassen. Ende Februar wurden erst 220.418 dieser Identifikationsnummern vergeben. Angesichts der 3,6 Millionen Unternehmen und 580.000 Vereinen bundesweit wird deutlich, dass die deutsche Wirtschaft in den restlichen rund 200 Arbeitstagen alle H&#228;nde voll zu tun hat.</p>
<p>Mit der von ibi Research erstellten <a href="http://www.ibi.de/files/sepa/SEPA-Checkliste.pdf" target="_blank">Checkliste zur SEPA-Einf&#252;hrung</a> wird &#252;bersichtlich zusammengefasst, auf was Unternehmen bei der SEPA-Umstellung achten m&#252;ssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/alle-news/035638-sepa-studie-zeigt-deutsche-unternehmen-stehen-unter-zeitdruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
