<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich.info &#187; VTB Direktbank</title>
	<atom:link href="http://www.vergleich.info/news/tag/vtb-direktbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleich.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>VTB Direktbank senkt Zinsen f&#252;r Sparprodukte</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048147-vtb-direktbank-senkt-zinsen-fuer-sparprodukte/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048147-vtb-direktbank-senkt-zinsen-fuer-sparprodukte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 12:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Duo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=48147</guid>
		<description><![CDATA[Zinssenkung &#8211; VTB Direktbank direkt: Zum heutigen Tage senkt die VTB Direktbank ihre Zinsen f&#252;r folgende Prtodukte: Tagesgeld, Festgeld und VTB DUO. So werden die Zinsen z.B. beim Festgeld um 0,60% gesenkt, beim Tagesgeld um 0,15% und beim VTB DUO um 0,25%. Nachfolgend alle Zinsen im Detail: Tagesgeld: 0,40% Zinsen &#8211; ohne Begrenzung der Laufzeit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-tagesgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="VTB Direktbank Tagesgeld" src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2012/12/logo_vtb_150x50.png" alt="" border="0" /></a> Zinssenkung &#8211; VTB Direktbank direkt: Zum heutigen Tage senkt die VTB Direktbank ihre Zinsen f&#252;r folgende Prtodukte: Tagesgeld, Festgeld und VTB DUO. So werden die Zinsen z.B. beim Festgeld um 0,60% gesenkt, beim Tagesgeld um 0,15% und beim VTB DUO um 0,25%. Nachfolgend alle Zinsen im Detail:</p>
<p><strong>Tagesgeld:</strong></p>
<p>0,40% Zinsen &#8211; ohne Begrenzung der Laufzeit oder Anlagesumme</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 0px; margin-top:5px;" rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-tagesgeld.php" rel="nofollow" title="VTB Direktbank Tagesgeld er&#246;ffnen"><span>VTB Direktbank Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<p>Alle weiteren Details zum VTB Direktbank Tagesgeld erfahren Sie hier:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/vtb-direktbank/" title="VTB Direktbank Tagesgeld Details">Zu den VTB Direktbank Tagesgeld-Produktdetails >></a></p>
<p><strong>Festgeld (j&#228;hrliche Verzinsung):</strong></p>
<p>18 Monate 0,60%<br />
24 Monate 0,75%<br />
36 Monate 1,00%<br />
48 Monate 1,10%<br />
60 Monate 1,20%<br />
96 Monate 1,20%<br />
120 Monate 1,20%</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 0px; margin-top:5px;" rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-festgeld.php" rel="nofollow" title="VTB Direktbank Festgeld er&#246;ffnen"><span>VTB Direktbank Festgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<p>Alle weiteren Details zum VTB Direktbank Festgeld erfahren Sie hier:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/vtb-direktbank/" title="VTB Direktbank Festgeld Details">Zu den VTB Direktbank Festgeld-Produktdetails >></a></p>
<p><strong>VTB Direktbank Duo:</strong></p>
<p>24 Monate 0,70%<br />
36 Monate 0,90%</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 0px; margin-top:5px;" rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-duo.php" rel="nofollow" title="VTB Direktbank Duo er&#246;ffnen"><span>VTB Direktbank Duo er&#246;ffnen</span></a></p>
<p>Alle weiteren Details zum VTB Direktbank Duo erfahren Sie hier:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/vtb-direktbank-duo/" title="VTB Direktbank Duo Details">Zu den VTB Direktbank Duo-Produktdetails >></a></p>
<h4 style="padding-top:30px;" >Sie suchen ein Tagesgeldkonto oder Festegldkonto und m&#246;chten vorher<br />
alle Top-Angebote miteinander vergleichen?</h4>
<p><a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeld-vergleich/" title="Aktuelle Tagesgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Tagesgeld-Vergleich >></a><br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/festgeld-vergleich/" title="Aktuelle Festgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Festgeld-Vergleich >></a><</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048147-vtb-direktbank-senkt-zinsen-fuer-sparprodukte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTB Direktbank senkt Zinsen</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047855-vtb-direktbank-senkt-zinsen-2/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047855-vtb-direktbank-senkt-zinsen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 10:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Duo]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47855</guid>
		<description><![CDATA[Zinssenkung bei der VTB Direktbank: Betroffen sind gleich zwei Produkte von der VTB Direktbank. Einmal das &#8220;Festgeldkonto&#8221; und zum anderen das &#8220;Duo&#8221;. Die VTB senkt bei beiden Produkten alle Laufzeiten. Das bedeutet f&#252;r Neukunden folgendes: Festgeld: 18 Monate 0,90% 24 Monate 0,90% 36 Monate 1,30% 48 Monate 1,50% 60 Monate 1,65% 96 Monate 1,80% 120 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-festgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="VTB Direktbank Festgeld" src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2012/12/logo_vtb_150x50.png" alt="" border="0" /></a>Zinssenkung bei der VTB Direktbank: Betroffen sind gleich zwei Produkte von der VTB Direktbank. Einmal das &#8220;Festgeldkonto&#8221; und zum anderen das &#8220;Duo&#8221;. Die VTB senkt bei beiden Produkten alle Laufzeiten. Das bedeutet f&#252;r Neukunden folgendes:<br />
<strong>Festgeld:</strong></p>
<p>18 Monate 0,90%<br />
24 Monate 0,90%<br />
36 Monate 1,30%<br />
48 Monate 1,50%<br />
60 Monate 1,65%<br />
96 Monate 1,80%<br />
120 Monate 1,80%</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 0px; margin-top:5px;" rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-festgeld.php" rel="nofollow" title="VTB Direktbank Festgeld er&#246;ffnen"><span>VTB Direktbank Festgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<p>Alle weiteren Details zum VTB Direktbank Festgeld erfahren Sie hier:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/vtb-direktbank/" title="VTB Direktbank Festgeld Details">Zu den VTB Direktbank Festgeld-Produktdetails >></a></p>
<p><strong>VTB-Duo:</strong></p>
<p>24 Monate 0,85%<br />
36 Monate 1,15%</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 0px; margin-top:5px;" rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-duo.php" rel="nofollow" title="VTB Direktbank Duo er&#246;ffnen"><span>VTB Direktbank Duo er&#246;ffnen</span></a></p>
<p>Alle weiteren Details zum VTB Direktbank Duo erfahren Sie hier:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/vtb-direktbank-duo/" title="VTB Direktbank Duo Details">Zu den VTB Direktbank Duo-Produktdetails >></a></p>
<p><strong>Sie suchen ein Tagesgeldkonto oder Festegldkonto und m&#246;chten vorher<br />
alle Top-Angebote miteinander vergleichen?<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeld-vergleich/" title="Aktuelle Tagesgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Tagesgeld-Vergleich >></a><br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/festgeld-vergleich/" title="Aktuelle Festgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Festgeld-Vergleich >></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047855-vtb-direktbank-senkt-zinsen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTB Direktbank gewinnt: Kunden-Innovationspreis 2015</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047392-vtb-direktbank-gewinnt-kunden-innovationspreis-2015/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047392-vtb-direktbank-gewinnt-kunden-innovationspreis-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[PostIdent-Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[VideoIdent-Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Direktbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47392</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche am 08. September 2015 wurde in Frankfurt am Main der Deutsche Kunden-Innovationspreis verliehen. Die Goethe-Universit&#228;t Frankfurt am Main, das DUB Unternehmer-Magazin und das Deutsche Institut f&#252;r Servicequalit&#228;t zeichneten bei der Verleihung 15 Unternehmen aus Deutschland aus. Der Kunden-Innovationspreis wurde f&#252;r kreative und kundenorientierte Produkt- und Servicel&#246;sungen ausgelobt. Die VTB Direktbank belegte mit ihrem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche am 08. September 2015 wurde in Frankfurt am Main der Deutsche Kunden-Innovationspreis verliehen.<br />
Die Goethe-Universit&#228;t Frankfurt am Main, das DUB Unternehmer-Magazin und das Deutsche Institut f&#252;r Servicequalit&#228;t zeichneten bei der Verleihung 15 Unternehmen aus Deutschland aus. Der Kunden-Innovationspreis wurde f&#252;r kreative und kundenorientierte Produkt- und Servicel&#246;sungen ausgelobt.<br />
Die VTB Direktbank belegte mit ihrem VideoIdent-Verfahren eine TOP 3-Platzierung in der Kategorie „Banken“. Somit geh&#246;rt die VTB Direktbank, eine Zweigniederlassung der &#246;sterreichischen VTB Bank (Austria AG), zum Spitzenfeld der innovativsten Banken Deutschlands.</p>
<p>Wir vom vergleich.info-Team gratulieren der VTB Direktbank.</p>
<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-festgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://v.neqty.net/v.html?v=92b72c2eb3ce3a68c1a236fbf6bc4314" title="VTB Direktbank Festgeld"  width="250"  border="0" style="float: right; padding-left: 10px; padding-top: 5px;"></a>Bereits im Mai dieses Jahres hatte die VTB Direktbank das VideoIdent-Verfahren als weiterentwickelte Alternative zum PostIdentverfahren gestartet. Mit dem neuen Verfahren m&#252;ssen Kunden, die ein neues Konto online beantragen, NICHT mehr ihre Antragsunterlagen per Post versenden. Stattdessen kann seit Mai 2015 das gew&#252;nschte Konto &#8211; ob <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/vtb-direktbank/" title="Tagesgeldkonto der VTB Direktbank">Tagesgeldkonto</a> oder <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/vtb-direktbank/" title="Festgeldkonto der VTB Direktbank">Festgeldkonto</a> &#8211; mit dem neuen VideoIdent-Verfahren direkt er&#246;ffnet werden. Damit setzt die Direktbank neue Ma&#223;st&#228;be in ihrer Branche.</p>
<p><a class="button" target="_blank" href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-tagesgeld.php" rel="nofollow" title="VTB Direktbank Tagesgeld er&#246;ffnen"><span>VTB Direktbank Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<p><a class="button" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-festgeld.php" rel="nofollow" title="VTB Direktbank Festgeld er&#246;ffnen"><span>In wenigen Minuten das Festgeldkonto er&#246;ffnen</span></a></p>
<h2>Kundenvorteile des VideoIdent-Verfahrens der VTB Direktbank:</h2>
<p>• Kein Ausdruck des Kontoantrages und Unterschrift notwendig<br />
• Keine Portokosten<br />
• Identifizierung bequem per Video-Chat<br />
• Verf&#252;gbarkeit 8-24 Uhr anstatt eingeschr&#228;nkte &#214;ffnungszeiten der Postfiliale<br />
• Schnelle Kontoer&#246;ffnung innerhalb von 1-3 Tagen<br />
• Hohe Sicherheit<br />
• Kundenorientierte Produkte und Optimierungsprozesse</p>
<h2>Sie interessieren sich f&#252;r ein Festgeldkonto? </h2>
<p>Mit dem folgenden Link stellen wir Ihnen die sichere Geldanlage Festgeld der VTB Direktbank und die Bank ausf&#252;hrlich vor:<br />
<strong> <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/vtb-direktbank/" title="VTB Direktbank Festgeld Produktdetails">Produktdetailseite: VTB Direktbank Festgeld</a></strong></p>
<h2>Sie m&#246;chten mehr &#252;ber das Tagesgeld der VTB Direktbank lesen? </h2>
<p>Hier stellen wir Ihnen das Geldanlage-Produkt Tagesgeldkonto der VTB Direktbank und die Bank vor:<br />
<strong> <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/vtb-direktbank/" title="VTB Direktbank Tagesgeld Produktdetails">Produktdetailseite: VTB Direktbank Tagesgeld</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047392-vtb-direktbank-gewinnt-kunden-innovationspreis-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTB Direktbank senkt Festgeld-Zinsen</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/031770-vtb-direktbank-senkt-festgeld-zinsen/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/031770-vtb-direktbank-senkt-festgeld-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 10:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Direktbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=31770</guid>
		<description><![CDATA[Die VTB Direktbank hat zum 22. Januar 2013 die Zinsen beim Festgeld und beim VTB Duo teilweise drastisch nach unten geschraubt. Mit dem Festgeldkonto der Online-Bank k&#246;nnen sich Kunden aktuell maximal nur noch 2,10 Prozent Zinsen p.a. sichern, somit ganze 1,0 Prozentpunkte weniger als vorher. Den Spitzenzins gibt es f&#252;r Laufzeiten von 36 bis 120 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-festgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="VTB Direktbank Festgeld" src="https://view.network.affiliando.com/v.html?v=f844136111ed905e1ce4a0080768e6e5" alt="" width="160" height="133" border="0" /></a>Die VTB Direktbank hat zum 22. Januar 2013 die Zinsen beim Festgeld und beim VTB Duo teilweise drastisch nach unten geschraubt. Mit dem Festgeldkonto der Online-Bank k&#246;nnen sich Kunden aktuell maximal nur noch 2,10 Prozent Zinsen p.a. sichern, somit ganze 1,0 Prozentpunkte weniger als vorher. <span id="more-31770"></span>Den Spitzenzins gibt es f&#252;r Laufzeiten von 36 bis 120 Monaten. Mit den Zinsen musste die VTB Direktbank auch ihre Spitzenposition in den <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/festgeld-vergleich/">Festgeld Top 5</a> abgeben.</p>
<p>Auch bei dem <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/vtb-direktbank-duo/">VTB Direktbank Duo</a> ging es mit den Zinsen abw&#228;rts. Mit dem flexiblen Anlagekonto k&#246;nnen ab sofort nur noch bis zu 2,05 Prozent p.a. erwirtschaftet werden. Angeboten werden Laufzeiten von 12, 24 und 36 Monaten. Die Zinsen sind w&#228;hrend der gesamten Laufzeit garantiert, gleichzeitig k&#246;nnen Kunden allerdings &#252;ber 20 Prozent des Ersparten flexibel verf&#252;gen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/031770-vtb-direktbank-senkt-festgeld-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTB Festgeld: 3,10% Zinsen nur noch bis 21.1.</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/031495-vtb-festgeld-310-zinsen-nur-noch-bis-21-1/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/031495-vtb-festgeld-310-zinsen-nur-noch-bis-21-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 10:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Duo]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=31495</guid>
		<description><![CDATA[Neu- und Bestandskunden, die sich die attraktiven Zinsen des VTB Direktbank Festgelds sichern wollen, m&#252;ssen sich beeilen. Die derzeitigen Top-Zinsen von bis zu 3,10 Prozent sind nur noch bis Montag, 21. Januar 2013 g&#252;ltig. Danach f&#228;llt der Zinssatz des VTB Festgelds deutlich, wie der Blick auf die Zinsstaffel best&#228;tigt. Wer allerdings bis zum 21. Januar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2012/12/logo_vtb_150x50.png" title="VTB Direktbank Festgeld" border="0" style="float: left; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px;" />Neu- und Bestandskunden, die sich die attraktiven Zinsen des VTB Direktbank Festgelds sichern wollen, m&#252;ssen sich beeilen. Die derzeitigen Top-Zinsen von bis zu 3,10 Prozent sind nur noch bis Montag, 21. Januar 2013 g&#252;ltig. Danach f&#228;llt der Zinssatz des VTB Festgelds deutlich, wie der Blick auf die Zinsstaffel best&#228;tigt. Wer allerdings bis zum 21. Januar 2013 das Festgeld der VTB Direktbank abschlie&#223;t, erh&#228;lt weiterhin den bisherigen Zinssatz &#252;ber die gew&#228;hlte Laufzeit garantiert. <span id="more-31495"></span></p>
<p><strong>Zinsver&#228;nderung VTB Direktbank Festgeld</strong></p>
<div align="center">
<table class="cost_average" style=" width: 355px; " >
<tr>
<th class="cost_average_bsp" colspan="3" > </th>
</tr>
<tr>
<th>Laufzeit VTB Festgeld</th>
<th>Zinssatz bis 21.01.2013</th>
<th>Zinssatz ab 22.01.2013</th>
</tr>
<tr>
<td> 31-89 Tage</td>
<td>1,65%</td>
<td>1,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>91-179 Tage</td>
<td>1,75%</td>
<td>1,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>191-359 Tage</td>
<td>1,85%</td>
<td>1,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>361-1079 Tage</td>
<td>2,00%</td>
<td>1,70%</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Monate</td>
<td>1,75%</td>
<td>1,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>6 Monate </td>
<td>1,85%</td>
<td>1,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>12 Monate</td>
<td>2,00%</td>
<td>1,70%</td>
</tr>
<tr>
<td>18 Monate</td>
<td>2,00%</td>
<td>1,70%</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Monate</td>
<td>2,20%</td>
<td>1,80%</td>
</tr>
<tr>
<td>36 Monate</td>
<td>2,60%</td>
<td>2,10%</td>
</tr>
<tr>
<td>48 Monate</td>
<td>3,10%</td>
<td>2,10%</td>
</tr>
<tr>
<td>60 Monate</td>
<td>3,10%</td>
<td>2,10%</td>
<tr>
<td>96 Monate</td>
<td>3,10%</td>
<td>2,10%</td>
</tr>
<tr>
<td>120 Monate</td>
<td>3,10%</td>
<td>2,10%</td>
</tr>
</table>
</div>
<p>Ab dem 22. Januar sinken die Zinsen um bis zu -1,00 Prozent. Unber&#252;hrt von der Zinsanpassung bleiben die sonstigen Konditionen. Das Festgeldkonto ist g&#228;nzlich kostenfrei und kann bereits ab einer Einlage von 500 Euro er&#246;ffnet werden. Die detaillierten Konditionen finden Sie <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/vtb-direktbank/" title="VTB Direktbank">hier</a>.</p>
<p>Optional zur j&#228;hrlichen Verzinsung bzw. Verzinsung am Laufzeitende bietet die VTB Direktbank eine monatliche Verzinsung. Hier liegen die Zinswerte jeweils um -0,05% niedriger.</p>
<p><strong>Ebenfalls von der Zinssenkung ab 22. Januar 2013 ist das VTB Direktbank Duo betroffen</strong>. </p>
<div align="center">
<table class="cost_average" style=" width: 355px; " >
<tr>
<th class="cost_average_bsp" colspan="3" > </th>
</tr>
<tr>
<th>Laufzeit VTB Duo</th>
<th>Zinssatz bis 21.01.2013</th>
<th>Zinssatz ab 22.01.2013</th>
</tr>
<tr>
<td>1 Jahr</td>
<td>1,95%</td>
<td>1,65%</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Jahre</td>
<td>2,10%</td>
<td>1,75%</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Jahre</td>
<td>2,50%</td>
<td>2,05%</td>
</tr>
</table>
</div>
<p>Das <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/vtb-direktbank-duo/" title="VTB Direktbank Duo">VTB Direktbank Duo</a> erm&#246;glicht Sparern &#252;ber bis zu 20% des angelegten Guthabens jederzeit zu verf&#252;gen, was die finanzielle Flexibilit&#228;t stark erh&#246;ht. Das Angebot l&#228;sst sich auch bis zum 21. Januar noch zu den alten Zinskonditionen abschlie&#223;en.</p>
<p><a class="button" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-festgeld.php" rel="nofollow" title="VTB Direktbank Festgeld er&#246;ffnen"><span>VTB Direktbank Festgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/031495-vtb-festgeld-310-zinsen-nur-noch-bis-21-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTB Direktbank Festgeld: Testsieger bei der 3-j&#228;hrigen Anlage</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/030272-vtb-direktbank-festgeld-testsieger-bei-der-3-jahrigen-anlage/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/festgeld/030272-vtb-direktbank-festgeld-testsieger-bei-der-3-jahrigen-anlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 12:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[VTB Direktbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=30272</guid>
		<description><![CDATA[Im aktuellen Vergleich des Fachmagazins &#8220;Finanztest&#8221; unter 100 Banken sicherte sich die VTB Direktbank in der Kategorie 3-j&#228;hriges Festgeld den Testsieg (Ausgabe 01/2013). Die Tester der Stiftung Warentest zeichneten das Angebot der &#246;sterreichischen Direktbank damit nach 2012 erneut als Festgeld mit den besten Zinsen in diesem Bereich aus. Nach Angaben der Zeitschrift &#8220;Finanztest&#8221; findet sich [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2012/12/VTB-Finanztest-Testsieger-2013_small.jpg" title="VTB Direktbank Festgeldkonto" alt="Testsieger VTB Bank Festgeld Stiftung Warentest" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" border="0">Im aktuellen Vergleich des Fachmagazins &#8220;Finanztest&#8221; unter 100 Banken sicherte sich die VTB Direktbank in der Kategorie 3-j&#228;hriges Festgeld den Testsieg (Ausgabe 01/2013). Die Tester der Stiftung Warentest zeichneten das Angebot der &#246;sterreichischen Direktbank damit nach 2012 erneut als Festgeld mit den besten Zinsen in diesem Bereich aus.<span id="more-30272"></span> </p>
<p>Nach Angaben der Zeitschrift &#8220;Finanztest&#8221; findet sich unter den besten Anbietern keine einzige gro&#223;e Filialbank. Das Festgeldkonto der Direktbank VTB Direkt (das auch von deutschen Anlegern problemlos er&#246;ffnet werden kann) bietet indes bis zu 3,10 % Zinsen pro Jahr. In der Kategorie „Festgeld 3 Jahre“ erhalten Sparer bei der VTB derzeit eine Verzinsung von 2,60 % &#8211; deutlich mehr als die meisten <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeldrechner/" title="Tagesgeld-Vergleich">Tagesgeldkonten</a> erm&#246;glichen. Die Mindestanlagesumme liegt mit 500 Euro zudem ausgesprochen niedrig.</p>
<p>Die Einlagen auf dem VTB Direktbank Festgeldkonto sind – wie bei s&#228;mtlichen europ&#228;ischen Banken – mit 100.000 Euro pro Kunde gesetzlich abgesichert.</p>
<p>Die Details des VTB Direktbank Festgeldkontos finden Sie <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/vtb-direktbank/" title="VTB Direktbank Festgeld">hier</a>.</p>
<p><a class="button" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/vtb-direktbank-festgeld.php" rel="nofollow" title="VTB Direktbank Festgeld er&#246;ffnen"><span>VTB Direktbank Festgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
]]></content:encoded>
