<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich.info &#187; zinsgarantie</title>
	<atom:link href="http://www.vergleich.info/news/tag/zinsgarantie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleich.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Positiv: 1822direkt mit 1,00 % auf Tagesgeld &amp; Zinsgarantie</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047518-positiv-1822direkt-tagesgeld-mit-100-zinsgarantie-bis-01-02-2016/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047518-positiv-1822direkt-tagesgeld-mit-100-zinsgarantie-bis-01-02-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 11:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldzins]]></category>
		<category><![CDATA[zinsgarantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47518</guid>
		<description><![CDATA[Neukunden, die ein Tagesgeldkonto der 1822direkt ab heute &#8211; Freitag, 25.09.2015 &#8211; er&#246;ffnen, erhalten eine attraktive Verzinsung von 1,00 % p.a.. Hierbei handelt es sich um eine Sonderverzinsung. Deshalb gilt dieser Tagesgeldzinssatz nur f&#252;r ersparte Gelder, die vorher nicht bei der Frankfurter Sparkasse oder 1822direkt angelegt waren. Ein weiterer positiver Punkt ist: Neukunden k&#246;nnen bis [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/1822direkt-tagesgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=565180&#038;site=3064&#038;b=58" title="1822direkt Tagesgeld" border="0" style="float: left; padding-right: 15px; padding-top: 5px; padding-bottom:10px;"></a>Neukunden, die ein Tagesgeldkonto der 1822direkt ab heute &#8211; Freitag, 25.09.2015 &#8211; er&#246;ffnen, erhalten eine attraktive Verzinsung von 1,00 % p.a.. Hierbei handelt es sich um eine Sonderverzinsung. Deshalb gilt dieser Tagesgeldzinssatz nur f&#252;r ersparte Gelder, die vorher nicht bei der Frankfurter Sparkasse oder 1822direkt angelegt waren.<br />
Ein weiterer positiver Punkt ist: Neukunden k&#246;nnen bis zu 50.000 Euro f&#252;r 1,00 % Zinsen p.a. anlegen. Dieser Zinssatz wird garantiert zum 01.Februar 2016.<br />
Nach Ablauf der Zinsgarantie gilt die jeweils g&#252;ltige Basiszinsstaffel gem&#228;&#223; dem dann g&#252;ltigen Preis- und Leistungsverzeichnis der 1822direkt. </p>
<p><a class="button" target="_blank" href="http://www.vergleich.info/antrag/1822direkt-tagesgeld.php" rel="nofollow" title="1822direkt Tagesgeld er&#246;ffnen"><span>1822direkt Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<h2>Aktuelle Zinss&#228;tze f&#252;r neu er&#246;ffnete Tagesgeldkonten</h2>
<p>bis 50.000 EUR = 1,00 % p.a. garantiert bis 01.02.2016<br />
> 50.000 bis 100.000 EUR = 0,50 % p.a. variabel<br />
> 100.000 bis 500.000 EUR = 0,40 % p.a. variabel<br />
> 500.000 EUR = 0,01 % p.a. variabel</p>
<p><a class="button" target="_blank" href="http://www.vergleich.info/antrag/1822direkt-tagesgeld.php" rel="nofollow" title="1822direkt Tagesgeld er&#246;ffnen"><span>1822direkt Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<h2>Vorteile des Tagesgeldkontos der 1822direkt</h2>
<p> ✔ Keine Mindesteinlage: 1,- bis &#252;ber 500.000 Euro m&#246;glich<br />
 ✔ Flexibilit&#228;t: Ihr Geld ist t&#228;glich verf&#252;gbar<br />
 ✔ Flexible Einzahlungen oder regelm&#228;&#223;ige Sparbeitr&#228;ge<br />
 ✔ Praktisch f&#252;r jedermann: Telefon-Banking und Online-Banking<br />
 ✔ Kostenfreie Kontof&#252;hrung selbstverst&#228;ndlich </p>
<p><a class="button" target="_blank" href="http://www.vergleich.info/antrag/1822direkt-tagesgeld.php" rel="nofollow" title="1822direkt Tagesgeld er&#246;ffnen"><span>1822direkt Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<p><strong>Sie m&#246;chten weitere Details &#252;ber das Tagesgeldangebot lesen?<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/1822direkt-tagesgeld/" title="1822direkt Tagesgeld">1822direkt Tagesgeld >></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047518-positiv-1822direkt-tagesgeld-mit-100-zinsgarantie-bis-01-02-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&#252;stenrot Tagesgeld: Ab sofort mit 2,00% Zinsen</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/031393-wustenrot-tagesgeld-ab-sofort-200-zinsen-fur-neu-und-bestandskunden/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/031393-wustenrot-tagesgeld-ab-sofort-200-zinsen-fur-neu-und-bestandskunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 09:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[zinsgarantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=31393</guid>
		<description><![CDATA[Gute Nachricht f&#252;r Sparer: Beim W&#252;stenrot Tagesgeld gibt es ab sofort wieder 2,00 Prozent Zinsen p. a. f&#252;r 6 Monate garantiert. Das Angebot gilt f&#252;r Betr&#228;ge bis 10.000 Euro. Voraussetzungen: Pro Person darf nur ein Tagesgeldkonto er&#246;ffnet werden und im vergangenen Jahr darf der Kunde kein Top-Tagesgeld bei der W&#252;stenrot Bank besessen haben. Damit aber [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=565180&#038;site=4938&#038;b=6" title="W&#252;stenrot Bank Tagesgeld"  border="0" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;">Gute Nachricht f&#252;r Sparer: Beim W&#252;stenrot Tagesgeld gibt es ab sofort wieder 2,00 Prozent Zinsen p. a. f&#252;r 6 Monate garantiert. Das Angebot gilt f&#252;r Betr&#228;ge bis 10.000 Euro. Voraussetzungen: Pro Person darf nur ein Tagesgeldkonto er&#246;ffnet werden und im vergangenen Jahr darf der Kunde kein Top-Tagesgeld bei der W&#252;stenrot Bank besessen haben.<span id="more-31393"></span></p>
<p>Damit aber nicht nur Neukunden in den Genuss der 2,00 Prozent Zinsen kommen, bietet die W&#252;stenrot Bank allen Bestandskunden mit aktivem Top Tagesgeld unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls den neuen Spitzenzins: Kunden, die das W&#252;stenrot Tagesgeld vor dem 31.12.2012 er&#246;ffnet haben erhalten bei Einreichung eines g&#252;ltigen Zinsgutscheins f&#252;r Zuzahlungen bis maximal 10.000 Euro ebenfalls die Sonderkonditionen f&#252;r 6 Monate garantiert.</p>
<p>Im <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeld-vergleich/" title="Tagesgeld Vergleich">Tagesgeld-Vergleich</a> steigt das W&#252;stenrot Tagesgeld mit den 2,00 Prozent direkt auf die Top-Position. Mehr Informationen und die Konditionen des W&#252;stenrot Tagesgeldkontos im &#220;berblick finden sich <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/wuestenrot-bank/" title="W&#252;stenrot Bank Tagesgeld">hier</a>.</p>
<p><a class="button" target="_blank" href="http://www.vergleich.info/antrag/wuestenrot-bank-tagesgeld.php" rel="nofollow" title="W&#252;stenrot Bank Tagesgeld er&#246;ffnen"><span>W&#252;stenrot Bank Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/031393-wustenrot-tagesgeld-ab-sofort-200-zinsen-fur-neu-und-bestandskunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur wenige Wochen: 1822direkt Tagesgeld mit 25 Euro Startguthaben</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/030304-nur-wenige-wochen-1822direkt-tagesgeld-wieder-mit-25-euro-startguthaben/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/030304-nur-wenige-wochen-1822direkt-tagesgeld-wieder-mit-25-euro-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 12:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[zinsgarantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=30304</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Neukunden des kostenlosen 1822direkt Tagesgeldkontos winkt jetzt wenige Wochen eine Extra-Pr&#228;mie: Wer das Tagesgeld bis zum 31. Januar 2013 er&#246;ffnet, kann sich 25 Euro Startguthaben sichern &#8211; zus&#228;tzlich zu 1,85 Prozent Zinsen p. a. garantiert bis Juni 2013. Die Gutschrift ist lediglich an zwei Voraussetzungen gekn&#252;pft: Der Antrag des Tagesgeldkontos muss bis zum Fristende [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=565180&#038;site=3064&#038;b=14" title="1822direkt Tagesgeld"  border="0" style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;">F&#252;r Neukunden des kostenlosen 1822direkt Tagesgeldkontos winkt jetzt wenige Wochen eine Extra-Pr&#228;mie: Wer das Tagesgeld bis zum 31. Januar 2013 er&#246;ffnet, kann sich 25 Euro Startguthaben sichern &#8211; zus&#228;tzlich zu 1,85 Prozent Zinsen p. a. garantiert bis Juni 2013.<span id="more-30304"></span></p>
<p>Die Gutschrift ist lediglich an zwei Voraussetzungen gekn&#252;pft: Der Antrag des Tagesgeldkontos muss bis zum Fristende bei der 1822direkt eingegangen sein (Datum des Poststempels) und der Sparer muss eine Starteinlage von mindestens 5.000 Euro innerhalb der ersten vier Wochen auf dem Konto hinterlegen. Sofern die Einlage bis zum 30. Juni auf dem Konto verbleibt, erh&#228;lt der Anleger das versprochene Startguthaben. Zus&#228;tzlich profitieren Neukunden bei Abschluss des Tagesgeldkontos von 1,85 Prozent Zinsen p. a. &#8211; per Zinsgarantie sicher bis zum 1. Juni 2013. Der Zeitraum wurde von der 1822direkt jetzt entsprechend verl&#228;ngert.</p>
<p>Dank der optimierten Konditionen meldet sich das 1822direkt Tagesgeld wieder als eine der Top-Empfehlungen in unserem <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeld-vergleich/" title="Tagesgeld-Vergleich">Tagesgeld-Vergleich</a> zur&#252;ck. Punkten kann das Angebot zudem durch die kostenlose Kontof&#252;hrung, keine Mindesteinlage und die praktisch unbegrenzte Einlagensicherung &#252;ber den Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe. Mehr Details zum Startguthaben sowie zur Tagesgeldkonto der 1822direkt finden Sie <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/1822direkt-tagesgeld/" title="Tagesgeld 1822direkt Startguthaben">hier</a>.</p>
<p><a class="button" target="_blank" href="http://www.vergleich.info/antrag/1822direkt-tagesgeld.php" rel="nofollow" title="1822direkt Tagesgeld er&#246;ffnen"><span>1822direkt Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/030304-nur-wenige-wochen-1822direkt-tagesgeld-wieder-mit-25-euro-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt Tagesgeld: Zinsgarantie geht in die n&#228;chste Runde</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/025235-1822direkt-tagesgeld-zinsgarantie-geht-in-die-nachste-runde/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/025235-1822direkt-tagesgeld-zinsgarantie-geht-in-die-nachste-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 13:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[zinsgarantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=25235</guid>
		<description><![CDATA[Erst k&#252;rzlich senkte die Direktbank-Tochter der Frankfurter Sparkasse den Tagesgeldzins. Jetzt zeigt sie sich an gleicher Stelle deutlich gro&#223;z&#252;giger. Deshalb erhalten Neukunden die Zinsgarantie auf das Tagesgeldkonto nicht mehr nur bis zum 1. Dezember 2012, sondern ab sofort zwei Monate l&#228;nger. Die Aktion endet jetzt erst am 1. Februar 2013. Derzeit k&#246;nnen sich Sparer mit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Erst k&#252;rzlich senkte die Direktbank-Tochter der Frankfurter Sparkasse den Tagesgeldzins. Jetzt zeigt sie sich an gleicher Stelle deutlich gro&#223;z&#252;giger. Deshalb erhalten Neukunden die Zinsgarantie auf das Tagesgeldkonto nicht mehr nur bis zum 1. Dezember 2012, sondern ab sofort zwei Monate l&#228;nger. Die Aktion endet jetzt erst am 1. Februar 2013.<span id="more-25235"></span></p>
<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/1822direkt-tagesgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="1822direkt Tagesgeld" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=565180&amp;site=3064&amp;b=14" alt="1822direkt Tagesgeld" border="0" /></a>Derzeit k&#246;nnen sich Sparer mit Er&#246;ffnung des 1822direkt Tagesgeldkontos 2,05% p.a. bis zu einer Einlagensumme von 250.000,- Euro sichern. Nach Ablauf des Garantiezeitraums greift der Standardzins f&#252;r Bestandskunden. Voraussetzung f&#252;r den Aktionszins ist, dass in den vergangenen 12 Monaten kein <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeldrechner/" title="Tagesgeldrechner">Tagesgeldkonto</a> bei der 1822direkt gef&#252;hrt wurde.</p>
<p>Aufgrund der Zinsgarantie, kostenloser Kontof&#252;hrung sowie dem Verzicht auf eine Mindest- bzw. Maximaleinlage erweist sich das <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/1822direkt-tagesgeld/" title="1822direkt Tagesgeld">Tagesgeld der 1822direkt</a> weiterhin als &#228;u&#223;erst attraktive Anlagem&#246;glichkeit. Zudem sind s&#228;mtliche Einlagen &#252;ber den Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe in praktisch unbegrenzter H&#246;he abgesichert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/025235-1822direkt-tagesgeld-zinsgarantie-geht-in-die-nachste-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Bank verl&#228;ngert Tagesgeld-Zinsgarantie</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/023014-volkswagen-bank-und-audi-bank-verlangern-zinsgarantie-beim-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/023014-volkswagen-bank-und-audi-bank-verlangern-zinsgarantie-beim-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 13:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[zinsgarantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=23014</guid>
		<description><![CDATA[Neukunden bei der Volkswagen Bank bzw. der Audi Bank k&#246;nnen sich die aktuellen Tagesgeld-Zinsen von 2,30 % p.a. jetzt noch l&#228;nger sichern. Beide Direktbanken verl&#228;ngern den Aktionszeitraum ihrer Zinsgarantie bis zum 01.12.2012 – also um komplette zwei Monate. Der Spitzenzins f&#252;r das jeweilige Plus Konto TopZins gilt bis zu einem Anlagebetrag von 50.000,- Euro. Dar&#252;ber [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Neukunden bei der Volkswagen Bank bzw. der Audi Bank k&#246;nnen sich die aktuellen Tagesgeld-Zinsen von 2,30 % p.a. jetzt noch l&#228;nger sichern. Beide Direktbanken verl&#228;ngern den Aktionszeitraum ihrer Zinsgarantie bis zum 01.12.2012 <span id="more-23014"></span>– also um komplette zwei Monate. Der Spitzenzins f&#252;r das jeweilige Plus Konto TopZins gilt bis zu einem Anlagebetrag von 50.000,- Euro. Dar&#252;ber hinaus erhalten Sparer den Standardzinssatz von derzeit 1,50 % pro Jahr.</p>
<p>Neben den attraktiven Zinss&#228;tzen profitieren Anleger von einer monatlichen Zinsgutschrift, kostenloser Kontof&#252;hrung sowie dem Verzicht auf eine Maximaleinlage. Aufgrund der extrem hohen Einlagensicherung l&#228;sst sich das Tagesgeld-Konto praktisch unbegrenzt nutzen.</p>
<p>Im <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/" title="Tagesgeld">Tagesgeld-Vergleich</a> geh&#246;ren die Tagesgeldkonten der Audi Bank und der <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/volkswagen-bank/" title="Volkswagen Bank">Volkswagen Bank</a> zu den momentan am besten verzinsten Angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/023014-volkswagen-bank-und-audi-bank-verlangern-zinsgarantie-beim-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Bank mit neuen Zinsen f&#252;r Tagesgeld-Neukunden</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/021158-volkswagen-bank-mit-neuen-zinsen-fur-tagesgeld-neukunden/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/021158-volkswagen-bank-mit-neuen-zinsen-fur-tagesgeld-neukunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[zinsgarantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=21158</guid>
		<description><![CDATA[Die Volkswagen Bank hat beim Tagesgeld PlusKonto TopZins eine neue Tranche f&#252;r Neukunden eingef&#252;hrt. Mit der Er&#246;ffnung des ersten Tagesgeldkontos bei der Volkswagen Bank sichern sich Anleger ab sofort 2,30 % Zinsen p.a. auf Einlagen bis 50.000 Euro. Die Tagesgeldzinsen sind bis zum 1. Oktober 2012 garantiert. Reserviert ist das Volkswagen Bank Tagesgeld PlusKonto TopZins [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Volkswagen Bank hat beim <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/volkswagen-bank/">Tagesgeld PlusKonto TopZins</a> eine neue Tranche f&#252;r Neukunden eingef&#252;hrt. <span id="more-21158"></span>Mit der Er&#246;ffnung des ersten Tagesgeldkontos bei der Volkswagen Bank sichern sich Anleger ab sofort 2,30 % Zinsen p.a. auf Einlagen bis 50.000 Euro. Die Tagesgeldzinsen sind bis zum 1. Oktober 2012 garantiert. Reserviert ist das Volkswagen Bank Tagesgeld PlusKonto TopZins nur f&#252;r Anleger, die in den letzten 12 Monaten kein Tagesgeldkonto bei der Volkswagen Bank oder der Audi Bank gef&#252;hrt haben.</p>
<p>Nach der j&#252;ngsten Zinssenkung muss die Volkswagen Bank ihre Top-Position <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/">im Tagesgeld-Vergleich</a> zwar r&#228;umen, die Zinsgarantie und die hohe Einlagensicherung d&#252;rften es aber vor allem f&#252;r sicherheitsorientierte Anleger noch immer recht interessant machen. Nach Ablauf der Zinsgarantie gilt der variable Tagesgeld-Zinssatz von 1,50 % p.a., den auch Bestandskunden erhalten.</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 3px; margin-top: 15px;" title="Volkswagen Bank Tagesgeld er&#246;ffnen" href="http://www.vergleich.info/antrag/volkswagen-bank-tagesgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><span>Volkswagen Bank Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/021158-volkswagen-bank-mit-neuen-zinsen-fur-tagesgeld-neukunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank Neukunden-Aktion: 2,50 % Zinsen aufs Tagesgeld</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/020142-postbank-neukunden-aktion-250-zinsen-aufs-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/020142-postbank-neukunden-aktion-250-zinsen-aufs-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[zinsgarantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=20142</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Er&#246;ffnung des ersten Postbank Giro plus sichern sich Kunden ab sofort garantierte 2,50 % Zinsen p.a. auf das angeschlossene Postbank Tagesgeldkonto. Der Top-Zins von 2,50 % p.a. greift bei Einlagen bis 10.000 Euro und ist f&#252;r die ersten sechs Monate nach Kontoer&#246;ffnung garantiert. H&#246;here Betr&#228;ge unterliegen der variablen Verzinsung. Diese liegt derzeit bei [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/postbank-giro-plus/">Er&#246;ffnung des ersten Postbank Giro plus</a> sichern sich Kunden ab sofort garantierte 2,50 % Zinsen p.a. auf das angeschlossene <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/postbank-girokonto/">Postbank Tagesgeldkonto</a>. Der Top-Zins von 2,50 % p.a. greift bei Einlagen bis 10.000 Euro und ist f&#252;r die ersten sechs Monate nach Kontoer&#246;ffnung garantiert. <span id="more-20142"></span>H&#246;here Betr&#228;ge unterliegen der variablen Verzinsung. Diese liegt derzeit bei 1,25 % Zinsen p.a., &#252;ber 500.000 Euro gibt es 0,50 % Zinsen pro Jahr.</p>
<p>Um in den Genuss des garantierten Sonderzinses zu kommen, muss das Tagesgeldkonto gleichzeitig mit dem Girokonto er&#246;ffnet werden. Weitere Voraussetzung ist die Nutzung als Gehaltskonto. Der diesbez&#252;gliche Nachweis erfolgt durch eine Arbeitgeberbenachrichtigung.</p>
<p>Das Girokonto Postbank Giro plus ist ab einem monatlichen Geldeingang von 1.000 Euro vollkommen kostenlos. Zu den attraktiven Leistungen geh&#246;ren neben einer Postbankcard auch eine Visa Kreditkarte, die im ersten Jahr auf jeden Fall kostenfrei ist. Des Weiteren profitieren Kunden von einem Tankrabatt. F&#252;r jeden getankten Liter Shell-Kraftstoff gibt es einen Discount von 1 Cent – bis zum 31. M&#228;rz 2012 sogar 2 Cent.</p>
<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/postbank-giroplus.php" rel="nofollow" target="_blank"><img title="Postbank Tagesgeld" src="https://view.network.affiliando.com/v.html?v=4c26aadaeb6df28f210aa93406debdb9" alt="" width="360" height="46" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/020142-postbank-neukunden-aktion-250-zinsen-aufs-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa senkt Zinsen beim Tagesgeld</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/020056-ing-diba-senkt-zinsen-beim-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/020056-ing-diba-senkt-zinsen-beim-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[zinsgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=20056</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-DiBa hat ihren Spitzenzins beim Tagesgeld nach unten geschraubt. Statt der 2,50 % p.a. k&#246;nnen sich Neukunden ab sofort nur noch 2,25 % Zinsen p.a. f&#252;r 6 Monate sichern. Nach Ablauf der Zinsgarantie greift der jeweils aktuelle Extra-Konto Zins von derzeit 1,50 % pro Jahr. Von diesem profitieren auch die Bestandskunden. Die Zinsen gibt [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die ING-DiBa hat ihren Spitzenzins beim Tagesgeld nach unten geschraubt. Statt der 2,50 % p.a. k&#246;nnen sich Neukunden ab sofort nur noch 2,25 % Zinsen p.a. f&#252;r 6 Monate sichern. <span id="more-20056"></span>Nach Ablauf der Zinsgarantie greift der jeweils aktuelle Extra-Konto Zins von derzeit 1,50 % pro Jahr. Von diesem profitieren auch die Bestandskunden. Die Zinsen gibt es vom ersten bis zum letzten angelegten Euro.</p>
<p>Unver&#228;ndert bestehen bleibt das Startguthaben. Ganze 20 Euro extra k&#246;nnen sich Anleger sichern, die bis zum 15. April 2012 ihr erstes <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/ing-diba/">ING-DiBa Extra-Konto er&#246;ffnen</a> und innerhalb von 4 Wochen mindestens 5.000 Euro einzahlen.</p>
<p>Zwar musste die ING-DiBa <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/">in unserem Tagesgeld-Vergleich</a> einige Pl&#228;tze abgeben, die hohe Einlagensicherung und die Zinsgarantie machen das Tagesgeldkonto noch immer zu einem lukrativen Anlageprodukt.</p>
