<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich.info &#187; Festgeld</title>
	<atom:link href="http://www.vergleich.info/kategorie/konto-karte-news/festgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleich.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Anpassung der Festgeldzinsen bei Klarna</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048472-anpassung-der-festgeldzinsen-bei-klarna/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048472-anpassung-der-festgeldzinsen-bei-klarna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 09:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Klarna]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=48472</guid>
		<description><![CDATA[Klarna senkt die Festgeldzinsen: Heute senkt Klarna ihre Zinsen auf´s Festgeld. Betroffen davon sind alle vier Laufzeiten. So bekommen Anleger jetzt bis zu 0,70% p.a. bei 48 Monaten Laufzeit. Interessierte Kunden sollte wissen, dass es beim Klarna-Festgeld eine Mindestanlagesumme von 10.000 Euro gibt. Die Festgeldzinsen bei Klara im Detail: 12 Monate &#8211; 0,55% p.a. 24 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/klarna-festgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="Klarna Festgeld" src="http://www.financeads.net/tb.php?t=14102V64220594B" alt="" border="0" /></a> Klarna senkt die Festgeldzinsen: Heute senkt Klarna ihre Zinsen auf´s Festgeld. Betroffen davon sind alle vier Laufzeiten. So bekommen Anleger jetzt bis zu 0,70% p.a. bei 48 Monaten Laufzeit. Interessierte Kunden sollte wissen, dass es beim Klarna-Festgeld eine Mindestanlagesumme von 10.000 Euro gibt. </p>
<p><strong>Die Festgeldzinsen bei Klara im Detail:</strong></p>
<p>12 Monate &#8211; 0,55% p.a.<br />
24 Monate &#8211; 0,60% p.a.<br />
36 Monate &#8211; 0,65% p.a.<br />
48 Monate &#8211; 0,70% p.a.</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 0px; margin-top:5px;" rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/klarna-festgeld.php" rel="nofollow" title="Klarna Festgeld er&#246;ffnen"><span>Klarna Festgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<p>Alle weiteren Details zum Klarna Festgeld erfahren Sie hier:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/klarna-festgeld/" title="Klarna Festgeld Details">Zu den Klarna Festgeld-Produktdetails >></a></p>
<p><strong>Sie suchen ein Tagesgeldkonto oder Festegldkonto und m&#246;chten vorher<br />
alle Top-Angebote miteinander vergleichen?<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeld-vergleich/" title="Aktuelle Tagesgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Tagesgeld-Vergleich >></a><br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/festgeld-vergleich/" title="Aktuelle Festgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Festgeld-Vergleich >></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048472-anpassung-der-festgeldzinsen-bei-klarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klara senkt ihre Festgeldzinsen</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048458-klara-senkt-ihre-festgeldzinsen/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048458-klara-senkt-ihre-festgeldzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 11:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Klarna]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=48458</guid>
		<description><![CDATA[Klarna senkt die Festgeldzinsen: Heute senkt Klarna ihre Zinsen auf´s Festgeld. Betroffen davon sind alle vier Laufzeiten. So bekommen Anleger jetzt immer 1,10% p.a., egal welche Laufzeiten sie ausw&#228;hlen. Interessierte Kunden sollte wissen, dass es beim Klarna-Festgeld eine Mindestanlagesumme von 10.000 Euro gibt. Klarna Festgeld er&#246;ffnen Alle weiteren Details zum Klarna Festgeld erfahren Sie hier: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/klarna-festgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="Klarna Festgeld" src="http://www.financeads.net/tb.php?t=14102V64220594B" alt="" border="0" /></a> Klarna senkt die Festgeldzinsen: Heute senkt Klarna ihre Zinsen auf´s Festgeld. Betroffen davon sind alle vier Laufzeiten. So bekommen Anleger jetzt immer 1,10% p.a., egal welche Laufzeiten sie ausw&#228;hlen. Interessierte Kunden sollte wissen, dass es beim Klarna-Festgeld eine Mindestanlagesumme von 10.000 Euro gibt. </p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 0px; margin-top:5px;" rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/klarna-festgeld.php" rel="nofollow" title="Klarna Festgeld er&#246;ffnen"><span>Klarna Festgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<p>Alle weiteren Details zum Klarna Festgeld erfahren Sie hier:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/klarna-festgeld/" title="Klarna Festgeld Details">Zu den Klarna Festgeld-Produktdetails >></a></p>
<p><strong>Sie suchen ein Tagesgeldkonto oder Festegldkonto und m&#246;chten vorher<br />
alle Top-Angebote miteinander vergleichen?<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeld-vergleich/" title="Aktuelle Tagesgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Tagesgeld-Vergleich >></a><br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/festgeld-vergleich/" title="Aktuelle Festgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Festgeld-Vergleich >></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048458-klara-senkt-ihre-festgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinssenkung beim MoneYou-Tagesgeld</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048453-zinssenkung-beim-moneyou-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048453-zinssenkung-beim-moneyou-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 11:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[MoneYou]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=48453</guid>
		<description><![CDATA[Zum heutigen Tage steht uns eine weitere Zinssenkung bevor. MoneYou senkt die Zinsen f&#252;r Ihr Tagesgeld um 0,15% p.a. Somit erhalten Sparer zuk&#252;nftig 0,45% p.a. auf das Tagesgeld von MoneYou. MoneYou Tagesgeld er&#246;ffnen Alle weiteren Details zum MoneYou Tagesgeld erfahren Sie hier: Zu den MoneYou Tagesgeld-Produktdetails >> Sie suchen ein Tagesgeldkonto oder Festegldkonto und m&#246;chten [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/moneyou-tagesgeld/" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="MoneYou Tagesgeld" src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2012/12/logo_moneyou_150x50.png" alt="" border="0" /></a>Zum heutigen Tage steht uns eine weitere Zinssenkung bevor. MoneYou senkt die Zinsen f&#252;r Ihr Tagesgeld um 0,15% p.a. Somit erhalten Sparer zuk&#252;nftig 0,45% p.a. auf das Tagesgeld von MoneYou. </p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 0px; margin-top:5px;" rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/moneyou-tagesgeld.php" rel="nofollow" title="MoneYou Tagesgeld er&#246;ffnen"><span>MoneYou Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<p>Alle weiteren Details zum MoneYou Tagesgeld erfahren Sie hier:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/moneyou-tagesgeld/" title="MoneYou Tagesgeld Details">Zu den MoneYou Tagesgeld-Produktdetails >></a></p>
<h4 style="padding-top:30px;" >Sie suchen ein Tagesgeldkonto oder Festegldkonto und m&#246;chten vorher<br />
alle Top-Angebote miteinander vergleichen?</h4>
<p><a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeld-vergleich/" title="Aktuelle Tagesgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Tagesgeld-Vergleich >></a><br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/festgeld-vergleich/" title="Aktuelle Festgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Festgeld-Vergleich >></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048453-zinssenkung-beim-moneyou-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKB senkt Zinsen beim Festgeld</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048351-ikb-senkt-zinsen-beim-festgeld/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048351-ikb-senkt-zinsen-beim-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 08:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[IKB direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=48351</guid>
		<description><![CDATA[Zinssenkung &#8211; IKB: Zum heutigen Tage werden die Zinsen f&#252;r das Festgeld der Deutschen Industriebank gesenkt. Betroffen sind die Laufzeiten ab 12 Monaten. So liegt jetzt der Spitzenzins bei 1,50% (vorher 1,60%). Das bedeutet f&#252;r Neukunden im Details folgendes: 1 Monat: 0,20% 2 Monate: 0,20% 3 Monate: 0,20% 6 Monate: 0,20% 9 Monate: 0,20% 12 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/ikb-direkt-festgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="IKB -  Deutsche Industriebank Festgeld" src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2013/08/IKB_logo-904x358.png" width="140" alt="" border="0" /></a> Zinssenkung &#8211; IKB: Zum heutigen Tage werden die Zinsen f&#252;r das Festgeld der Deutschen Industriebank gesenkt. Betroffen sind die Laufzeiten ab 12 Monaten. So liegt jetzt der Spitzenzins bei 1,50% (vorher 1,60%). Das bedeutet f&#252;r Neukunden im Details folgendes: </p>
<p>1 Monat: 0,20%<br />
2 Monate: 0,20%<br />
3 Monate: 0,20%<br />
6 Monate: 0,20%<br />
9 Monate: 0,20%<br />
12 Monate: 0,30%<br />
24 Monate: 0,50%<br />
36 Monate: 0,60%<br />
48 Monate: 0,65%<br />
60 Monate: 0,75%<br />
120 Monate: 1,50%</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 0px; margin-top:5px;" rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/ikb-direkt-festgeld.php" rel="nofollow" title="IKB -  Deutsche Industriebank Festgeld er&#246;ffnen"><span>IKB &#8211;  Deutsche Industriebank Festgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<p>Alle weiteren Details zum IKB &#8211;  Deutsche Industriebank Festgeld erfahren Sie hier:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/ikb-direkt/" title="IKB -  Deutsche Industriebank Festgeld Details">Zu den IKB &#8211;  Deutsche Industriebank Festgeld-Produktdetails >></a></p>
<h4 style="padding-top:30px;" >Sie suchen ein Tagesgeldkonto oder Festegldkonto und m&#246;chten vorher<br />
alle Top-Angebote miteinander vergleichen?</h4>
<p><a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeld-vergleich/" title="Aktuelle Tagesgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Tagesgeld-Vergleich >></a><br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/festgeld-vergleich/" title="Aktuelle Festgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Festgeld-Vergleich >></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048351-ikb-senkt-zinsen-beim-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe passt Festgeldzinsen an</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048330-credit-europe-passt-festgeldzinsen-an/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048330-credit-europe-passt-festgeldzinsen-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 08:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=48330</guid>
		<description><![CDATA[Die Credit Europe Bank senkt zum heutigen Tage ihre Festgeldzinsen. Das bedeutet f&#252;r Neukunden folgendes: 36 Monate: 0,60% Zinsen 48 Monate: 0,70% Zinsen 60 Monate: 0,80% Zinsen 84 Monate: 1,00% Zinsen 120 Monate: 1,20% Zinsen Credit Europe Bank Top Festgeld er&#246;ffnen Alle weiteren Details zum Credit Europe Bank Top Festgeld erfahren Sie hier: Zu den [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/credit-europe-bank-festgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 430px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;" title="Credit Europe Bank Top Festgeld" src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2012/12/logo_credit_europe_bank_150x50.png" alt="" border="0" /></a>Die Credit Europe Bank senkt zum heutigen Tage ihre Festgeldzinsen. Das bedeutet f&#252;r Neukunden folgendes: </p>
<p>36 Monate: 0,60% Zinsen<br />
48 Monate: 0,70% Zinsen<br />
60 Monate: 0,80% Zinsen<br />
84 Monate: 1,00% Zinsen<br />
120 Monate: 1,20% Zinsen</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 0px; margin-top:5px;" rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/credit-europe-bank-festgeld.php" rel="nofollow" title="Credit Europe Bank Top Festgeld er&#246;ffnen"><span>Credit Europe Bank Top Festgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<p>Alle weiteren Details zum Credit Europe Bank Top Festgeld erfahren Sie hier:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/credit-europe-bank/" title="Credit Europe Bank Top Festgeld Details">Zu den Credit Europe Bank Top Festgeld-Produktdetails >></a></p>
<h4 style="padding-top:30px;" >Sie suchen ein Tagesgeldkonto oder Festegldkonto und m&#246;chten vorher<br />
alle Top-Angebote miteinander vergleichen?</h4>
<p><a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeld-vergleich/" title="Aktuelle Tagesgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Tagesgeld-Vergleich >></a><br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/festgeld-vergleich/" title="Aktuelle Festgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Festgeld-Vergleich >></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048330-credit-europe-passt-festgeldzinsen-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinssenkung bei MoneYou f&#252;r Tagesgeld und Festgeld</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048317-zinssenkung-bei-moneyou-fuer-tagesgeld-und-festgeld-2/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048317-zinssenkung-bei-moneyou-fuer-tagesgeld-und-festgeld-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 11:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[MoneYou]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=48317</guid>
		<description><![CDATA[Zum heutigen Tage senkt MoneYou die Zinsen f&#252;r gleich zwei Produkte. Einmal das Tagesgeld und zum anderen das Festgeld. Das bedeutet f&#252;r Neukunden folgendes: Tagesgeld: 0,50% Zinsen, bis 1.000.000 Euro Anlagesumme MoneYou Tagesgeld er&#246;ffnen Alle weiteren Details zum MoneYou Tagesgeld erfahren Sie hier: Zu den MoneYou Tagesgeld-Produktdetails >> Festgeld: 6 Monate: 0,50% 12 Monate 0,50% [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/moneyou-tagesgeld/" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="MoneYou Tagesgeld" src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2012/12/logo_moneyou_150x50.png" alt="" border="0" /></a>Zum heutigen Tage senkt MoneYou die Zinsen f&#252;r gleich zwei Produkte. Einmal das Tagesgeld und zum anderen das Festgeld. Das bedeutet f&#252;r Neukunden folgendes: </p>
<p><strong>Tagesgeld:</strong></p>
<p>0,50% Zinsen, bis 1.000.000 Euro Anlagesumme</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 0px; margin-top:5px;" rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/moneyou-tagesgeld.php" rel="nofollow" title="MoneYou Tagesgeld er&#246;ffnen"><span>MoneYou Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<p>Alle weiteren Details zum MoneYou Tagesgeld erfahren Sie hier:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/moneyou-tagesgeld/" title="MoneYou Tagesgeld Details">Zu den MoneYou Tagesgeld-Produktdetails >></a></p>
<p><strong>Festgeld:</strong><br />
<a href="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2012/12/logo_moneyou_150x50.png" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 430px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;" title="MoneYou Festgeld" src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2012/12/logo_moneyou_150x50.png" alt="" border="0" /></a> </p>
<p>6 Monate: 0,50%<br />
12 Monate 0,50%</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 0px; margin-top:5px;" rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/moneyou-festgeld.php" rel="nofollow" title="MoneYou Festgeld er&#246;ffnen"><span>MoneYou Festgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<p>Alle weiteren Details zum MoneYou Festgeld erfahren Sie hier:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/moneyou/" title="MoneYou Festgeld Details">Zu den MoneYou Festgeld-Produktdetails >></a></p>
<h4 style="padding-top:30px;" >Sie suchen ein Tagesgeldkonto oder Festegldkonto und m&#246;chten vorher<br />
alle Top-Angebote miteinander vergleichen?</h4>
<p><a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeld-vergleich/" title="Aktuelle Tagesgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Tagesgeld-Vergleich >></a><br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/festgeld-vergleich/" title="Aktuelle Festgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Festgeld-Vergleich >></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048317-zinssenkung-bei-moneyou-fuer-tagesgeld-und-festgeld-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinssenkung bei pbb direkt f&#252;r Tagesgeld und Festgeld</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048311-zinssenkung-bei-pbb-direkt-fuer-tagesgeld-und-festgeld/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048311-zinssenkung-bei-pbb-direkt-fuer-tagesgeld-und-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 08:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[pbb direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=48311</guid>
		<description><![CDATA[Die pbb direkt senkt heute die Zinsen f&#252;r ihre Produkte. Betroffen davon sind gleich zwei Produkte: Zum einen das Tagesgeld und zum anderen das Festgeld. Das bedeutet f&#252;r Neukunden folgendes im Detail: Tagesgeld: 0,25% Zinsen bis 100.000 Euro Anlagesumme pbb direkt Tagesgeld er&#246;ffnen Alle weiteren Details zum pbb direkt Tagesgeld erfahren Sie hier: Zu den [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/pbb-direkt-festgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="pbb direkt Festgeld" src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2013/03/pbbdirekt.png" alt="" border="0" /></a>Die pbb direkt senkt heute die Zinsen f&#252;r ihre Produkte. Betroffen davon sind gleich zwei Produkte: Zum einen das Tagesgeld und zum anderen das Festgeld. Das bedeutet f&#252;r Neukunden folgendes im Detail: </p>
<p><strong>Tagesgeld:</strong></p>
<p>0,25% Zinsen bis 100.000 Euro Anlagesumme</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 0px; margin-top:5px;" rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/pbb-direkt-tagesgeld.php" rel="nofollow" title="pbb direkt Tagesgeld er&#246;ffnen"><span>pbb direkt Tagesgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<p>Alle weiteren Details zum pbb direkt Tagesgeld erfahren Sie hier:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/pbb-direkt-tagesgeld/" title="pbb direkt Tagesgeld Details">Zu den pbb direkt Tagesgeld-Produktdetails >></a></p>
<p><strong>Festgeld:</strong></p>
<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/pbb-direkt-festgeld.php" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 430px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;" title="pbb direkt Festgeld" src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2013/03/pbbdirekt.png" alt="" border="0" /></a> </p>
<p>6 Monate: 0,35%<br />
1 Jahr: 0,45%<br />
2 Jahre: 0,75%<br />
3 Jahre: 0,90%<br />
5 Jahre: 1,20%<br />
10 Jahre: 1,60%</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 0px; margin-top:5px;" rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/pbb-direkt-festgeld.php" rel="nofollow" title="pbb direkt Festgeld er&#246;ffnen"><span>pbb direkt Festgeld er&#246;ffnen</span></a></p>
<p>Alle weiteren Details zum pbb direkt Festgeld erfahren Sie hier:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/pbb-direkt-festgeld/" title="pbb direkt Festgeld Details">Zu den Rpbb direkt Festgeld-Produktdetails >></a></p>
<h4 style="padding-top:30px;" >Sie suchen ein Tagesgeldkonto oder Festegldkonto und m&#246;chten vorher<br />
alle Top-Angebote miteinander vergleichen?</h4>
<p><a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeld-vergleich/" title="Aktuelle Tagesgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Tagesgeld-Vergleich >></a><br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/festgeld-vergleich/" title="Aktuelle Festgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Festgeld-Vergleich >></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048311-zinssenkung-bei-pbb-direkt-fuer-tagesgeld-und-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senkung der Credit Europe Bank Tagesgeld und Festgeld-Zinsen</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048284-senkung-der-credit-europe-bank-tagesgeld-und-festgeld-zinsen/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048284-senkung-der-credit-europe-bank-tagesgeld-und-festgeld-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 09:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=48284</guid>
		<description><![CDATA[Credit Europe Bank senkt zum heutigen Tage ihre Zinsen. Betroffen sind gleich zwei Produkte. Einmal das Tagesgeld und zum anderen das Festgeld. Das bedeutet f&#252;r Neukunden folgendes: Tagesgeld: 0,40% Zinsen bis 250.000 Euro Anlagesumme; Credit Europe Bank Tagesgeld er&#246;ffnen Alle weiteren Details zum Credit Europe Bank Tagesgeld erfahren Sie hier: Zu den Credit Europe Bank [&#8230;]]]></description>
