<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich.info &#187; Girokonto</title>
	<atom:link href="http://www.vergleich.info/kategorie/konto-karte-news/girokonto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleich.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>DKB passt auch Zinsen bei seinen Produkten an</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048182-dkb-passt-auch-zinsen-bei-seinen-produkten-an/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048182-dkb-passt-auch-zinsen-bei-seinen-produkten-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 10:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[dkb]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=48182</guid>
		<description><![CDATA[DKB-Cash Zinssenkung &#8211; Bei der Deutschen Kreditbank AG (DKB) wurden zum heutigen Tage die Zinsen gesenkt. Dabei wurde bei dem Kreditkartenkonto der Zins von 0,70% p.a. auf 0,60% p.a. herabgestuft. Die betroffenen Produkte sind: das Tagesgeld, Girokonto und die Kreditkarte. F&#252;r Neukunden und Bestandskunden bedeutet das folgendes: 0,60% Zinsen bis 100.000 Euro Anlagesumme; &#252;ber 100.000 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/dkb-cash-girokonto/" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="DKB-Cash" src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2012/12/logo_dkb_150x50.png" alt="" border="0" /></a>DKB-Cash Zinssenkung &#8211; Bei der Deutschen Kreditbank AG (DKB) wurden zum heutigen Tage die Zinsen gesenkt. Dabei wurde bei dem Kreditkartenkonto der Zins von 0,70% p.a. auf 0,60% p.a. herabgestuft. Die betroffenen Produkte sind: das Tagesgeld, Girokonto und die Kreditkarte.<br />
F&#252;r Neukunden und Bestandskunden bedeutet das folgendes: </p>
<p>0,60% Zinsen bis 100.000 Euro Anlagesumme; &#252;ber 100.000 Euro erhalten Anleger 0,30% p.a.</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 0px; margin-top:5px;" rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/dkb-cash-girokonto.php" rel="nofollow" title="DKB-Cash er&#246;ffnen"><span>DKB-Cash er&#246;ffnen</span></a></p>
<p>Alle weiteren Details zum DKB-Cash erfahren Sie hier:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/dkb-cash-girokonto/" title="DKB-Cash Details">Zu den DKB-Cash direkt Produktdetails >></a></p>
<h4 style="padding-top:30px;" >Sie suchen ein Tagesgeldkonto oder Festegldkonto und m&#246;chten vorher<br />
alle Top-Angebote miteinander vergleichen?</h4>
<p><a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeld-vergleich/" title="Aktuelle Tagesgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Tagesgeld-Vergleich >></a><br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/festgeld-vergleich/" title="Aktuelle Festgeldangebote vergleichen">Zum Aktuellen Festgeld-Vergleich >></a></p>
<h4 style="padding-top:20px;">Sie suchen ein Girokonto und m&#246;chten vorher alle Top-Angebote miteinander vergleichen?</h4>
<p><a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/girokontorechner/" title="Aktuelle Girokonten vergleichen">Zum Aktuellen Girokonto-Vergleich >></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/048182-dkb-passt-auch-zinsen-bei-seinen-produkten-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherfreundlichster Zins bei &#220;berziehung</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047984-verbraucherfreundlichster-zins-bei-ueberziehung-von-der-dkb/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047984-verbraucherfreundlichster-zins-bei-ueberziehung-von-der-dkb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 13:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Dispokredit]]></category>
		<category><![CDATA[DKB-Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47984</guid>
		<description><![CDATA[Die DKB senkt zum heutigen Tage ihren Dispozins auf 6,9 Prozent f&#252;r das DKB-Cash Girokonto und geht dabei unter die magische Grenze von 7 Prozent. So bietet jetzt die Deutsche Kreditbank den verbraucherfreundlichsten Zins bei &#220;berziehung an. Beim &#220;berziehungskredit, der f&#228;llig wird, wenn der Dispokredit &#252;berzogen wurde, liegt der Zinssatz ebenfalls bei 6,9 Prozent. Produktdetails [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/dkb-cash-girokonto.php" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; " title="DKB-Cash Girokonto" src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2012/12/logo_dkb_150x50.png" border="0" /></a>Die DKB senkt zum heutigen Tage ihren Dispozins auf 6,9 Prozent f&#252;r das DKB-Cash Girokonto und geht dabei unter die magische Grenze von 7 Prozent. So bietet jetzt die Deutsche Kreditbank den verbraucherfreundlichsten Zins bei &#220;berziehung an. Beim &#220;berziehungskredit, der f&#228;llig wird, wenn der Dispokredit &#252;berzogen wurde, liegt der Zinssatz ebenfalls bei 6,9 Prozent. </p>
<p><strong  >Produktdetails zum DKB-Cash Girokonto:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/dkb-cash-girokonto/" title="Konditionen">Details zum Girokonto der DKB >></a><br />
</strong></p>
<h2 style="padding-top:50px;" >Vorteile des DKB-Cask Girokontos</h2>
<ul class="arrow">
<li>Kostenlose Kontof&#252;hrung</li>
<li>Kostenlose DKB-VISA-Card</li>
<li>0,70% Zinsen p.a. auf DKB-Visa-Card-Konto</li>
<li>Weltweit kostenlos Bargeld</li>
<li>G&#252;nstige 6,90% p.a.* Dispozinsen</li>
<li>Bis zu 15 % Online-Cashback im DKB-Club</li>
<li><strong>Neu:</strong> City-Cashback mit 10 % Sofortrabatt bzw. kostenfreien Extras</li>
<li>Kostenloses und sicheres Online-Banking</li>
<li>„Bestes Girokonto 2009 und 2010“ (n-tv, FMH)</li>
</ul>
<p><a class="button" target="_blank" href="hhttp://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/dkb-cash-girokonto/" rel="nofollow" title="DKB-Cash Girokonto beantragen"><span>DKB-Cash Girokonto beantragen</span></a></p>
<p><strong  >Produktdetails zum DKB-Cash Girokonto:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/dkb-cash-girokonto/" title="Konditionen">Details zum Girokonto der DKB >></a><br />
</strong></p>
<h4 style="padding-top:30px;" >Sie suchen ein Girokonto und m&#246;chten vorher<br />
alle Top-Angebote miteinander vergleichen?</h4>
<p><a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/girokontorechner/" title="Aktuelle Girokonten vergleichen">Zum Aktuellen Girokonto-Vergleich >></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047984-verbraucherfreundlichster-zins-bei-ueberziehung-von-der-dkb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt senkt Dispozinsen</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047858-1822direkt-senkt-dispozinsen/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047858-1822direkt-senkt-dispozinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 19:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Dispokredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47858</guid>
		<description><![CDATA[1822direkt senkt Dispozinsen: Erfreuliche Nachrichten f&#252;r alle 1822direkt-Kunden. Zum heutigen Tage senkt die 1822direkt den Dispozins und den &#220;berziehungszins von urspr&#252;nglich 7,74 % auf gute 7,43 % (variabel). Somit wird das 1822direkt-Girokonto noch attraktiver. Hier noch einmal alle Vorzuge des 1822direkt-Girokonto´s kurz zusammen gefasst: - Kostenlose Kontof&#252;hrung bei mindestens einer Gutschrift pro Monat &#8211; egal [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/1822direkt-giroskyline.php" rel="nofollow" target="_blank"><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="1822direkt-Girokonto" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=565180&#038;site=3064&#038;b=14" alt="" border="0" /></a>1822direkt senkt Dispozinsen: Erfreuliche Nachrichten f&#252;r alle 1822direkt-Kunden. Zum heutigen Tage senkt die 1822direkt den Dispozins und den &#220;berziehungszins von urspr&#252;nglich 7,74 % auf gute 7,43 % (variabel). Somit wird das 1822direkt-Girokonto noch attraktiver. Hier noch einmal alle Vorzuge des 1822direkt-Girokonto´s kurz zusammen gefasst:</p>
<p>- Kostenlose Kontof&#252;hrung bei mindestens einer Gutschrift pro Monat &#8211; egal wie hoch &#8211; sonst g&#252;nstige 3,90 € pro Monat<br />
- Kostenlose Bargeldversorgung an allen Geldautomaten der Sparkassen in Deutschland mit der kostenlosen SparkassenCard und im europ&#228;ischen Ausland (in Eurow&#228;hrung) mit der Kreditkarte<br />
- Auf Wunsch: Kostenlose Kreditkarte ab 2.000 € Jahresumsatz &#8211; sonst g&#252;nstige 25 € pro Jahr<br />
- G&#252;nstiger Dispo- und &#220;berziehungszins: Nur 7,43 % p.a. (variabel, Stand 01.02.2016)</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 0px; margin-top:5px;" rel="nofollow" target="_blank"  href="http://www.vergleich.info/antrag/1822direkt-giroskyline.php" rel="nofollow" title="1822direkt-Girokonto er&#246;ffnen"><span>1822direkt-Girokonto er&#246;ffnen</span></a></p>
<p>Alle weiteren Details zum 1822direkt-Girokonto erfahren Sie hier:<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/1822direkt-girokonto/" title="1822direkt-Girokonto Details">Zu den 1822direkt-Girokonto-Produktdetails >></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047858-1822direkt-senkt-dispozinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschenkt: 100 Euro Gutschrift f&#252;r Girokonto der 1822direkt</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047466-geschenkt-100-euro-gutschrift-fuer-girokonto-der-1822direkt/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047466-geschenkt-100-euro-gutschrift-fuer-girokonto-der-1822direkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 08:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[keine kontoführungsgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[kontoführungsgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47466</guid>
		<description><![CDATA[Zahlen Sie bei Ihrem aktuellen Girokonto monatlich Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hren? Wir zeigen Ihnen, dass es auch anders geht. Bei anderen Banken sind Girokonten kostenlos und zus&#228;tzlich schenkt man Ihnen noch 100,- Euro Begr&#252;&#223;ungspr&#228;mie! : Die Direktbank 1822direkt, eine Tochtergesellschaft der Frankfurter Sparkasse, schenkt Neukunden ganze 100,- Euro f&#252;r ihr neues Girokonto. Das Girokonto ist selbstverst&#228;ndlich kostenlos. Interessierte [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zahlen Sie bei Ihrem aktuellen Girokonto monatlich Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hren?<br />
Wir zeigen Ihnen, dass es auch anders geht. </strong><br />
Bei anderen Banken sind Girokonten kostenlos und zus&#228;tzlich schenkt man Ihnen noch 100,- Euro Begr&#252;&#223;ungspr&#228;mie! :</p>
<p>Die Direktbank 1822direkt, eine Tochtergesellschaft der Frankfurter Sparkasse, schenkt Neukunden ganze 100,- Euro f&#252;r ihr neues Girokonto. Das Girokonto ist selbstverst&#228;ndlich kostenlos.<br />
Interessierte Kunden m&#252;ssen sich beeilen: noch bis zum 30.09.2015 gilt dieses Angebot! Schlagen Sie zu. Sie sparen dann jeden Monat viel Geld, welches sich &#252;bers Jahr zu hohen Summen addiert.</p>
<p><a class="button" title="Jetzt bei 1822direkt ein Girokonto er&#246;ffnen!" href="http://www.vergleich.info/antrag/1822direkt-giroskyline.php" rel="nofollow" target="_blank"><span>1822direkt Girokonto beantragen</span></a></p>
<h2>1.Pl&#228;tze f&#252;r die 1822direkt </h2>
<p>Die 1822direkt belegte bei einem Test des Deutschen Institutes f&#252;r Service-Qualit&#228;t GmbH &#038; Co. KG den 1. Platz als &#8220;Testsieger Direktbanken &#8211; Service und Konditionen&#8221;. Auch in der Kategorie &#8220;Service Direktbanken&#8221; erhielt die 1822direkt ein SEHR GUT. Des Weiteren belegte sie ebenfalls den 1. Platz in der &#8220;Kategorie Sicherheit im Internet&#8221;.  Im April 2015 fand dieser Test unter insgesamt 10 Unternehmen statt.</p>
<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/1822direkt-giroskyline.php" rel="nofollow" target="_blank" style=" margin-top: 15px; "><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=565180&#038;site=3064&#038;b=29" title="1822direkt Girokonto"  border="0"; width="550" height="70" ></a></p>
<h2>Teilnahmebedingungen f&#252;r die 100 Euro Gutschrift </h2>
<p> ✔ Laden Sie den Er&#246;ffnungsantrag f&#252;r Ihr erstes Girokonto bei der 1822direkt bis zum 30.09.2015 herunter.<br />
 ✔ Bis zum 31.01.2016 m&#252;ssen mind. 2 Gehaltseing&#228;nge von monatlich insgesamt mind. 500 Euro (Lohn, Gehalt, Rente, Besoldung, Elterngeld, Mieteinnahmen) bzw. mind. 250 Euro (BAf&#246;G) eingehen.<br />
 ✔ Die Auszahlung erfolgt am 23.02.2016.<br />
 ✔ Hierbei sind eigene &#220;berweisungen sowie &#220;berweisungen von Privatpersonen (Ausnahme Mieteinnahmen) f&#252;r den Pr&#228;mienerhalt ausgeschlossen.<br />
 ✔ Das Angebot gilt seit dem 31.08.2015 und nicht f&#252;r Kunden der Frankfurter Sparkasse.</p>
<p><a class="button" title="Jetzt bei 1822direkt ein Girokonto er&#246;ffnen!" href="http://www.vergleich.info/antrag/1822direkt-giroskyline.php" rel="nofollow" target="_blank"><span>1822direkt Girokonto beantragen</span></a></p>
<p><strong>Sie m&#246;chten weitere Details &#252;ber das Girokontoangebot lesen?<br />
<a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/1822direkt-girokonto/" title="1822direkt Girokonto">1822direkt Girokonto >></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047466-geschenkt-100-euro-gutschrift-fuer-girokonto-der-1822direkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKB-Cash Auszeichnung: Testsieger Reise-Kreditkarten</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047413-dkb-cash-auszeichnung-testsieger-reise-kreditkarten/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047413-dkb-cash-auszeichnung-testsieger-reise-kreditkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 14:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[DKB-Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Reise-Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[Visa-Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47413</guid>
		<description><![CDATA[Das DKB-Cash-Konto wurde wieder einmal ausgezeichnet: Aus dem Test &#8220;Geldabheben im Ausland&#8221; der Zeitschrift &#8220;REISE &#038; PREISE&#8221; ist die DKB-VISA-Card als Testsieger in der Juliausgabe hervorgegangen. Geld abheben im Ausland ist im Urlaub ein wichtiges Thema. Kunden einer Kreditkarte sollten wissen, unter welchen Bedingungen sie Geld im Ausland abheben k&#246;nnen. Das Magazin REISE &#038; PREISE [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/kartenantrag/dkb-kreditkarte.php" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://v.neqty.net/v.html?v=4971c9255435eead0e53f8aa1610e4db" title="DKB AG Visa Card beantragen"  width="160" border="0" style="float: left; padding-right: 10px; padding-top: 5px;"></a>Das DKB-Cash-Konto wurde wieder einmal ausgezeichnet: Aus dem Test &#8220;Geldabheben im Ausland&#8221; der Zeitschrift &#8220;REISE &#038; PREISE&#8221; ist die DKB-VISA-Card als Testsieger in der Juliausgabe hervorgegangen.</p>
<p>Geld abheben im Ausland ist im Urlaub ein wichtiges Thema. Kunden einer Kreditkarte sollten wissen, unter welchen Bedingungen sie Geld im Ausland abheben k&#246;nnen.<br />
Das Magazin REISE &#038; PREISE hat f&#252;r Urlauber dieses Thema analysiert. Urlauber zahlen im Ausland am Geldautomaten oft mehr Geld, als sie m&#246;chten. Hohe Geb&#252;hren m&#252;ssen nicht sein! Die richtige Wahl der Kreditkarte hilft Urlaubern, hohe Kosten zu sparen.  Die DKB-VISA-Card holt in diesem Test den ersten Platz in der Kategorie „Reise-Kreditkarten“ und ist damit die beste Kreditkarte f&#252;r Zahlungen und Abhebungen auf Urlaubsreisen! </p>
<p><strong>Kreditkarten-Finder: Wir helfen Ihnen auf der Suche nach einer neuen Kreditkarte: <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/kreditkarte/vergleich-kreditkarten-girokonto/" title="Kreditkartenfinder - wir helfen Ihnen">Zum Kreditkarten-Vergleich >></a></strong></p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 15px; " title="DKB Visa-Card" href="http://www.vergleich.info/kartenantrag/dkb-kreditkarte.php" rel="nofollow" target="_blank"><span>DKB AG Kreditkarte beantragen</span></a></p>
<h2>Wie viel Geld kann ich maximal pro Tag abheben?</h2>
<p>Mit der DKB-VISA-Card zahlen Kunden stets zum besten Wechselkurs (der zwischen dem Ausland und Deutschland gilt). Kunden k&#246;nnen bis zu 1.000 Euro pro Tag am Geldautomaten im In- und Ausland abheben. Der verf&#252;gbare Betrag richtet sich dabei nach dem vereinbarten Kreditkartenlimit und dem auf der Karte zus&#228;tzlich vorhandenen Guthaben. </p>
<p><strong>Tipp der Redaktion: </strong><br />
Die H&#246;he der pers&#246;nlichen Kreditlinie ist im Internet-Banking des eigenen Kontos hinterlegt. Eine Erh&#246;hung kann jederzeit in Ihrem Account beantragt werden. F&#252;r geplante Verf&#252;gungen am Geldautomat &#252;ber das Kreditkartenlimit hinaus k&#246;nnen Kunden Ihr Limit selbst erh&#246;hen, indem Sie das entsprechende Guthaben auf ihre DKB-VISA-Card-Kreditkarte &#252;berweisen.</p>
<p><a class="button" style="margin-bottom: 5px; " title="DKB Visa-Card" href="http://www.vergleich.info/kartenantrag/dkb-kreditkarte.php" rel="nofollow" target="_blank"><span>DKB AG Kreditkarte beantragen</span></a></p>
<h2>Wo finde ich die Produktdetails des DKB-Cash?</h2>
<p>Das DKB-Cash ist ein Girokonto mit angeh&#228;ngter bzw. kombinierter VISA-Card-Kreditkarte. Auf das angesparte Geld des Kreditkartenkontos erhalten Kunden zus&#228;tzlich 0,7 % Zinsen p.a.<br />
Weitere Details zur DKB-Kreditkarte erhalten Sie hier: <strong> <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/kreditkarte/dkb-kreditkarte/" title="DKB-Cash Produktdetails">Produktdetailseite: DKB-Cash mit Visa-Card-Kreditkarte</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047413-dkb-cash-auszeichnung-testsieger-reise-kreditkarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommenspr&#228;mie f&#252;r comdirect Girokonto</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/girokonto/046127-willkommenspraemie-fuer-comdirect-girokonto/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/girokonto/046127-willkommenspraemie-fuer-comdirect-girokonto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=46127</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r das comdirect Girokonto wird die beliebte Neukundenaktion mit 150 Euro Willkommenspr&#228;mie auch nach dem Karnevalsauftakt bestehen bleiben! Denn noch bis zum 25.11.2014 bietet die comdirect Ihren Neukunden diese Pr&#228;mie an. Sie setzt sich aus Aktivit&#228;tspr&#228;mie (100 €) und Zusatzpr&#228;mie (50 €) zusammen. Die Aktivit&#228;tspr&#228;mie erhalten Neukunden, wenn Sie ein comdirect Girokonto w&#228;hrend des Aktionszeitraums [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r das comdirect Girokonto wird die beliebte Neukundenaktion mit 150 Euro Willkommenspr&#228;mie auch nach dem Karnevalsauftakt bestehen bleiben!<br />
Denn noch bis zum 25.11.2014 bietet die comdirect Ihren Neukunden diese Pr&#228;mie an. <span id="more-46127"></span>Sie setzt sich aus Aktivit&#228;tspr&#228;mie (100 €) und Zusatzpr&#228;mie (50 €) zusammen. Die Aktivit&#228;tspr&#228;mie erhalten Neukunden, wenn Sie ein comdirect Girokonto w&#228;hrend des Aktionszeitraums er&#246;ffnen und in den ersten 3 Monaten nach Kontoer&#246;ffnung mind. 5 Transaktionen &#252;ber mind. je 25 € t&#228;tigen. Die Zusatzpr&#228;mie erhalten Sie, wenn innerhalb der ersten 4 Monate nach Kontoer&#246;ffnung in mind. 3 Monaten mind. je 1.000 € auf dem neuen Girokonto eingehen. &#196;nderungen des Aktionszeitraums vorbehalten. </p>
<p>Welche Vorteile Ihnen das codiert Girokonto noch hat, k&#246;nnen Sie hier nachlesen:  <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/comdirect-girokonto-plus/" title="comdirect Girokonto">comdirect Girokonto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/girokonto/046127-willkommenspraemie-fuer-comdirect-girokonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girokonto: 1822direkt verl&#228;ngert 50-Euro-Gutschrift</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/girokonto/045988-girokonto-1822direkt-verlaengert-50-euro-gutschrift-2/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/girokonto/045988-girokonto-1822direkt-verlaengert-50-euro-gutschrift-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 14:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[gutschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=45988</guid>
		<description><![CDATA[Die 1822direkt hat ihre Neukundenaktion beim Girokonto verl&#228;ngert. Eine Gutschrift von 50 Euro erhalten Neukunden, die ihr erstes Girokonto bei der 1822direkt bis zum 30. 04. 2014 er&#246;ffnen und als Gehaltskonto f&#252;hren. Neukunden m&#252;ssen einen regelm&#228;&#223;igen Gehaltseingang von mindestens 500 Euro und mindestens 10 bargeldlose Kartenzahlungen mit der SparkassenCard vorweisen. Alle genauen Infos zu den [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; padding-right: 5px; padding-top: 5px;" title="1822direkt: Bester Service " alt=“Auszeichnung Bester Service“ src=" http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2013/08/1822direkt_bester_service_2013.jpg" border="0" />Die 1822direkt hat ihre Neukundenaktion beim Girokonto verl&#228;ngert. Eine Gutschrift von 50 Euro erhalten Neukunden, die ihr erstes Girokonto bei der 1822direkt bis zum 30. 04. 2014 er&#246;ffnen <span id="more-45988"></span>und als Gehaltskonto f&#252;hren. Neukunden m&#252;ssen einen regelm&#228;&#223;igen Gehaltseingang von mindestens 500 Euro und mindestens 10 bargeldlose Kartenzahlungen mit der SparkassenCard vorweisen. Alle genauen Infos zu den Teilnahmevoraussetzungen gibt es <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/girokonto/1822direkt-girokonto/" title="Alle Details zur 1822direkt auf einen Blick">hier</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/girokonto/045988-girokonto-1822direkt-verlaengert-50-euro-gutschrift-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEPA &#8211; &#220;bergangsfrist bis August 2014 verl&#228;ngert</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/045657-sepa-uebergangsfrist-bis-august-verlaengert/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/045657-sepa-uebergangsfrist-bis-august-verlaengert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 09:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=45657</guid>
