<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich.info &#187; Zinsen</title>
	<atom:link href="http://www.vergleich.info/news/tag/zinsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleich.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Es ist wahr!: 0,0% f&#252;r Ratenkredit von smava</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047745-es-ist-wahr-00-fuer-ratenkredit-von-smava/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047745-es-ist-wahr-00-fuer-ratenkredit-von-smava/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 10:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[dispo-ratenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[smava]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47745</guid>
		<description><![CDATA[smava zeigt, dass es geht: smava bietet seinen Ratenkredit f&#252;r 0,0 Prozent an. Diesen Kredit k&#246;nnen Kreditnehmer nach ihren eigenen W&#252;nschen einsetzen. Somit k&#246;nnen sich Interessierte nun Finanzierungen ohne extra Kreditkosten erm&#246;glichen. 0,00 % effektive Zinsen p.a. gelten bei einer Kreditsumme von 1000,- Euro und einer festen Laufzeit von 36 Monaten. (Die Standardkonditionen: 0,0% effektiver [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vergleich.info/antrag/smava-privatkredit.php" rel="nofollow" target="_blank"><br />
<img src="http://smava.postaffiliatepro.com/accounts/default1/banners/2832e8f4.gif" border="0" title="Samva" height="180" style="float: left; padding-right: 5px; "></a>smava zeigt, dass es geht: smava bietet seinen Ratenkredit f&#252;r 0,0 Prozent an.<br />
Diesen Kredit k&#246;nnen Kreditnehmer nach ihren eigenen W&#252;nschen einsetzen. Somit k&#246;nnen sich Interessierte nun Finanzierungen ohne extra Kreditkosten erm&#246;glichen.<br />
0,00 % effektive Zinsen p.a. gelten bei einer Kreditsumme von 1000,- Euro und einer festen Laufzeit von 36 Monaten. (Die Standardkonditionen: 0,0% effektiver Jahreszins bei 1.000 € Kreditbetrag, 36 Monate Laufzeit, 0,0% gebundener Sollzins. Repr&#228;sentatives Beispiel gem. §6a PAngV.)</p>
<p><a class="button" target="_blank" href="http://www.vergleich.info/antrag/smava-privatkredit.php" rel="nofollow" title="Unverbindliche, kostenlose Kreditanfrage bei Smava"><span> Smava Direkt Kredit &#8211; kostenlose Kreditanfrage</span></a></p>
<p>Erst vor zwei Monaten hatte smava den j&#228;hrlichen Effektivzins auf 0,55% gesenkt. Jetzt geht das Unternehmen noch weiter: Unter den Online-Krediten ist smava der erste Kreditvergleicher, welcher die Nullprozent-Finanzierung potentiellen Kunden anbietet. Kein anderes online Kreditpartnerprogramm bietet eine Finanzierung von 0,0% an, so smava.</p>
<h2>Nutzungsm&#246;glichkeiten</h2>
<p>Bankkunden nutzen ihre Dispo-Kredite in der Regel &#252;ber einen l&#228;ngeren Zeitraum. Auf diese Weise zahlen Bankkunden sehr hohe Zinsen. Auf Basis dessen kritisieren oft Verbrauchersch&#252;tzer, dass Kunden nicht oder selten &#252;ber g&#252;nstigere Alternativen informiert werden, so dass hohe Kosten entstehen.<br />
Als erster Online-Kreditvergleich offeriert smava nun eine 0,0%-Finanzierung &#8211; eine kostenfreie Alternative zu einem teuren Dispo-Kredit auf einem Bankkonto.<br />
<strong>Tipp:</strong> Verbraucher, die oft ein Dispo-Kredit &#8211; vor allem in der Vorweihnachtszeit &#8211; nutzen, k&#246;nnen ihr Girokonto jetzt ausgleichen. Weihnachtsgeschenke, Weihnachtsurlaub und Versicherungsabbuchungen am Anfang des Jahres 2016 kommen auf einmal und belasten das Girokonto. Da hilft die 0%-Finanzierung von smava. Beim Kreditangebot von smava tilgen Verbraucher nur den Kreditbetrag von 1000,- Euro, ohne Zinsen daf&#252;r zu bezahlen. Das lohnt sich.</p>
<p><a class="button" target="_blank" href="http://www.vergleich.info/antrag/smava-privatkredit.php" rel="nofollow" title="Unverbindliche, kostenlose Kreditanfrage bei Smava"><span> Smava Direkt Kredit &#8211; kostenlose Kreditanfrage</span></a></p>
<p>Sie m&#246;chten weitere Informationen zu smava und seinen Kreditangeboten?<br />
Dann klicken Sie hier: <a href="http://www.vergleich.info/finanzierung/kredit/smava/" title="smava Produktdetails">http://www.vergleich.info/finanzierung/kredit/smava/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047745-es-ist-wahr-00-fuer-ratenkredit-von-smava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CreditPlus-Festgeld: Geringe Zins&#228;nderung ab 17.09.</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047352-creditplus-festgeld-geringe-zinsaenderung-ab-17-09/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047352-creditplus-festgeld-geringe-zinsaenderung-ab-17-09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 12:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[CreditPlus]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47352</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 17.September 2015 werden die Konditionen f&#252;r das CreditPlus-Festgeld bei einer Laufzeit von 3 und 6 Monaten leicht nach unten korrigiert. Kunden, die eine Anlagesumme zwischen 5.000,- bis 500.000,- Euro in Festgeld anlegen wollen, erhalten ab 17.09.2015 dann folgende Zinsen: 3 Monate &#8211; 0,95% &#8211; Dies ist eine Senkung. Die ehemalige Zinsh&#246;he betrug vorher [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style=" float: left; padding-right:10px;" src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2012/12/logo_creditplus_bank_150x50.png" alt="CreditPlus Festgeld Logo" />Ab dem 17.September 2015 werden die Konditionen f&#252;r das CreditPlus-Festgeld bei einer Laufzeit von 3 und 6 Monaten leicht nach unten korrigiert. </p>
<p>Kunden, die eine Anlagesumme zwischen 5.000,- bis 500.000,- Euro in Festgeld anlegen wollen, erhalten ab 17.09.2015 dann folgende Zinsen:</p>
<p>3 Monate &#8211; 0,95% &#8211; Dies ist eine Senkung. Die ehemalige Zinsh&#246;he betrug vorher 1,01 % f&#252;r 3 Monate<br />
6 Monate &#8211; 1,00% &#8211; Dies ist eine Senkung. Die ehemalige Zinsh&#246;he betrug vorher 1,05 % f&#252;r 3 Monate<br />
9 Monate &#8211; 1,05% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
12 Monate &#8211; 1,05% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
24 Monate &#8211; 1,10% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
36 Monate &#8211; 1,20% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
48 Monate &#8211; 1,30% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
60 Monate &#8211; 1,45% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
72 Monate &#8211; 1,60% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz<br />
84 Monate &#8211; 1,80% &#8211; Unver&#228;nderter Zinssatz </p>
<h2>vergleich.info empfiehlt Ihnen:</h2>
<p>Wenn Sie als interessierter Kunde gern von den h&#246;heren Zinsen bei drei und sechs Monaten profitieren m&#246;chten, dann er&#246;ffnen Sie jetzt Ihr neues Festgeldkonto bei der CreditPlus hier:<br />
<strong> <a href="http://www.vergleich.info/antrag/creditplus-festgeld.php" title="CreditPlus-Festgeld beantragen">CreditPlus-Festgeld er&#246;ffnen</a></strong></p>
<h2>Sie m&#246;chten sich weitere Produktdetails anschauen? </h2>
<p>Mit dem folgenden Link stellen wir Ihnen das Geldanlage-Produkt Festgeldkonto der CreditPlus ausf&#252;hrlich vor:<br />
<strong> <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/creditplus-bank/" title="CreditPlus-Festgeld  Produktdetails">CreditPlus-Festgeld Produktdetails</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047352-creditplus-festgeld-geringe-zinsaenderung-ab-17-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Bank senkt Zinsen auf Festgeld und Tagesgeld</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047148-credit-europe-bank-senkt-zinsen-auf-festgeld-und-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047148-credit-europe-bank-senkt-zinsen-auf-festgeld-und-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 13:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=47148</guid>
		<description><![CDATA[Die Credit Europe Bank N.V. Niederlassung Deutschland korrigiert mit dem heutigen Tag die Zinskonditionen f&#252;r langfristige Festgeldanlagen (4-10 Jahre) und das Tagesgeld: Festgeld: 12 Monate: 0,70% p.a. (bisher 0,80% p.a.) 18 Monate: 0,80% p.a. (bisher 0,90% p.a.) 24 Monate: 0,90% p.a. (bisher 1,10% p.a.) 36 Monate: 1,10% p.a. (bisher 1,30% p.a.) 48 Monate: 1,25% p.a. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Credit Europe Bank N.V. Niederlassung Deutschland korrigiert mit dem heutigen Tag die Zinskonditionen f&#252;r langfristige Festgeldanlagen (4-10 Jahre) und das Tagesgeld:</p>
<p><strong>Festgeld:</strong><br />
12 Monate: 0,70% p.a. (bisher 0,80% p.a.)<br />
18 Monate: 0,80% p.a. (bisher 0,90% p.a.)<br />
24 Monate: 0,90% p.a. (bisher 1,10% p.a.)<br />
36 Monate: 1,10% p.a. (bisher 1,30% p.a.)<br />
48 Monate: 1,25% p.a. (bisher 1,60% p.a.)<br />
60 Monate: 1,40% p.a. (bisher 1,75% p.a.)<br />
84 Monate: 1,50% p.a. (bisher 1,80% p.a.)<br />
120 Monate: 1,75% p.a. (bisher 2,00% p.a.)</p>
<p><a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/credit-europe-bank/" title="Festgeld Credit Europe">Zu den Produktdetails der Credit Europe Bank >></a></p>
<p><strong>Tagesgeld &#8211; f&#252;r Neu- und Bestandskunden:</strong><br />
0,60% p.a. (bisher 0,70% p.a.)</p>
<p><a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/credit-europe-bank/" title="Tagesgeld Credit Europe">Zu den Produktdetails der Credit Europe Bank >></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/047148-credit-europe-bank-senkt-zinsen-auf-festgeld-und-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinserh&#246;hung beim CreditPlus Festgeld auf 2,21 %</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/zinsticker/044960-zinserhoehung-beim-creditplus-festgeld-auf-221/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/zinsticker/044960-zinserhoehung-beim-creditplus-festgeld-auf-221/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 08:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[credit plus]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=44960</guid>
		<description><![CDATA[Die CreditPlus Bank hat die Zinsen beim Festgeld um jeweils 0,10 Prozentpunkte nach oben geschraubt. Anleger erhalten bei Er&#246;ffnung eines Festgeldkontos ab sofort bis zu 2,21 % Zinsen p.a. Der Maximalzins wird auf Laufzeiten von 4, 5, 6 sowie 7 Jahren gezahlt. Bei einer Anlagedauer von 12 Monaten gibt es 1,10 % Zinsen pro Jahr. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die CreditPlus Bank hat die Zinsen beim Festgeld um jeweils 0,10 Prozentpunkte nach oben geschraubt. Anleger erhalten bei Er&#246;ffnung eines Festgeldkontos ab sofort bis zu 2,21 % Zinsen p.a. Der Maximalzins wird auf Laufzeiten von 4, 5, 6 sowie 7 Jahren gezahlt. <span id="more-44960"></span>Bei einer Anlagedauer von 12 Monaten gibt es 1,10 % Zinsen pro Jahr. Mit den 1,85 % Zinsen p.a., die die CreditPlus Bank f&#252;r das 2-j&#228;hrige Festgeld garantiert, liegt sie im <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/festgeldrechner/" title="Zum Festgeld-Rechner">Vergleich mit laufzeitidentischen Offerten</a> aktuell auf dem zweiten Platz. </p>
<p>Die Mindesteinlage liegt mit 5.000 Euro im Rahmen, maximal k&#246;nnen Anleger 500.000 Euro auf dem <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/creditplus-bank/" title="Details zum Festgeld">Festgeldkonto der CreditPlus Bank</a> sicher und rentabel deponieren. Die Direktbank gew&#228;hrleistet im &#220;brigen eine doppelte Absicherung der Einlagen ihrer Kunden. &#220;ber die gesetzliche Einlagensicherung hinaus sind die Gelder der Anleger bei der CreditPlus bis 42,894 Millionen Euro gesch&#252;tzt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/zinsticker/044960-zinserhoehung-beim-creditplus-festgeld-auf-221/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GarantiBank senkt Tagesgeld auf 1,10% p.a.</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/zinsticker/044741-garantibank-senkt-tagesgeld-auf-110-p-a/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/zinsticker/044741-garantibank-senkt-tagesgeld-auf-110-p-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 09:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[garantibank]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=44741</guid>
		<description><![CDATA[Die GarantiBank hat heute den Zinssatz beim Tagesgeld von 1,25% p.a. auf 1,10% p.a. abgesenkt. Die Zinssenkung gilt f&#252;r alle Sparer, die das Kleeblatt Sparkonto f&#252;hren oder neu er&#246;ffnen. Um Renditeeinbu&#223;en zu vermeiden, empfiehlt es sich, zu einem besserverzinsten Tagesgeldkonto zu wechseln. Im Tagesgeld-Vergleich verzinsen die Top-Anbieter das Geld ihrer Kunden mit 1,50% Zinsen p.a. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die GarantiBank hat heute den Zinssatz beim Tagesgeld von 1,25% p.a. auf 1,10% p.a. abgesenkt. Die Zinssenkung gilt f&#252;r alle Sparer, die das Kleeblatt Sparkonto f&#252;hren oder neu er&#246;ffnen. <span id="more-44741"></span></p>
<p>Um Renditeeinbu&#223;en zu vermeiden, empfiehlt es sich, zu einem besserverzinsten Tagesgeldkonto zu wechseln. Im <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeld-vergleich/" title="Tagesgeld im Vergleich">Tagesgeld-Vergleich</a> verzinsen die Top-Anbieter das Geld ihrer Kunden mit 1,50% Zinsen p.a. Mit einer zus&#228;tzlichen Zinsgarantie k&#246;nnen sich Sparer vor eventuellen Zinssenkungen in naher Zukunft absichern. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/zinsticker/044741-garantibank-senkt-tagesgeld-auf-110-p-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CreditPlus Bank: Festgeld steigt auf bis zu 2,11%</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/zinsticker/044712-creditplus-bank-festgeld-steigt-auf-bis-zu-211/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/zinsticker/044712-creditplus-bank-festgeld-steigt-auf-bis-zu-211/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 07:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=44712</guid>
		<description><![CDATA[Die CreditPlus Bank hat die Zinsen beim Festgeld um jeweils 0,10%-punkte nach oben geschraubt. Der Maximalzinssatz betr&#228;gt ab sofort 2,11% p.a. Gezahlt wird dieser bei Laufzeiten von 48 bis 84 Monaten. F&#252;r 3 Jahre sichern sich Anleger bei Neuabschluss 1,91% Zinsen p.a. Die Zinsen gibt es auf Einlagen ab 5.000 Euro. Mehr Details zum CreditPlus [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die CreditPlus Bank hat die Zinsen beim Festgeld um jeweils 0,10%-punkte nach oben geschraubt. Der Maximalzinssatz betr&#228;gt ab sofort 2,11% p.a. Gezahlt wird dieser bei Laufzeiten von 48 bis 84 Monaten. <span id="more-44712"></span>F&#252;r 3 Jahre sichern sich Anleger bei Neuabschluss 1,91% Zinsen p.a. Die Zinsen gibt es auf Einlagen ab 5.000 Euro. </p>
<p>Mehr Details zum CreditPlus Bank Festgeldkonto gibt es <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/creditplus-bank/" title="Detailseite CreditPlus Bank">hier</a> >></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/zinsticker/044712-creditplus-bank-festgeld-steigt-auf-bis-zu-211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltspartag: Zuviel Geld landet in der Schublade!</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/044602-weltspartag-zuviel-geld-landet-in-der-schublade/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/044602-weltspartag-zuviel-geld-landet-in-der-schublade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 15:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Weltspartag]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=44602</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen sind ein Volk von Sparern – allerdings nicht immer clevere Anleger. Wie eine repr&#228;sentative Umfrage der comdirect zum Weltspartag jetzt zeigt, legen zwar vier von f&#252;nf Bundesb&#252;rgern regelm&#228;&#223;ig Geld zur&#252;ck, greifen aber h&#228;ufig zu m&#228;&#223;ig oder gar nicht verzinsten Optionen. Am beliebtesten bleiben demnach das Girokonto mit 56%* und das Sparbuch (54%). Mehr [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; padding-right: 10px; padding-bottom: 1px; padding-top: 5px;" src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2013/10/Uhr_Weltspartag.jpg" title="Weltspartag" alt="Weltspartag" border="0" />Die Deutschen sind ein Volk von Sparern – allerdings nicht immer clevere Anleger. Wie eine repr&#228;sentative Umfrage der comdirect zum Weltspartag jetzt zeigt, legen zwar vier von f&#252;nf Bundesb&#252;rgern regelm&#228;&#223;ig Geld zur&#252;ck, greifen aber h&#228;ufig zu m&#228;&#223;ig oder gar nicht verzinsten Optionen.<span id="more-44602"></span> Am beliebtesten bleiben demnach das Girokonto mit 56%* und das Sparbuch (54%). Mehr als jeder vierte Teilnehmer (26%) der Umfrage hat zus&#228;tzlich gr&#246;&#223;ere Sparbetr&#228;ge zuhause in der Schublade. Hinsichtlich der Verzinsung sind diese Varianten eine denkbar schlechte Wahl. Aufgrund der Inflation verliert das Geld hier sogar an Wert. Auff&#228;llig: In der Altersgruppe der 18- bis 29-J&#228;hrigen sparen &#252;berdurchschnittlich viele ihr Kapital zu Hause (34%) oder auf dem Sparkonto (63%).</p>
<p><strong>Wo das Geld der Sparer liegt (Umfrage 2013)*</strong> </p>
<div align="center"><img title="Umfrage Weltspartag 2013 comdirect" alt="Umfrage Weltspartag 2013 comdirect" src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2013/10/Umfrage-Weltspartag-2013.jpg" /></div>
<p>Aktuell bieten Sparb&#252;cher rund 0,25% Zinsen pro Jahr. Wer auf t&#228;gliche Verf&#252;gbarkeit und gleiche Sicherheit setzt, sollte sich eher im <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/tagesgeldrechner/" title="Tagesgeldrechner">Tagesgeldbereich</a> umsehen. Dort gibt es noch einige Anbieter, die &#252;ber der Inflationsrate liegen (September 2013: 1,40%). Wer mittel- oder langfristig &#252;ber freie finanzielle Ressourcen verf&#252;gt, sollte sich nach <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/festgeld-vergleich/" title="Festgeld-Vergleich">Festgeldkonten</a>, Sparpl&#228;nen oder <a href="http://www.vergleich.info/ratgeber/lexikon/was-ist-ein-aktienfonds/" title="Aktienfonds">Fonds</a> umsehen. Mehr zur Geldanlage findet sich in unserem <a href="http://www.vergleich.info/ratgeber/online-ratgeber/welche-geldanlage-lohnt-sich-noch-teil-1/" title="Welche Geldanlage lohnt sich noch? – Teil 1">Spezial</a>.</p>
<p><span style="font-size: 10px;">Quelle: Marktforschungsinstitut Toluna/comdirect &#8211; *Mehrfachnennungen m&#246;glich &#8211; 1.557 Befragte</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/aktuelle-themen/044602-weltspartag-zuviel-geld-landet-in-der-schublade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Bank: Festgeldzins angestiegen</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/zinsticker/044350-renault-bank-festgeldzins-angestiegen/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/zinsticker/044350-renault-bank-festgeldzins-angestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 13:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[renault bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=44350</guid>
		<description><![CDATA[Die Renault Bank direkt hat am 15.10. die Festgeldzinsen angehoben. Angepasst wurde die Laufzeiten f&#252;r das 3-, 4- und 5-j&#228;hrige Festgeld um jeweils 0,1%. Der Top-Zins f&#252;r die Laufzeit von 5 Jahren kletterte damit auf 2,50%. Die gesamte Zinsstaffel sowie die Konditionen finden sich auf der Seite der Renault Bank in unserem Festgeldbereich.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Renault Bank direkt hat am 15.10. die Festgeldzinsen angehoben. Angepasst wurde die Laufzeiten f&#252;r das 3-, 4- und 5-j&#228;hrige Festgeld um jeweils 0,1%. Der Top-Zins f&#252;r die Laufzeit von 5 Jahren kletterte damit auf 2,50%. Die gesamte Zinsstaffel sowie die Konditionen finden sich auf der <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/festgeld/renault-bank-festgeld/" title="Renault Bank">Seite der Renault Bank</a> in unserem Festgeldbereich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleich.info/news/zinsticker/044350-renault-bank-festgeldzins-angestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinserh&#246;hung: 1,50% p.a. aufs Cortal Consors Tagesgeld</title>
		<link>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/043797-zinserhoehung-150-p-a-aufs-cortal-consors-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.vergleich.info/news/konto-karte-news/tagesgeld/043797-zinserhoehung-150-p-a-aufs-cortal-consors-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 08:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto + Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Top Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Cortal Consors]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleich.info/?p=43797</guid>
		<description><![CDATA[Cortal Consors hat die Tagesgeld-Zinsen angehoben. Mit Abschluss des ersten Tagesgeldkontos bei Cortal Consors sichern sich Anleger 1,50% Zinsen p.a., garantiert f&#252;r 12 Monate. Der garantierte Top-Zins wird auf Einlagen bis 50.000 Euro gezahlt. Wer seine M&#246;glichkeiten aussch&#246;pft, erh&#228;lt nach einem Jahr eine garantierte Rendite von mindestens 750 Euro. Das Tagesgeld mit Zinsgarantie ist eine [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin: 0 10px 0 0;" title="Cortal Consors Tagesgeld" alt="cortal Consors Tagesgeld" src="http://www.vergleich.info/wp-content/uploads/2013/10/Zinserh&#246;hung_160x120.jpg" />Cortal Consors hat die Tagesgeld-Zinsen angehoben. Mit Abschluss des ersten Tagesgeldkontos <a href="http://www.vergleich.info/konto-karte/tagesgeld/cortal-consors/" title="Details zum Cortal Consors Tagesgeld">bei Cortal Consors</a> sichern sich Anleger 1,50% Zinsen p.a., garantiert f&#252;r 12 Monate. Der garantierte Top-Zins wird auf Einlagen bis 50.000 Euro gezahlt. Wer seine M&#246;glichkeiten aussch&#246;pft, erh&#228;lt nach einem Jahr eine garantierte Rendite von mindestens 750 Euro. <span id="more-43797"></span></p>
<p>Das Tagesgeld mit Zinsgarantie ist eine gute Alternative zum kurzfristigen Festgeld. Anleger k&#246;nnen jederzeit &#252;ber ihr Kapital verf&#252;gen, ohne auf garantierte Zinsen verzichten zu m&#252;ssen. </p>
