Top Zinsen - IKB direkt
Zinsen p.a.
- Laufzeit 1 bis 120 Monate
- Sicheres Online-Banking
- Unbegrenzte Maximaleinlage
Empfehlung der Redaktion - AS Privatbank
Zinsen p.a.
- Laufzeit 12 bis 36 Monate
- Vorzeitige Kündigung möglich
- Mindesteinlage nur 100 Euro
Festgeldrechner - Zinsvergleich
Festgeld-Vergleich: Online vergleichen und sparen
- Über 30 Festgeldangebote im Festgeld-Vergleich
- Laufzeiten im Vegleich: Ab 7 Tage bis 10 Jahre
- Transparent und übersichtlich:
Marktüberblick für Neukunden (N) und Bestandskunden (B) - Kostenloser und unabhängiger Vergleich
- Sekundenschnelle Übersicht über Zinssatz und Zinsertrag
- So sicher ist Ihr Geld:
siehe Einlagensicherung, gilt pro Kunde - Direktauswahl des Anlagebetrags möglich: Vergleich für Anlagesummen von 5.000 Euro bis 50.000 Euro
- Tagesaktuelle Zinssätze, Stand: 20.06.2013
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AS PrivatBank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Vorzeitige Kündigung ohne Gebühren jederzeit möglich. Lettische Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | |||||||
![]() Asstel Bestzins | 1,75% | 1,75% | 175,00 € | 10.175,00 € | 775 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Alternative zum Festgeld mit hohen Zinsen und regelmäßiger Verfügbarkeit -- Bei Verrentung 0,65%punkte mehr! | |||||||
![]() MoneYou Festgeld | 1,70% | 1,70% | 170,00 € | 10.170,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Der beste Zinssatz bei sechs Monaten Laufzeit im Test! Testsieger in "Finanztest 1/2012". | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 170,00 € | 10.170,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 1,60% | 1,60% | 160,00 € | 10.160,00 € | 250.000 Euro | N,B | |
![]() C+A Bank Sparbrief | 1,60% | 1,60% | 160,00 € | 10.160,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Niedrige Mindestanlage! | |||||||
![]() Renault Bank direkt Festgeld | 1,55% | 1,55% | 155,00 € | 10.155,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Angebot im Festgeld-Vergleich! | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 903.750.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() HypoVereinsbank - HVB Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 6,7 Mrd. Euro | N | Zum Anbieter |
| Exklusives Angebot für Neukunden. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() COREALDIRECT Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 258,167 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Inklusive gut verzinstem Tagesgeldkonto - Zinserträge werden nach Ende der Festlegungszeit dem Tagesgeldkonto gutgeschrieben | |||||||
![]() VTB Direktbank Festgeld | 1,40% | 1,40% | 140,00 € | 10.140,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Testsieger der Stiftung Warentest 1/2013 für 3 Jahre Laufzeit (im Test: 100 Banken)! | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 1,40% | 1,40% | 140,00 € | 10.140,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung bis 250.000 Euro. Hohe Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() VTB Direktbank Duo | 1,35% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Über 20 % der Anlagesumme kann jederzeit verfügt werden. Zinsen über die gesamte Laufzeit fest. | |||||||
![]() BMW Festgeld | 1,35% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | |
| Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 3 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() IKB direkt Festgeld | 1,30% | 1,30% | 130,00 € | 10.130,00 € | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 1,20% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Keine Begrenzung der Anlagesumme. Zinseszinseffekt nutzbar. | |||||||
![]() ING-DiBa Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 1,49 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Einlagensicherung, attraktives Tagesgeldkonto erhältlich. | |||||||
![]() CreditPlus Festgeld | 0,90% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 42,894 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hoher Schutz durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken! | |||||||
![]() Netbank Anlagekonto | 0,90% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 7,78 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Auch als Tagesgeldkonto mit Girokonto erhältlich. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | 0,80% | 0,80% | 80,00 € | 10.080,00 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 0,80% | 0,80% | 80,00 € | 10.080,00 € | 814 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Sicherheit, geringe Mindesteinlage. | |||||||
![]() Norisbank Termingeld | 0,75% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Nur für kurze Zeit: 2,00 % p.a. für 6 Monate -- Keine Mindesteinlage. Angebot für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() SKG Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzfristigen Laufzeiten. Unbegrenzt hohe Einlagensicherung! | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 0,60% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 0,45% | 0,45% | 45,00 € | 10.045,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() Wüstenrot Bank Termingeld | 0,40% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Verfügungen jederzeit während der Laufzeit und Einlage auch in Raten möglich. | |||||||
![]() 1822direkt Festgeldkonto | 0,20% | 0,20% | 20,00 € | 10.020,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in unbegrenzter Höhe. | |||||||
![]() Postbank Kapital plus direkt | 0,20% | 0,20% | 20,00 € | 10.020,00 € | 1.614.000.000 Euro | N,B | |
Stand: 20.06.2013
Welche Vorteile bietet der Festgeldrechner?
Unser Festgeldrechner bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, anhand Ihrer individuellen Bedürfnisse das beste Angebot mit den attraktivsten Konditionen herauszufiltern. Aus Ihren persönlichen Angaben zur Anlagesumme, Laufzeit sowie gewünschter Einlagensicherung wird innerhalb weniger Augenblicke eine umfassende Übersicht der Anbieter erstellt – speziell nach Ihren Anforderungen und mit allen wichtigen Details.
Wie funktioniert der Festgeldrechner?
Im Gegensatz zur detaillierten Gesamtübersicht des Festgeld-Vergleichs orientiert sich der Festgeldrechner ganz individuell an Ihren persönlichen Anforderungen. Geben Sie einfach Ihren Wunsch-Anlagebetrag, die präferierte Laufzeit sowie die Art der Einlagensicherung in die definierten Auswahlfelder ein und lassen Sie sich eine maßgeschneiderte Übersicht berechnen. So erzielen Sie eine maximale Rendite und erhalten das geeignete Festgeld-Angebot.
Alternative zu Festgeld: Tagesgeld
Das Festgeld bietet Sparern attraktive Zinsen bei hoher Planungssicherheit. Durch die über einen bestimmten Zeitraum definierten Zinssätze können Anleger das Ergebnis vorab sehr gut kalkulieren. Allerdings ist ihr Geld innerhalb der Frist fest gebunden.
Alternativ bietet Tagesgeld deutlich mehr Flexibilität sowie tägliche Verfügbarkeit. Kostenlose Tagesgeldkonten ermöglichen Sparern jederzeit auf ihr Erspartes zurückzugreifen. Aufgrund der positiven Zinsentwicklung in den vergangenen Monaten gilt Tagesgeld als eine überdurchschnittlich lukrative und sichere Anlagevariante.






























vergleicht für Verbraucher unabhängig aus über 500 Angeboten!