Festgeld
Beim Festgeld ist neben dem flexiblen Tagesgeld eine der beliebtesten Form der Geldanlage. Das Geld wird auf einem Festgeldkonto zu einem bestimmten Zinssatz über einem im Voraus bestimmt Über diesen Zeitraum ist die Verzinsung garantiert und kann nicht verändert werden.
Anleger profitieren somit von einer hohen Planungssicherheit, denn sie wissen bereits im Voraus, welche Rendite sie erwarten dürfen.
Vorteile beim Festgeld
Beim Festgeld profitieren Sie von folgenden Vorteilen:
- Optimale Planbarkeit: garantierte Zinsen über einen vereinbarten Zeitraum
- Hohe Sicherheit: Einlagen sind bis zu 250.000 Euro pro Kunde abgesichert
- Keine Kontoführungsgebühren: alle Festgeldkonten sind vollkommen kostenlos
- Attraktive Festgeld-Rendite: Zinsen von bis zu 5,65 % pro Jahr möglich
Top Produkt - Unsere Empfehlung an Sie
IKB direkt Festgeld
- Bis zu 3,60% Zinsen p.a.
- Kostenlose Kontoführung
- Persönlicher Kundenservice
- Flexible Laufzeiten zwischen 1 und 120 Monaten
- Umfangreiche Einlagensicherung
- Mindestanlagesumme 5.000 Euro
- Weitere Details...
Indivduelle Festgeldzinsen berechnen
Festgeld-Vergleich
In unserem unten stehenden Festgeld-Vergleich stellen wir Ihnen einige interessante Angebote für eine Festgeldanlage vor. Neben den Zinsen lassen sich der Tabelle ganz leicht auch die einzelnen Besonderheiten sowie alle relevanten Details entnehmen, so dass Sie verschiedene Angebote in kurzer Zeit ohne Probleme miteinander vergleichen können.
| Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | maximal | ||||||||
| Testsieger - die besten Festgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
VTB Direktbank Festgeld | ![]() | 3,60 % | 3 | 120 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
IKB direkt Festgeld | ![]() | 3,50 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
VTB Direktbank Duo | ![]() | 3,50 % | 12 | 36 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Bank of Scotland Festgeld | ![]() | 3,40 % | 12 | 60 | 1,00€ | unbegrenzt | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
MoneYou Festgeld | ![]() | 2,95 % | 6 | 12 | 500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
| Weitere Festgeldkonten | |||||||||
BIGBANK Festgeld | ![]() | 5,65 % | 12 | 120 | 1.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
DenizBank Festgeld | ![]() | 4,25 % | 3 | 120 | 1.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Credit Europe Bank Festgeld | ![]() | 4,25 % | 3 | 120 | 2.500,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
comdirect bank Laufzeitkonto | ![]() | 3,75 % | 6 | 120 | 500,00€ | unbegrenzt | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
SWK Bank Festgeld | ![]() | 3,50 % | 6 | 72 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
TARGOBANK Festgeld | ![]() | 3,40 % | 1 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
AutoBank Festgeld | ![]() | 3,27 % | 3 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
C+A Bank Sparbrief | ![]() | 3,20 % | 3 | 84 | 250,00€ | 75.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Mercedes-Benz Bank Festgeld | ![]() | 3,00 % | 3 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
ING-DiBa Festgeld | ![]() | 2,25 % | 3 | 12 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 1,23 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
SKG Tele-Konto DoppelPlus | ![]() | 2,15 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
BMW Festgeld | ![]() | 2,00 % | 3 | 36 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Audi Bank Sparbrief | ![]() | 2,00 % | 12 | 120 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 1,392 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Volkswagen Bank Sparbrief | ![]() | 2,00 % | 12 | 120 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
SKG Bank Festgeld | ![]() | 1,90 % | 6 | 12 | 5.000,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
Wüstenrot Bank Termingeld | ![]() | 1,88 % | 12 | 48 | 5.000,00€ | 1.000.000,00€ | 125,786 Millionen Euro | N,B | Weiter |
Netbank Anlagekonto | ![]() | 1,80 % | 1 | 12 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 7,78 Mio. Euro | N,B | Weiter |
Norisbank Termingeld | ![]() | 1,50 % | 12 | 48 | 1,00€ | 500.000,00€ | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Deutsche Bank FestzinsSparen | ![]() | 1,50 % | 12 | 12 | 2.500,00€ | 100.000,00€ | 814 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
1822direkt Anlagekonto | ![]() | 1,25 % | 3 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
comdirect Bank Festgeldkonto | ![]() | 0,90 % | 1 | 3 | 500,00€ | unbegrenzt | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Stand der Daten: 18.05.2012
Kündigungsfristen beachten
Über das auf das Festgeldkonto eingezahlte Kapital kann in der Regel erst nach Fälligkeit verfügt werden. Mittlerweile zeigen einige Banken Kulanz und lassen eine vorzeitige Verfügung zu, allerdings nur mit Vorfälligkeitsentschädigung in Form eines hohen Zinsabschlages. Ansonsten müssen Anleger beim Festgeld Kündigungsfristen beachten. Denn in der Regel werden Festgelder nach Ablauf automatisch wieder angelegt, sollte keine anderweitige Mitteilung vorliegen.
Eröffnung des Festgeldkontos
Das Festgeldkonto kann ganz bequem direkt online eröffnet werden. Sie sind nur 5 Schritte von Ihrem Tagesgeldkonto entfernt:
- Entscheiden Sie sich für Ihr Festgeldgeldkonto und gehen Sie auf „Konto beantragen“
- Auf der Homepage der Bank werden Sie direkt zum Kontoantrag weitergeleitet.
- In der Regel müssen Sie den Antrag einfach ausfüllen und ausdrucken
- Mit dem vollständigen und unterzeichneten Kontoantrag gehen Sie zur Post. Anhand Ihres Personalausweises wird die Identität geprüft (so genanntes „PostIdent-Verfahren“), alle Unterlagen werden an die Bank weitergeleitet
- Die Bank schickt Ihnen alle notwendigen Unterlagen inkl. aller Zugangsdaten zum Online-Banking zu.
Anmerkung:
Bei Beantragung eines Festgeldkontos ist ein Verrechnungs- bzw. Referenzkonto notwendig – einige Banken akzeptieren nur ein hauseigenes Tagesgeldkonto – ggf. müsste dieses zuerst eröffnet werden. Das PostIdent-Verfahren ist nur einmal zu durchlaufen.
Vorteile eines Festgeldkontos
-
Hohe Sicherheit
Festgelder sind als Sichteinlagen über die gesetzliche Einlagensicherung in Höhe mindestens bis zu 100.000 Euro pro Kunde abgesichert. Darüber hinaus sind die meisten deutschen Banken Mitglied in einem der Haftungsverbunde bzw. Einlagensicherungsfonds, so dass der Schutz noch weiter ausgedehnt ist. Weiter im Ratgeber ….
-
Sehr gute Rendite/Zinsen
Das Festgeld bietet höhere Renditechancen als Sparbücher. In der Regel erhöht sich auch der Zinssatz mit dem Anlagebetrag und der Anlagedauer. Durch den Zinseszinseffekt wird die Rendite positiv beeinflusst. Weiter im Ratgeber ….
-
Hohe Planbarkeit
Zwar ist das Festgeld relativ unflexibel, allerdings kann der Zinssatz über die vereinbarte Laufzeit nicht verändert werden. Der Zinssatz und die Rendite sind somit sicher.
Weiter im Ratgeber …
Das könnte Sie auch interessieren


