Tagesgeld
Das Tagesgeld ist eine Variante der Termingelder. Das Tagesgeld überzeugt vor allem durch seine Flexibilität und die hohe Sicherheit, so dass es vor allem in der Gunst von konservativen Anlegern ganz oben steht. Die flexible Geldanlage bietet hohe Renditechancen.
Vorteile beim Tagesgeld
Beim Tagesgeld profitieren Sie von folgenden Vorteilen:
- Große Flexibilität: täglich verfügbar
- Sicherheit: Einlagen sind bis zu 250.000 Euro pro Kunde durch gesetzlich und privates Sicherungssystem geschützt
- Keine Kontoführungsgebühren: alle Tagesgeldkonten sind vollkommen kostenlos
- Attraktive Rendite: Zinsen von bis zu 4,50 % pro Jahr möglich
Top Produkt - Unsere Empfehlung an Sie
Bank of Scotland Tagesgeld
- 2,70 % Zinsen p.a.
- 30 Euro Startguthaben bis zum 04.03.2012
- Uneingeschränkte Verfügbarkeit
- Bequemes und sicheres Online-Banking
- Tagesaktuelle Zinsvorschau
- „Platz 1 Tagesgeldkonto“ (€uro)
- Weitere Details...
Indivduelle Tagesgeldzinsen berechnen
Tagesgeld-Vergleich
Mit dem unten stehenden Tagesgeldvergleich möchten wir Ihnen den Weg zu Ihrem top verzinsten Tagesgeldkonto erleichtern. Alle Anbieter und Konditionen wurden intensiv recherchiert und professionell aufgearbeitet. Unser Tagesgeld-Vergleich ist unabhängig und transparent, so dass es auch für weniger versierte Anleger kein Problem darstellt, das beste Angebot herauszufiltern.
Kombiprodukte stellen hier eine Kombination aus einem Tagesgeldkonto mit einem Girokonto, einem
Sparkonto oder einem Depot dar. Das Tagesgeldkonto ist dabei an das jeweils andere Produkt gekoppelt.
| Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Zins gilt für Einlage | Zins- garantie | Zins- gutschrift | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||||
| Testsieger - die besten Tagesgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
![]() Barclays Tagesgeld | ![]() | 2,75 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 240 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() MoneYou Tagesgeld | ![]() | 2,75 % | 0,00€ | 1.000.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | ![]() | 2,70 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | ![]() | 2,70 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Cortal Consors Tagesgeld | ![]() | 2,60 % | 1,00€ | 50.000,00€ | 12 Monate | viertel- jährlich | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
| Weitere Tagesgeldkonten | |||||||||
![]() Cortal Consors Depotwechsel | ![]() | 4,50 % | 0,00€ | 20.000,00€ | 12 Monate | viertel- jährlich | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() DAB Bank Tagesgeld | ![]() | 3,50 % | 1,00€ | 100.000,00€ | 12 Monate | viertel- jährlich | 28,508 Millionen Euro | N | Weiter |
![]() NIBC Direct Depot und Tagesgeld | ![]() | 2,85 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() 1822direkt Tagesgeld | ![]() | 2,55 % | 1,00€ | 250.000,00€ | 16.08.2012 | jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N | Weiter |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | ![]() | 2,50 % | 1,00€ | 50.000,00€ | 6 Monate | jährlich | 197 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() HKB Bank Tagesgeld | ![]() | 2,50 % | 0,00€ | 100.000,00€ | 6 Monate | jährlich | 100.000 Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() ING-DiBa Extra-Konto | ![]() | 2,50 % | 1,00€ | unbegrenzt | 6 Monate | jährlich | 1,23 Milliarden Euro | N | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | ![]() | 2,50 % | 1,00€ | 50.000,00€ | 01.07.2012 | monatlich | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() Hanseatic Bank TagesGeld Bonus | ![]() | 2,50 % | 0,00€ | 250.000,00€ | 6 Monate | monatlich | 33 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() BMW Online-Sparkonto | ![]() | 2,40 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() AutoBank Tagesgeld | ![]() | 2,17 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() DKB Cash Girokonto | ![]() | 2,05 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
![]() IKB direkt Tagesgeld | ![]() | 1,80 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() comdirect bank Tagesgeld | ![]() | 1,75 % | 1,00€ | 10.000,00€ | - | viertel- jährlich | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() BMW Online-Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK SparCard | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() S Broker Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | 500.000,00€ | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N | Weiter |
![]() netbank Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 7,675 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Norisbank Tagesgeld | ![]() | 1,35 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Norisbank Girokonto | ![]() | 1,35 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | ![]() | 1,33 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 125,786 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Postbank GiroPlus | ![]() | 1,25 % | 1,00€ | 499.999,00€ | - | viertel- jährlich | 1,216 Milliarden Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() norisbank Sparcard | ![]() | 0,25 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 53 Mio. Euro | N,B | |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand der Daten: 23.02.2012
Besonderheiten des Tagesgeldes - Tagesgeld-Sparplan
Auf das Tagesgeldkonto wird ein Betrag in beliebiger Höhe eingezahlt. Anders als beim Festgeld gibt es keinen festgeschriebenen Zeitraum, über das Geld kann somit jederzeit ganz oder teilweise verfügt werden. Beim Tagesgeld müssen auch keine Kündigungsfristen beachtet werden, so dass Anleger im Vergleich mit anderen Anlageformen relativ schnell über ihr Erspartes verfügen können.
Für alle, die ihr Geld regelmäßig zurücklegen wollen – z.B. für Reisen, Auto, Umzug etc. – bietet sich die Einrichtung eines Tagesgeld-Sparplans an. Im Prinzip lässt sich dafür jedes Tagesgeldkonto in unserem Vergleich verwenden. Neben attraktiven Zinsen zeichnet sich ein Tagesgeld-Sparplan durch hohe Sicherheit, kostenlose Kontoführung, die bereits benannte tägliche Verfügbarkeit sowie maximale Flexibilität aus. Alternativ zum klassischen Tagesgeld-Sparplan (u. a. ING-DiBa Extra-Konto) kann bei sämtlichen Tagesgeld-Angeboten ein Dauerauftrag vom Verrechnungskonto (Girokonto) einrichtet werden. Die Abbuchung erfolgt dann automatisch. Anhand der finanziellen Möglichkeiten lassen sich die Beträge natürlich jederzeit variabel gestalten.
Eröffnung des Tagesgeldkontos
Das Tagesgeldkonto kann ganz bequem direkt online eröffnet werden. Sie sind nur 5 Schritte von Ihrem Tagesgeldkonto entfernt:
- Entscheiden Sie sich für Ihr Tagesgeldkonto und gehen Sie auf „Kontoantrag“
- Auf der Homepage der Bank werden Sie direkt zum Kontoantrag weitergeleitet
- In der Regel müssen Sie den Antrag einfach ausfüllen und ausdrucken
- Mit dem vollständigen und unterzeichneten Kontoantrag gehen Sie zur Post. Anhand Ihres Personalausweises wird die Identität geprüft (so genanntes „PostIdent-Verfahren“), alle Unterlagen werden an die Bank weitergeleitet
- Die Bank schickt Ihnen alle notwendigen Unterlagen inkl. aller Zugangsdaten zum Online-Banking zu
Vorteile eines Tagesgeldkontos
Hohe Sicherheit
Durch die gesetzliche Einlagensicherung sind die Einlagen eines jeden Kunden in Höhe mindestens bis zu 100.000 Euro abgesichert. Ein Großteil der Banken ist des Weiteren freiwilligen Sicherungseinrichtungen beigetreten, so dass der Schutz noch weiter ausgedehnt ist. Weiter im Ratgeber ….
Sehr gute Rendite/Zinsen
Angesichts des niedrigen Risikos profitieren Anleger noch immer von einer attraktiven Rendite. Über die Rendite entscheidet aber nicht nur die Höhe des Zinssatzes, sondern auch der Zinsintervall. Weiter im Ratgeber ….
Tägliche Verfügbarkeit
Über das Tagesgeld kann täglich verfügt werden. Anders als beim Sparbuch oder Festgeld, sind beim Tagesgeld keine Kündigungsfristen zu beachten. Das Guthaben kann ganz oder teilweise jederzeit ausgezahlt werden. Weiter im Ratgeber …
Alternative zu Tagesgeld: Festgeld
Das Tagesgeld bietet hohe Flexibilität, da Anleger jederzeit ganz oder teilweise über ihr Erspartes verfügen können. Allerdings ist der Zinssatz variabel und kann deshalb täglich verändert werden. Wer sein Geld über einen festen Zeitraum zu einem festen Zinssatz anlegen möchte, kann sich alternativ für das Festgeld entscheiden. Ein bestimmter Betrag wird über einen vorher vereinbarten Zeitraum zu einem unveränderlichen Zins angelegt. Der Zinssatz ist über die gesamte Laufzeit garantiert und bietet deshalb hohe Planbarkeit.
Festgeld
Das könnte Sie auch interessieren




























